北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 最大遗漏 | 4 | 6 | 52 | 10 | 8 | 26 | 14 | 13 | 11 | 7 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843622 | 1 | 2 | 52 | 10 | 8 | 4 | 七 | 3 | 11 | 7 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 843621 | 冠 | 1 | 51 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 843620 | 4 | 亚 | 50 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 843619 | 3 | 6 | 49 | 7 | 5 | 1 | 2 | 八 | 8 | 4 | 1 | 12 | 正 | 3 | 后 |
| 843618 | 2 | 5 | 48 | 6 | 4 | 六 | 1 | 13 | 7 | 3 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 843617 | 1 | 4 | 47 | 5 | 3 | 26 | 七 | 12 | 6 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 843616 | 冠 | 3 | 46 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
