北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 16 | 4 | 18 | 17 | 21 |
| 最大遗漏 | 15 | 26 | 15 | 13 | 19 | 20 | 18 | 19 | 23 | 20 | 4 | 21 | 4 | 5 | 5 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 838285 | 9 | 2 | 11 | 四 | 1 | 16 | 18 | 3 | 4 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 838284 | 8 | 1 | 10 | 6 | 五 | 15 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 838283 | 7 | 亚 | 9 | 5 | 19 | 14 | 16 | 1 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 前 | 1 |
| 838282 | 6 | 14 | 8 | 4 | 18 | 13 | 15 | 八 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 4 | 后 |
| 838281 | 5 | 13 | 7 | 3 | 17 | 12 | 14 | 10 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 838280 | 4 | 12 | 6 | 2 | 16 | 11 | 13 | 9 | 7 | 十 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 838279 | 3 | 11 | 5 | 1 | 15 | 10 | 12 | 8 | 6 | 十 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 838278 | 2 | 10 | 4 | 四 | 14 | 9 | 11 | 7 | 5 | 13 | 2 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 838277 | 1 | 9 | 3 | 四 | 13 | 8 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 正 | 前 | 4 |
| 838276 | 冠 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 5 | 3 | 11 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 838275 | 15 | 7 | 1 | 四 | 11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 838274 | 14 | 6 | 三 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 838273 | 13 | 5 | 3 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 九 | 8 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 838272 | 12 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 九 | 7 | 2 | 21 | 正 | 2 | 后 |
| 838271 | 11 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 八 | 22 | 6 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 838270 | 10 | 2 | 三 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 21 | 5 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 838269 | 9 | 1 | 15 | 8 | 5 | 六 | 2 | 3 | 20 | 4 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 838268 | 8 | 亚 | 14 | 7 | 4 | 20 | 1 | 2 | 19 | 3 | 反 | 17 | 3 | 前 | 1 |
| 838267 | 7 | 26 | 13 | 6 | 3 | 19 | 七 | 1 | 18 | 2 | 反 | 16 | 2 | 3 | 后 |
| 838266 | 6 | 25 | 12 | 5 | 2 | 18 | 3 | 八 | 17 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 后 |
| 838265 | 5 | 24 | 11 | 4 | 1 | 17 | 2 | 3 | 16 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 838264 | 4 | 23 | 10 | 3 | 五 | 16 | 1 | 2 | 15 | 8 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 838263 | 3 | 22 | 9 | 2 | 5 | 15 | 七 | 1 | 14 | 7 | 反 | 12 | 1 | 2 | 后 |
| 838262 | 2 | 21 | 8 | 1 | 4 | 14 | 11 | 八 | 13 | 6 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 838261 | 1 | 20 | 7 | 四 | 3 | 13 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 838260 | 冠 | 19 | 6 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 11 | 4 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 838259 | 6 | 18 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 八 | 10 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 838258 | 5 | 17 | 4 | 1 | 五 | 10 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 838257 | 4 | 16 | 3 | 四 | 14 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 838256 | 3 | 15 | 2 | 10 | 13 | 8 | 5 | 1 | 7 | 十 | 3 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 838255 | 2 | 14 | 1 | 9 | 12 | 7 | 4 | 八 | 6 | 3 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 838254 | 1 | 13 | 三 | 8 | 11 | 6 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 838253 | 冠 | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 838252 | 5 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 十 | 2 | 1 | 正 | 5 | 后 |
| 838251 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 七 | 16 | 2 | 20 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 838250 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 七 | 15 | 1 | 19 | 反 | 5 | 1 | 3 | 后 |
| 838249 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 14 | 九 | 18 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 838248 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 六 | 8 | 13 | 23 | 17 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
