北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 22 | 4 | 18 | 26 | 18 |
| 最大遗漏 | 15 | 12 | 28 | 28 | 32 | 38 | 30 | 31 | 21 | 20 | 3 | 24 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841635 | 2 | 8 | 6 | 11 | 五 | 38 | 1 | 7 | 4 | 5 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 841634 | 1 | 7 | 5 | 10 | 32 | 37 | 七 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 841633 | 冠 | 6 | 4 | 9 | 31 | 36 | 1 | 5 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 前 | 1 |
| 841632 | 15 | 5 | 3 | 8 | 30 | 35 | 七 | 4 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 3 | 后 |
| 841631 | 14 | 4 | 2 | 7 | 29 | 34 | 11 | 3 | 九 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 841630 | 13 | 3 | 1 | 6 | 28 | 33 | 10 | 2 | 21 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841629 | 12 | 2 | 三 | 5 | 27 | 32 | 9 | 1 | 20 | 4 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 841628 | 11 | 1 | 7 | 4 | 26 | 31 | 8 | 八 | 19 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841627 | 10 | 亚 | 6 | 3 | 25 | 30 | 7 | 31 | 18 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 841626 | 9 | 亚 | 5 | 2 | 24 | 29 | 6 | 30 | 17 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 841625 | 8 | 2 | 4 | 1 | 23 | 28 | 5 | 29 | 16 | 十 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841624 | 7 | 1 | 3 | 四 | 22 | 27 | 4 | 28 | 15 | 5 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 841623 | 6 | 亚 | 2 | 8 | 21 | 26 | 3 | 27 | 14 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 841622 | 5 | 亚 | 1 | 7 | 20 | 25 | 2 | 26 | 13 | 3 | 反 | 8 | 3 | 前 | 2 |
| 841621 | 4 | 10 | 三 | 6 | 19 | 24 | 1 | 25 | 12 | 2 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 841620 | 3 | 9 | 2 | 5 | 18 | 23 | 七 | 24 | 11 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 841619 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | 22 | 5 | 23 | 10 | 十 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841618 | 1 | 7 | 三 | 3 | 16 | 21 | 4 | 22 | 9 | 20 | 1 | 4 | 正 | 前 | 4 |
| 841617 | 冠 | 6 | 1 | 2 | 15 | 20 | 3 | 21 | 8 | 19 | 反 | 3 | 4 | 前 | 3 |
| 841616 | 4 | 5 | 三 | 1 | 14 | 19 | 2 | 20 | 7 | 18 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 841615 | 3 | 4 | 22 | 四 | 13 | 18 | 1 | 19 | 6 | 17 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 841614 | 2 | 3 | 21 | 7 | 12 | 17 | 七 | 18 | 5 | 16 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 841613 | 1 | 2 | 20 | 6 | 11 | 16 | 七 | 17 | 4 | 15 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 841612 | 冠 | 1 | 19 | 5 | 10 | 15 | 9 | 16 | 3 | 14 | 反 | 6 | 1 | 前 | 3 |
| 841611 | 1 | 亚 | 18 | 4 | 9 | 14 | 8 | 15 | 2 | 13 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 841610 | 冠 | 2 | 17 | 3 | 8 | 13 | 7 | 14 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 841609 | 3 | 1 | 16 | 2 | 7 | 12 | 6 | 13 | 九 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841608 | 2 | 亚 | 15 | 1 | 6 | 11 | 5 | 12 | 8 | 10 | 反 | 2 | 1 | 前 | 5 |
| 841607 | 1 | 6 | 14 | 四 | 5 | 10 | 4 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 841606 | 冠 | 5 | 13 | 2 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 841605 | 冠 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 反 | 24 | 2 | 前 | 2 |
| 841604 | 5 | 3 | 11 | 四 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 841603 | 4 | 2 | 10 | 28 | 1 | 6 | 七 | 7 | 3 | 5 | 2 | 22 | 正 | 1 | 后 |
| 841602 | 3 | 1 | 9 | 27 | 五 | 5 | 30 | 6 | 2 | 4 | 1 | 21 | 正 | 前 | 2 |
| 841601 | 2 | 亚 | 8 | 26 | 11 | 4 | 29 | 5 | 1 | 3 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 841600 | 1 | 5 | 7 | 25 | 10 | 3 | 28 | 4 | 九 | 2 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 841599 | 冠 | 4 | 6 | 24 | 9 | 2 | 27 | 3 | 14 | 1 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 841598 | 7 | 3 | 5 | 23 | 8 | 1 | 26 | 2 | 13 | 十 | 1 | 17 | 正 | 3 | 后 |
| 841597 | 6 | 2 | 4 | 22 | 7 | 六 | 25 | 1 | 12 | 3 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 841596 | 5 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 24 | 八 | 11 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 841595 | 4 | 亚 | 2 | 20 | 5 | 3 | 23 | 8 | 10 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 841594 | 3 | 12 | 1 | 19 | 4 | 2 | 22 | 7 | 9 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 841593 | 2 | 11 | 三 | 18 | 3 | 1 | 21 | 6 | 8 | 4 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 841592 | 1 | 10 | 28 | 17 | 2 | 六 | 20 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
