北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 21 | 13 | 17 | 17 |
| 最大遗漏 | 26 | 31 | 96 | 20 | 22 | 13 | 20 | 32 | 62 | 9 | 33 | 61 | 13 | 90 | 94 | 63 | 34 | 5 | 30 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838281 | 26 | 4 | 25 | 20 | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 61 | 13 | 90 | 21 | 63 | 34 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 838280 | 25 | 3 | 24 | 19 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 60 | 12 | 89 | 20 | 62 | 33 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838279 | 24 | 2 | 23 | 18 | 22 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 59 | 11 | 88 | 19 | 61 | 32 | 2 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838278 | 23 | 1 | 22 | 17 | 21 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 58 | 10 | 87 | 18 | 60 | 31 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 838277 | 22 | 4 | 21 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 57 | 9 | 86 | 17 | 59 | 30 | 反 | 27 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838276 | 21 | 31 | 20 | 15 | 19 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 56 | 8 | 85 | 16 | 58 | 29 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838275 | 20 | 30 | 19 | 14 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 55 | 7 | 84 | 15 | 57 | 28 | 2 | 25 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 838274 | 19 | 29 | 18 | 13 | 17 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 5 | 54 | 6 | 83 | 14 | 56 | 27 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 838273 | 18 | 28 | 17 | 12 | 16 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 53 | 5 | 82 | 13 | 55 | 26 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 838272 | 17 | 27 | 16 | 11 | 15 | 2 | 6 | 10 | 1 | 7 | 3 | 52 | 4 | 81 | 12 | 54 | 25 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838271 | 16 | 26 | 15 | 10 | 14 | 1 | 5 | 32 | 11 | 6 | 2 | 51 | 3 | 80 | 11 | 53 | 24 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838270 | 15 | 25 | 14 | 9 | 13 | 8 | 4 | 31 | 7 | 5 | 1 | 50 | 2 | 79 | 10 | 52 | 23 | 反 | 20 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838269 | 14 | 24 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 | 30 | 6 | 4 | 13 | 49 | 1 | 78 | 9 | 51 | 22 | 反 | 19 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 838268 | 13 | 23 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 29 | 5 | 3 | 1 | 48 | 15 | 77 | 8 | 50 | 21 | 2 | 18 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 838267 | 12 | 22 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 28 | 4 | 2 | 13 | 47 | 5 | 76 | 7 | 49 | 20 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838266 | 11 | 21 | 10 | 5 | 9 | 2 | 9 | 27 | 3 | 1 | 13 | 46 | 4 | 75 | 6 | 48 | 19 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838265 | 10 | 20 | 9 | 4 | 8 | 1 | 11 | 26 | 2 | 12 | 12 | 45 | 3 | 74 | 5 | 47 | 18 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 838264 | 9 | 19 | 8 | 3 | 7 | 8 | 10 | 25 | 1 | 5 | 11 | 44 | 2 | 73 | 4 | 46 | 17 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838263 | 8 | 18 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 24 | 11 | 4 | 10 | 43 | 1 | 72 | 3 | 45 | 16 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 838262 | 7 | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 23 | 62 | 3 | 9 | 42 | 15 | 71 | 2 | 44 | 15 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838261 | 6 | 16 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 | 61 | 2 | 8 | 41 | 9 | 70 | 1 | 43 | 14 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838260 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 21 | 60 | 1 | 7 | 40 | 8 | 69 | 17 | 42 | 13 | 5 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838259 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 20 | 59 | 12 | 6 | 39 | 7 | 68 | 94 | 41 | 12 | 4 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 838258 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 19 | 58 | 7 | 5 | 38 | 6 | 67 | 93 | 40 | 11 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 838257 | 2 | 12 | 1 | 9 | 7 | 13 | 3 | 18 | 57 | 6 | 4 | 37 | 5 | 66 | 92 | 39 | 10 | 2 | 7 | 正 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 838256 | 1 | 11 | 5 | 8 | 13 | 12 | 2 | 17 | 56 | 5 | 3 | 36 | 4 | 65 | 91 | 38 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 838255 | 3 | 10 | 96 | 7 | 12 | 11 | 1 | 16 | 55 | 4 | 2 | 35 | 3 | 64 | 90 | 37 | 8 | 反 | 5 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 838254 | 8 | 9 | 95 | 6 | 11 | 10 | 9 | 15 | 54 | 3 | 1 | 34 | 2 | 63 | 89 | 36 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 838253 | 7 | 8 | 94 | 5 | 10 | 9 | 20 | 14 | 53 | 2 | 13 | 33 | 1 | 62 | 88 | 35 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 838252 | 6 | 7 | 93 | 4 | 9 | 8 | 19 | 13 | 52 | 1 | 2 | 32 | 15 | 61 | 87 | 34 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 838251 | 5 | 6 | 92 | 3 | 8 | 7 | 18 | 12 | 51 | 12 | 1 | 31 | 13 | 60 | 86 | 33 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 838250 | 4 | 5 | 91 | 2 | 7 | 6 | 17 | 11 | 50 | 9 | 13 | 30 | 12 | 59 | 85 | 32 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 838249 | 3 | 4 | 90 | 1 | 6 | 5 | 16 | 10 | 49 | 8 | 13 | 29 | 11 | 58 | 84 | 31 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838248 | 2 | 3 | 89 | 6 | 5 | 4 | 15 | 9 | 48 | 7 | 33 | 28 | 10 | 57 | 83 | 30 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
