北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 23 | 29 | 15 | 22 | 22 |
| 最大遗漏 | 71 | 57 | 25 | 16 | 38 | 48 | 32 | 19 | 18 | 32 | 12 | 44 | 30 | 39 | 22 | 70 | 132 | 4 | 40 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 834199 | 19 | 14 | 25 | 2 | 38 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 13 | 39 | 22 | 70 | 132 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 834198 | 18 | 13 | 24 | 1 | 37 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 12 | 38 | 21 | 69 | 131 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 834197 | 17 | 12 | 23 | 6 | 36 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 37 | 20 | 68 | 130 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834196 | 16 | 11 | 22 | 15 | 35 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 10 | 36 | 19 | 67 | 129 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834195 | 15 | 10 | 21 | 14 | 34 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 9 | 35 | 18 | 66 | 128 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 834194 | 14 | 9 | 20 | 13 | 33 | 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 8 | 34 | 17 | 65 | 127 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834193 | 13 | 8 | 19 | 12 | 32 | 47 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 33 | 16 | 64 | 126 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 834192 | 12 | 7 | 18 | 11 | 31 | 46 | 14 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 32 | 15 | 63 | 125 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834191 | 11 | 6 | 17 | 10 | 30 | 45 | 13 | 2 | 11 | 3 | 8 | 4 | 5 | 31 | 14 | 62 | 124 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 834190 | 10 | 5 | 16 | 9 | 29 | 44 | 12 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 30 | 13 | 61 | 123 | 1 | 40 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834189 | 9 | 4 | 15 | 8 | 28 | 43 | 11 | 10 | 18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 29 | 12 | 60 | 122 | 反 | 39 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 834188 | 8 | 3 | 14 | 7 | 27 | 42 | 10 | 6 | 17 | 12 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 | 59 | 121 | 反 | 38 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 834187 | 7 | 2 | 13 | 6 | 26 | 41 | 9 | 5 | 16 | 32 | 4 | 14 | 1 | 27 | 10 | 58 | 120 | 反 | 37 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 834186 | 6 | 1 | 12 | 5 | 25 | 40 | 8 | 4 | 15 | 31 | 3 | 7 | 15 | 26 | 9 | 57 | 119 | 1 | 36 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834185 | 5 | 4 | 11 | 4 | 24 | 39 | 7 | 3 | 14 | 30 | 2 | 6 | 1 | 25 | 8 | 56 | 118 | 反 | 35 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834184 | 4 | 57 | 10 | 3 | 23 | 38 | 6 | 2 | 13 | 29 | 1 | 5 | 15 | 24 | 7 | 55 | 117 | 4 | 34 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 834183 | 3 | 56 | 9 | 2 | 22 | 37 | 5 | 1 | 12 | 28 | 13 | 4 | 11 | 23 | 6 | 54 | 116 | 3 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834182 | 2 | 55 | 8 | 1 | 21 | 36 | 4 | 10 | 11 | 27 | 7 | 3 | 10 | 22 | 5 | 53 | 115 | 2 | 32 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 834181 | 1 | 54 | 7 | 6 | 20 | 35 | 3 | 19 | 10 | 26 | 6 | 2 | 9 | 21 | 4 | 52 | 114 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 834180 | 3 | 53 | 6 | 16 | 19 | 34 | 2 | 18 | 9 | 25 | 5 | 1 | 8 | 20 | 3 | 51 | 113 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834179 | 3 | 52 | 5 | 15 | 18 | 33 | 1 | 17 | 8 | 24 | 4 | 14 | 7 | 19 | 2 | 50 | 112 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834178 | 2 | 51 | 4 | 14 | 17 | 32 | 9 | 16 | 7 | 23 | 3 | 44 | 6 | 18 | 1 | 49 | 111 | 反 | 28 | 1 | 单 | 14 | 1 | 小 |
| 834177 | 1 | 50 | 3 | 13 | 16 | 31 | 7 | 15 | 6 | 22 | 2 | 43 | 5 | 17 | 17 | 48 | 110 | 1 | 27 | 正 | 单 | 13 | 大 | 1 |
| 834176 | 3 | 49 | 2 | 12 | 15 | 30 | 6 | 14 | 5 | 21 | 1 | 42 | 4 | 16 | 11 | 47 | 109 | 反 | 26 | 1 | 单 | 12 | 1 | 小 |
| 834175 | 8 | 48 | 1 | 11 | 14 | 29 | 5 | 13 | 4 | 20 | 13 | 41 | 3 | 15 | 10 | 46 | 108 | 1 | 25 | 正 | 单 | 11 | 大 | 1 |
| 834174 | 7 | 47 | 5 | 10 | 13 | 28 | 4 | 12 | 3 | 19 | 1 | 40 | 2 | 14 | 9 | 45 | 107 | 反 | 24 | 2 | 单 | 10 | 1 | 小 |
| 834173 | 6 | 46 | 15 | 9 | 12 | 27 | 3 | 11 | 2 | 18 | 13 | 39 | 1 | 13 | 8 | 44 | 106 | 反 | 23 | 1 | 单 | 9 | 大 | 3 |
| 834172 | 5 | 45 | 14 | 8 | 11 | 26 | 2 | 10 | 1 | 17 | 3 | 38 | 15 | 12 | 7 | 43 | 105 | 2 | 22 | 正 | 单 | 8 | 大 | 2 |
| 834171 | 4 | 44 | 13 | 7 | 10 | 25 | 1 | 9 | 11 | 16 | 2 | 37 | 30 | 11 | 6 | 42 | 104 | 1 | 21 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 834170 | 3 | 43 | 12 | 6 | 9 | 24 | 9 | 8 | 2 | 15 | 1 | 36 | 29 | 10 | 5 | 41 | 103 | 反 | 20 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 834169 | 2 | 42 | 11 | 5 | 8 | 23 | 32 | 7 | 1 | 14 | 13 | 35 | 28 | 9 | 4 | 40 | 102 | 2 | 19 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 834168 | 1 | 41 | 10 | 4 | 7 | 22 | 31 | 6 | 11 | 13 | 9 | 34 | 27 | 8 | 3 | 39 | 101 | 1 | 18 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 834167 | 3 | 40 | 9 | 3 | 6 | 21 | 30 | 5 | 1 | 12 | 8 | 33 | 26 | 7 | 2 | 38 | 100 | 反 | 17 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 834166 | 3 | 39 | 8 | 2 | 5 | 20 | 29 | 4 | 11 | 11 | 7 | 32 | 25 | 6 | 1 | 37 | 99 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 834165 | 2 | 38 | 7 | 1 | 4 | 19 | 28 | 3 | 8 | 10 | 6 | 31 | 24 | 5 | 17 | 36 | 98 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834164 | 1 | 37 | 6 | 6 | 3 | 18 | 27 | 2 | 7 | 9 | 5 | 30 | 23 | 4 | 17 | 35 | 97 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 834163 | 3 | 36 | 5 | 11 | 2 | 17 | 26 | 1 | 6 | 8 | 4 | 29 | 22 | 3 | 16 | 34 | 96 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 834162 | 71 | 35 | 4 | 10 | 1 | 16 | 25 | 10 | 5 | 7 | 3 | 28 | 21 | 2 | 15 | 33 | 95 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 834161 | 70 | 34 | 3 | 9 | 7 | 15 | 24 | 8 | 4 | 6 | 2 | 27 | 20 | 1 | 14 | 32 | 94 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834160 | 69 | 33 | 2 | 8 | 10 | 14 | 23 | 7 | 3 | 5 | 1 | 26 | 19 | 16 | 13 | 31 | 93 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 834159 | 68 | 32 | 1 | 7 | 9 | 13 | 22 | 6 | 2 | 4 | 13 | 25 | 18 | 24 | 12 | 30 | 92 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 834158 | 67 | 31 | 5 | 6 | 8 | 12 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 24 | 17 | 23 | 11 | 29 | 91 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 834157 | 66 | 30 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 4 | 11 | 2 | 3 | 23 | 16 | 22 | 10 | 28 | 90 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 834156 | 65 | 29 | 5 | 4 | 6 | 10 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 21 | 9 | 27 | 89 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
