北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 11 | 13 | 15 | 9 |
| 最大遗漏 | 29 | 68 | 18 | 51 | 21 | 23 | 46 | 11 | 8 | 17 | 42 | 25 | 19 | 19 | 102 | 13 | 82 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 836203 | 2 | 68 | 5 | 6 | 21 | 23 | 46 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 15 | 19 | 1 | 13 | 82 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836202 | 1 | 67 | 4 | 13 | 20 | 22 | 45 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | 17 | 12 | 81 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 836201 | 3 | 66 | 3 | 12 | 19 | 21 | 44 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 17 | 7 | 11 | 80 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836200 | 29 | 65 | 2 | 11 | 18 | 20 | 43 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 16 | 6 | 10 | 79 | 2 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 836199 | 28 | 64 | 1 | 10 | 17 | 19 | 42 | 7 | 3 | 12 | 2 | 25 | 11 | 15 | 5 | 9 | 78 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836198 | 27 | 63 | 5 | 9 | 16 | 18 | 41 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 4 | 8 | 77 | 反 | 20 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 836197 | 26 | 62 | 6 | 8 | 15 | 17 | 40 | 5 | 1 | 2 | 13 | 23 | 9 | 13 | 3 | 7 | 76 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 836196 | 25 | 61 | 5 | 7 | 14 | 16 | 39 | 4 | 11 | 1 | 42 | 22 | 8 | 12 | 2 | 6 | 75 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 836195 | 24 | 60 | 4 | 6 | 13 | 15 | 38 | 3 | 8 | 12 | 41 | 21 | 7 | 11 | 1 | 5 | 74 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 836194 | 23 | 59 | 3 | 5 | 12 | 14 | 37 | 2 | 7 | 1 | 40 | 20 | 6 | 10 | 17 | 4 | 73 | 3 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 836193 | 22 | 58 | 2 | 4 | 11 | 13 | 36 | 1 | 6 | 12 | 39 | 19 | 5 | 9 | 102 | 3 | 72 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836192 | 21 | 57 | 1 | 3 | 10 | 12 | 35 | 10 | 5 | 7 | 38 | 18 | 4 | 8 | 101 | 2 | 71 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836191 | 20 | 56 | 5 | 2 | 9 | 11 | 34 | 10 | 4 | 6 | 37 | 17 | 3 | 7 | 100 | 1 | 70 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836190 | 19 | 55 | 18 | 1 | 8 | 10 | 33 | 9 | 3 | 5 | 36 | 16 | 2 | 6 | 99 | 18 | 69 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836189 | 18 | 54 | 17 | 6 | 7 | 9 | 32 | 8 | 2 | 4 | 35 | 15 | 1 | 5 | 98 | 3 | 68 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836188 | 17 | 53 | 16 | 51 | 6 | 8 | 31 | 7 | 1 | 3 | 34 | 14 | 15 | 4 | 97 | 2 | 67 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 836187 | 16 | 52 | 15 | 50 | 5 | 7 | 30 | 6 | 11 | 2 | 33 | 13 | 4 | 3 | 96 | 1 | 66 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 836186 | 15 | 51 | 14 | 49 | 4 | 6 | 29 | 5 | 8 | 1 | 32 | 12 | 3 | 2 | 95 | 18 | 65 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 836185 | 14 | 50 | 13 | 48 | 3 | 5 | 28 | 4 | 7 | 12 | 31 | 11 | 2 | 1 | 94 | 6 | 64 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 836184 | 13 | 49 | 12 | 47 | 2 | 4 | 27 | 3 | 6 | 17 | 30 | 10 | 1 | 16 | 93 | 5 | 63 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 836183 | 12 | 48 | 11 | 46 | 1 | 3 | 26 | 2 | 5 | 16 | 29 | 9 | 15 | 7 | 92 | 4 | 62 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 836182 | 11 | 47 | 10 | 45 | 7 | 2 | 25 | 1 | 4 | 15 | 28 | 8 | 19 | 6 | 91 | 3 | 61 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 836181 | 10 | 46 | 9 | 44 | 13 | 1 | 24 | 10 | 3 | 14 | 27 | 7 | 18 | 5 | 90 | 2 | 60 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 836180 | 9 | 45 | 8 | 43 | 12 | 8 | 23 | 10 | 2 | 13 | 26 | 6 | 17 | 4 | 89 | 1 | 59 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
