北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 最大遗漏 | 93 | 26 | 15 | 27 | 20 | 14 | 6 | 30 | 5 | 37 | 9 | 27 | 10 | 39 | 45 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843620 | 93 | 26 | 15 | 27 | 2 | 14 | 6 | 30 | 5 | 37 | 9 | 1 | 10 | 39 | 45 | 7 | 19 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 843619 | 92 | 25 | 14 | 26 | 1 | 13 | 5 | 29 | 4 | 36 | 8 | 14 | 9 | 38 | 44 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843618 | 91 | 24 | 13 | 25 | 7 | 12 | 4 | 28 | 3 | 35 | 7 | 27 | 8 | 37 | 43 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 843617 | 90 | 23 | 12 | 24 | 7 | 11 | 3 | 27 | 2 | 34 | 6 | 26 | 7 | 36 | 42 | 4 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 843616 | 89 | 22 | 11 | 23 | 20 | 10 | 2 | 26 | 1 | 33 | 5 | 25 | 6 | 35 | 41 | 3 | 19 | 2 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
