北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| 最大遗漏 | 16 | 18 | 35 | 45 | 37 | 15 | 27 | 16 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 836203 | 2 | 4 | 35 | 4 | 18 | 3 | 8 | 16 | 10 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 836202 | 1 | 3 | 34 | 4 | 17 | 2 | 7 | 15 | 9 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836201 | 1 | 2 | 33 | 3 | 16 | 1 | 6 | 14 | 8 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836200 | 9 | 1 | 32 | 2 | 15 | 6 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 836199 | 8 | 2 | 31 | 1 | 14 | 15 | 4 | 12 | 6 | 2 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 836198 | 7 | 18 | 30 | 4 | 13 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 836197 | 6 | 17 | 29 | 1 | 12 | 13 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836196 | 5 | 16 | 28 | 4 | 11 | 12 | 1 | 9 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836195 | 4 | 15 | 27 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 836194 | 3 | 14 | 26 | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 836193 | 2 | 13 | 25 | 1 | 8 | 9 | 27 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 836192 | 1 | 12 | 24 | 4 | 7 | 8 | 26 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836191 | 1 | 11 | 23 | 45 | 6 | 7 | 25 | 4 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836190 | 1 | 10 | 22 | 44 | 5 | 6 | 24 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836189 | 1 | 9 | 21 | 43 | 4 | 5 | 23 | 2 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 836188 | 6 | 8 | 20 | 42 | 3 | 4 | 22 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 836187 | 5 | 7 | 19 | 41 | 2 | 3 | 21 | 8 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 836186 | 4 | 6 | 18 | 40 | 1 | 2 | 20 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836185 | 3 | 5 | 17 | 39 | 5 | 1 | 19 | 6 | 7 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836184 | 2 | 4 | 16 | 38 | 37 | 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 836183 | 1 | 3 | 15 | 37 | 36 | 6 | 17 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836182 | 1 | 2 | 14 | 36 | 35 | 6 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 836181 | 1 | 1 | 13 | 35 | 34 | 5 | 15 | 2 | 3 | 4 | 反 | 7 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 836180 | 16 | 2 | 12 | 34 | 33 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
