北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 11 | 5 | 8 | 8 |
| 最大遗漏 | 23 | 29 | 35 | 12 | 10 | 8 | 11 | 22 | 5 | 23 | 2 | 32 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845611 | 1 | 1 | 35 | 12 | 3 | 8 | 4 | 22 | 2 | 23 | 反 | 32 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 845610 | 6 | 2 | 34 | 11 | 2 | 7 | 3 | 21 | 1 | 22 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 845609 | 5 | 29 | 33 | 10 | 1 | 6 | 2 | 20 | 9 | 21 | 1 | 30 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 845608 | 4 | 28 | 32 | 9 | 5 | 5 | 1 | 19 | 2 | 20 | 反 | 29 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 845607 | 3 | 27 | 31 | 8 | 2 | 4 | 7 | 18 | 1 | 19 | 反 | 28 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 845606 | 2 | 26 | 30 | 7 | 1 | 3 | 11 | 17 | 9 | 18 | 2 | 27 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 845605 | 1 | 25 | 29 | 6 | 5 | 2 | 10 | 16 | 3 | 17 | 1 | 26 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 845604 | 1 | 24 | 28 | 5 | 3 | 1 | 9 | 15 | 2 | 16 | 反 | 25 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845603 | 6 | 23 | 27 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 15 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 845602 | 5 | 22 | 26 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 | 14 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 845601 | 4 | 21 | 25 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 13 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845600 | 3 | 20 | 24 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 12 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 845599 | 2 | 19 | 23 | 4 | 9 | 1 | 4 | 10 | 3 | 11 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 845598 | 1 | 18 | 22 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845597 | 1 | 17 | 21 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 845596 | 23 | 16 | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
