北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 |
| 最大遗漏 | 14 | 21 | 21 | 46 | 13 | 7 | 13 | 28 | 17 | 15 | 5 | 22 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838281 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 838280 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 21 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 838279 | 2 | 1 | 3 | 46 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 838278 | 1 | 2 | 21 | 45 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 838277 | 1 | 21 | 20 | 44 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838276 | 6 | 20 | 19 | 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838275 | 5 | 19 | 18 | 42 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 反 | 16 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838274 | 4 | 18 | 17 | 41 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 838273 | 3 | 17 | 16 | 40 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 838272 | 2 | 16 | 15 | 39 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838271 | 1 | 15 | 14 | 38 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838270 | 1 | 14 | 13 | 37 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 838269 | 5 | 13 | 12 | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838268 | 4 | 12 | 11 | 35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838267 | 3 | 11 | 10 | 34 | 4 | 1 | 2 | 8 | 15 | 7 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 838266 | 2 | 10 | 9 | 33 | 3 | 6 | 1 | 28 | 14 | 6 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838265 | 1 | 9 | 8 | 32 | 2 | 3 | 7 | 27 | 13 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 838264 | 1 | 8 | 7 | 31 | 1 | 2 | 13 | 26 | 12 | 4 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 838263 | 2 | 7 | 6 | 30 | 5 | 1 | 12 | 25 | 11 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838262 | 1 | 6 | 5 | 29 | 3 | 6 | 11 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838261 | 1 | 5 | 4 | 28 | 2 | 7 | 10 | 23 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838260 | 14 | 4 | 3 | 27 | 1 | 6 | 9 | 22 | 8 | 10 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838259 | 13 | 3 | 2 | 26 | 5 | 5 | 8 | 21 | 7 | 6 | 4 | 重 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 838258 | 12 | 2 | 1 | 25 | 5 | 4 | 7 | 20 | 6 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 838257 | 11 | 1 | 3 | 24 | 13 | 3 | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 838256 | 10 | 2 | 11 | 23 | 12 | 2 | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 838255 | 9 | 2 | 10 | 22 | 11 | 1 | 4 | 17 | 3 | 2 | 反 | 12 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 838254 | 8 | 6 | 9 | 21 | 10 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 838253 | 7 | 5 | 8 | 20 | 9 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | 3 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 838252 | 6 | 4 | 7 | 19 | 8 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 838251 | 5 | 3 | 6 | 18 | 7 | 1 | 7 | 13 | 17 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 838250 | 4 | 2 | 5 | 17 | 6 | 6 | 1 | 12 | 16 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838249 | 3 | 1 | 4 | 16 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838248 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
