北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| 最大遗漏 | 40 | 16 | 11 | 15 | 19 | 37 | 13 | 11 | 21 | 15 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 836203 | 40 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 836202 | 39 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 836201 | 38 | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836200 | 37 | 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 836199 | 36 | 5 | 9 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 836198 | 35 | 4 | 8 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 836197 | 34 | 3 | 7 | 12 | 1 | 37 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 836196 | 33 | 2 | 6 | 11 | 5 | 36 | 3 | 1 | 4 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836195 | 32 | 1 | 5 | 10 | 19 | 35 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836194 | 31 | 2 | 4 | 9 | 18 | 34 | 1 | 11 | 2 | 6 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836193 | 30 | 6 | 3 | 8 | 17 | 33 | 7 | 10 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 836192 | 29 | 5 | 2 | 7 | 16 | 32 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 836191 | 28 | 4 | 1 | 6 | 15 | 31 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 836190 | 27 | 3 | 3 | 5 | 14 | 30 | 13 | 7 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 836189 | 26 | 2 | 5 | 4 | 13 | 29 | 12 | 6 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 836188 | 25 | 1 | 4 | 3 | 12 | 28 | 11 | 5 | 21 | 10 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 836187 | 24 | 2 | 3 | 2 | 11 | 27 | 10 | 4 | 20 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 836186 | 23 | 2 | 2 | 1 | 10 | 26 | 9 | 3 | 19 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 836185 | 22 | 16 | 1 | 4 | 9 | 25 | 8 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836184 | 21 | 15 | 3 | 10 | 8 | 24 | 7 | 1 | 17 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836183 | 20 | 14 | 3 | 9 | 7 | 23 | 6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 836182 | 19 | 13 | 2 | 8 | 6 | 22 | 5 | 8 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 836181 | 18 | 12 | 1 | 7 | 5 | 21 | 4 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836180 | 17 | 11 | 3 | 6 | 4 | 20 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
