北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最大遗漏 | 17 | 19 | 4 | 11 | 57 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 2 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843619 | 2 | 19 | 4 | 11 | 57 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843618 | 1 | 18 | 3 | 10 | 56 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 1 | 30 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843617 | 1 | 17 | 2 | 9 | 55 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843616 | 17 | 16 | 1 | 8 | 54 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
