北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 13 | 11 | 7 |
| 最大遗漏 | 23 | 7 | 16 | 22 | 14 | 13 | 33 | 19 | 12 | 19 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845613 | 23 | 7 | 16 | 1 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 | 2 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 845612 | 22 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 1 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 845611 | 21 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 845610 | 20 | 4 | 13 | 6 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 845609 | 19 | 3 | 12 | 5 | 2 | 13 | 1 | 11 | 8 | 10 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 845608 | 18 | 2 | 11 | 4 | 1 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 845607 | 17 | 1 | 10 | 3 | 5 | 11 | 33 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 845606 | 16 | 2 | 9 | 2 | 14 | 10 | 32 | 8 | 5 | 4 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 845605 | 15 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 31 | 7 | 4 | 3 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 845604 | 14 | 1 | 7 | 4 | 12 | 8 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 845603 | 13 | 2 | 6 | 22 | 11 | 7 | 29 | 5 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 845602 | 12 | 7 | 5 | 21 | 10 | 6 | 28 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 845601 | 11 | 6 | 4 | 20 | 9 | 5 | 27 | 3 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 845600 | 10 | 5 | 3 | 19 | 8 | 4 | 26 | 2 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 845599 | 9 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 25 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 845598 | 8 | 3 | 1 | 17 | 6 | 2 | 24 | 8 | 4 | 19 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845597 | 7 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 23 | 19 | 3 | 18 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845596 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 | 6 | 22 | 18 | 2 | 17 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
