北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 1 | 16 | 17 | 17 | 14 | 20 |
| 最大遗漏 | 21 | 15 | 26 | 19 | 17 | 26 | 20 | 39 | 15 | 15 | 3 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838281 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 26 | 2 | 16 | 15 | 7 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 838280 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 25 | 1 | 15 | 14 | 6 | 反 | 27 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 838279 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 7 | 14 | 13 | 5 | 2 | 26 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838278 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | 20 | 13 | 12 | 4 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 838277 | 8 | 2 | 15 | 2 | 1 | 22 | 19 | 12 | 11 | 3 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 838276 | 7 | 4 | 14 | 1 | 5 | 21 | 18 | 11 | 10 | 2 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 838275 | 6 | 3 | 13 | 4 | 2 | 20 | 17 | 10 | 9 | 1 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 838274 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 19 | 16 | 9 | 8 | 10 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838273 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 18 | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 838272 | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 | 17 | 14 | 7 | 6 | 2 | 反 | 19 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 838271 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 16 | 13 | 6 | 5 | 1 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 838270 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 15 | 12 | 5 | 4 | 10 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838269 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 14 | 11 | 4 | 3 | 15 | 反 | 16 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 838268 | 21 | 2 | 6 | 1 | 12 | 13 | 10 | 3 | 2 | 14 | 反 | 15 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 838267 | 20 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838266 | 19 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 8 | 1 | 9 | 12 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838265 | 18 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 11 | 2 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 838264 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 838263 | 16 | 2 | 1 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 838262 | 15 | 3 | 3 | 18 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838261 | 14 | 2 | 26 | 17 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838260 | 13 | 1 | 25 | 16 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838259 | 12 | 2 | 24 | 15 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838258 | 11 | 15 | 23 | 14 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 838257 | 10 | 14 | 22 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838256 | 9 | 13 | 21 | 12 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838255 | 8 | 12 | 20 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838254 | 7 | 11 | 19 | 10 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838253 | 6 | 10 | 18 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 838252 | 5 | 9 | 17 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 838251 | 4 | 8 | 16 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838250 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838249 | 2 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 39 | 3 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 838248 | 1 | 5 | 13 | 4 | 17 | 3 | 7 | 38 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
