北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 9 | 15 | 11 | 13 |
| 最大遗漏 | 33 | 7 | 12 | 16 | 18 | 21 | 21 | 9 | 19 | 30 | 4 | 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 836203 | 33 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 21 | 1 | 9 | 10 | 4 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 836202 | 32 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 8 | 8 | 30 | 3 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836201 | 31 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 3 | 7 | 29 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 836200 | 30 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | 2 | 6 | 28 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836199 | 29 | 2 | 3 | 16 | 9 | 4 | 17 | 1 | 5 | 27 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836198 | 28 | 1 | 2 | 15 | 8 | 3 | 16 | 8 | 4 | 26 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836197 | 27 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 15 | 9 | 3 | 25 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836196 | 26 | 3 | 3 | 13 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 24 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836195 | 25 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 23 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 836194 | 24 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 12 | 6 | 9 | 22 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 836193 | 23 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 19 | 21 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836192 | 22 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 18 | 20 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836191 | 21 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 17 | 19 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836190 | 20 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 16 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 836189 | 19 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 | 17 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836188 | 18 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | 16 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 836187 | 17 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 15 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 836186 | 16 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 14 | 1 | 29 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836185 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | 5 | 11 | 13 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 836184 | 14 | 3 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 836183 | 13 | 2 | 7 | 4 | 18 | 19 | 1 | 3 | 9 | 11 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836182 | 12 | 1 | 6 | 4 | 17 | 18 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 836181 | 11 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 836180 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
