北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | 15 | 17 | 17 | 20 | 14 |
| 最大遗漏 | 11 | 12 | 38 | 46 | 19 | 11 | 14 | 39 | 17 | 20 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838281 | 3 | 7 | 6 | 46 | 4 | 5 | 14 | 8 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 838280 | 2 | 6 | 5 | 45 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838279 | 1 | 5 | 4 | 44 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838278 | 1 | 4 | 3 | 43 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 13 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 838277 | 11 | 3 | 2 | 42 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838276 | 10 | 2 | 1 | 41 | 19 | 6 | 9 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838275 | 9 | 1 | 3 | 40 | 18 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 838274 | 8 | 2 | 2 | 39 | 17 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 838273 | 7 | 11 | 1 | 38 | 16 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838272 | 6 | 10 | 3 | 37 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838271 | 5 | 9 | 38 | 36 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 838270 | 4 | 8 | 37 | 35 | 13 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 838269 | 3 | 7 | 36 | 34 | 12 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 838268 | 2 | 6 | 35 | 33 | 11 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838267 | 1 | 5 | 34 | 32 | 10 | 6 | 7 | 39 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838266 | 1 | 4 | 33 | 31 | 9 | 5 | 11 | 38 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838265 | 6 | 3 | 32 | 30 | 8 | 4 | 10 | 37 | 1 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 838264 | 5 | 2 | 31 | 29 | 7 | 3 | 9 | 36 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 838263 | 4 | 1 | 30 | 28 | 6 | 2 | 8 | 35 | 9 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838262 | 3 | 2 | 29 | 27 | 5 | 1 | 7 | 34 | 17 | 6 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 838261 | 2 | 12 | 28 | 26 | 4 | 6 | 6 | 33 | 16 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838260 | 1 | 11 | 27 | 25 | 3 | 6 | 5 | 32 | 15 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838259 | 1 | 10 | 26 | 24 | 2 | 1 | 4 | 31 | 14 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838258 | 7 | 9 | 25 | 23 | 1 | 6 | 3 | 30 | 13 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838257 | 6 | 8 | 24 | 22 | 5 | 11 | 2 | 29 | 12 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838256 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 10 | 1 | 28 | 11 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838255 | 4 | 6 | 22 | 20 | 1 | 9 | 7 | 27 | 10 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 838254 | 3 | 5 | 21 | 19 | 5 | 8 | 1 | 26 | 9 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 838253 | 2 | 4 | 20 | 18 | 5 | 7 | 7 | 25 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838252 | 1 | 3 | 19 | 17 | 4 | 6 | 9 | 24 | 7 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838251 | 1 | 2 | 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 6 | 20 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 838250 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 4 | 7 | 22 | 5 | 19 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 838249 | 8 | 2 | 16 | 14 | 1 | 3 | 6 | 21 | 4 | 18 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 838248 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 2 | 5 | 20 | 3 | 17 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
