北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 最大遗漏 | 7 | 15 | 21 | 60 | 25 | 8 | 7 | 20 | 22 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845613 | 3 | 15 | 6 | 2 | 25 | 7 | 1 | 8 | 22 | 5 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 845612 | 2 | 14 | 5 | 1 | 24 | 6 | 7 | 20 | 21 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845611 | 1 | 13 | 4 | 4 | 23 | 5 | 7 | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 845610 | 1 | 12 | 3 | 60 | 22 | 4 | 6 | 18 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 845609 | 1 | 11 | 2 | 59 | 21 | 3 | 5 | 17 | 18 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845608 | 5 | 10 | 1 | 58 | 20 | 2 | 4 | 16 | 17 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845607 | 4 | 9 | 3 | 57 | 19 | 1 | 3 | 15 | 16 | 12 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845606 | 3 | 8 | 21 | 56 | 18 | 6 | 2 | 14 | 15 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 845605 | 2 | 7 | 20 | 55 | 17 | 6 | 1 | 13 | 14 | 10 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 845604 | 1 | 6 | 19 | 54 | 16 | 2 | 7 | 12 | 13 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 845603 | 1 | 5 | 18 | 53 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845602 | 1 | 4 | 17 | 52 | 14 | 6 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845601 | 1 | 3 | 16 | 51 | 13 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 845600 | 7 | 2 | 15 | 50 | 12 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 845599 | 6 | 1 | 14 | 49 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 845598 | 5 | 2 | 13 | 48 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 845597 | 4 | 2 | 12 | 47 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 845596 | 3 | 10 | 11 | 46 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
