北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 10 | 14 | 10 | 15 | 9 |
| 最大遗漏 | 14 | 29 | 27 | 12 | 18 | 13 | 44 | 11 | 6 | 16 | 3 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 836203 | 1 | 29 | 20 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 836202 | 1 | 28 | 19 | 8 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 15 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836201 | 4 | 27 | 18 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 14 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 836200 | 3 | 26 | 17 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 836199 | 2 | 25 | 16 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 836198 | 1 | 24 | 15 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 836197 | 1 | 23 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836196 | 1 | 22 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836195 | 1 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 反 | 5 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 836194 | 6 | 20 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836193 | 5 | 19 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 836192 | 4 | 18 | 9 | 11 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 836191 | 3 | 17 | 8 | 10 | 5 | 1 | 44 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 836190 | 2 | 16 | 7 | 9 | 4 | 6 | 43 | 6 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 836189 | 1 | 15 | 6 | 8 | 3 | 6 | 42 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836188 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 41 | 4 | 3 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836187 | 14 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 40 | 3 | 2 | 10 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836186 | 13 | 12 | 3 | 5 | 5 | 11 | 39 | 2 | 1 | 4 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 836185 | 12 | 11 | 2 | 4 | 18 | 10 | 38 | 1 | 9 | 3 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 836184 | 11 | 10 | 1 | 3 | 17 | 9 | 37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836183 | 10 | 9 | 3 | 2 | 16 | 8 | 36 | 7 | 4 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836182 | 9 | 8 | 27 | 1 | 15 | 7 | 35 | 6 | 3 | 10 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 836181 | 8 | 7 | 26 | 4 | 14 | 6 | 34 | 5 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 836180 | 7 | 6 | 25 | 8 | 13 | 5 | 33 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
