北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 | 17 | 11 | 23 | 16 | 18 |
| 最大遗漏 | 18 | 18 | 45 | 10 | 25 | 18 | 29 | 14 | 17 | 13 | 5 | 25 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838281 | 18 | 2 | 17 | 5 | 1 | 12 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838280 | 17 | 1 | 16 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 838279 | 16 | 2 | 15 | 3 | 13 | 10 | 5 | 7 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 838278 | 15 | 7 | 14 | 2 | 12 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 838277 | 14 | 6 | 13 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 25 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 838276 | 13 | 5 | 12 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 838275 | 12 | 4 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838274 | 11 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 13 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838273 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 17 | 1 | 5 | 12 | 反 | 21 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 838272 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 | 11 | 1 | 20 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 838271 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 9 | 3 | 10 | 反 | 19 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 838270 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 2 | 9 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 838269 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | 1 | 8 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 838268 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838267 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 17 | 6 | 4 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838266 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 10 | 4 | 16 | 5 | 3 | 14 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 838265 | 2 | 7 | 1 | 4 | 25 | 17 | 9 | 3 | 15 | 4 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 838264 | 1 | 6 | 3 | 10 | 24 | 16 | 8 | 2 | 14 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 838263 | 1 | 5 | 8 | 9 | 23 | 15 | 7 | 1 | 13 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838262 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | 14 | 6 | 8 | 12 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838261 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | 13 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838260 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | 12 | 4 | 1 | 10 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838259 | 17 | 1 | 4 | 5 | 19 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 838258 | 16 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 2 | 14 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 838257 | 15 | 4 | 2 | 3 | 17 | 9 | 1 | 13 | 7 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838256 | 14 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 7 | 12 | 6 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838255 | 13 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 29 | 11 | 5 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 838254 | 12 | 1 | 45 | 4 | 14 | 6 | 28 | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 838253 | 11 | 2 | 44 | 1 | 13 | 5 | 27 | 9 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 838252 | 10 | 18 | 43 | 4 | 12 | 4 | 26 | 8 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 838251 | 9 | 17 | 42 | 4 | 11 | 3 | 25 | 7 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838250 | 8 | 16 | 41 | 1 | 10 | 2 | 24 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838249 | 7 | 15 | 40 | 4 | 9 | 1 | 23 | 5 | 6 | 3 | 反 | 1 | 3 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 838248 | 6 | 14 | 39 | 3 | 8 | 6 | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
