北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | 8 |
| 最大遗漏 | 13 | 11 | 14 | 5 | 18 | 27 | 29 | 11 | 13 | 13 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845613 | 7 | 11 | 2 | 5 | 18 | 6 | 29 | 3 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 845612 | 6 | 10 | 1 | 4 | 17 | 5 | 28 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845611 | 5 | 9 | 3 | 3 | 16 | 4 | 27 | 1 | 12 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845610 | 4 | 8 | 14 | 2 | 15 | 3 | 26 | 8 | 11 | 12 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 845609 | 3 | 7 | 13 | 1 | 14 | 2 | 25 | 8 | 10 | 11 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 845608 | 2 | 6 | 12 | 4 | 13 | 1 | 24 | 5 | 9 | 10 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 845607 | 1 | 5 | 11 | 2 | 12 | 6 | 23 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845606 | 1 | 4 | 10 | 1 | 11 | 2 | 22 | 3 | 7 | 8 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 845605 | 13 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 21 | 2 | 6 | 7 | 反 | 3 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 845604 | 12 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 20 | 1 | 5 | 6 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 845603 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 27 | 19 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 845602 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 26 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 重 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 845601 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 25 | 17 | 10 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 845600 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 24 | 16 | 9 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 845599 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 845598 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 22 | 14 | 7 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 845597 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 13 | 6 | 7 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845596 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 5 | 6 | 11 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
