北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 15 | 12 | 25 | 14 | 23 |
| 最大遗漏 | 19 | 28 | 27 | 11 | 36 | 16 | 30 | 19 | 37 | 23 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838284 | 10 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 838283 | 9 | 2 | 16 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 838282 | 8 | 2 | 15 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 838281 | 7 | 11 | 14 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 838280 | 6 | 10 | 13 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 838279 | 5 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 838278 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 838277 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 838276 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 19 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 838275 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 30 | 18 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838274 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 29 | 17 | 37 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838273 | 19 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 28 | 16 | 36 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838272 | 18 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 | 35 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838271 | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 | 14 | 34 | 22 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 838270 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 13 | 33 | 21 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 838269 | 15 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 24 | 12 | 32 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838268 | 14 | 3 | 1 | 2 | 36 | 6 | 23 | 11 | 31 | 19 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838267 | 13 | 2 | 3 | 1 | 35 | 16 | 22 | 10 | 30 | 18 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 10 | 小 |
| 838266 | 12 | 1 | 5 | 4 | 34 | 15 | 21 | 9 | 29 | 17 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 9 | 小 |
| 838265 | 11 | 2 | 4 | 2 | 33 | 14 | 20 | 8 | 28 | 16 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 8 | 小 |
| 838264 | 10 | 2 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 7 | 27 | 15 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 838263 | 9 | 28 | 2 | 4 | 31 | 12 | 18 | 6 | 26 | 14 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 838262 | 8 | 27 | 1 | 4 | 30 | 11 | 17 | 5 | 25 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 838261 | 7 | 26 | 3 | 1 | 29 | 10 | 16 | 4 | 24 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 838260 | 6 | 25 | 1 | 4 | 28 | 9 | 15 | 3 | 23 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 838259 | 5 | 24 | 3 | 1 | 27 | 8 | 14 | 2 | 22 | 10 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 838258 | 4 | 23 | 6 | 4 | 26 | 7 | 13 | 1 | 21 | 9 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 838257 | 3 | 22 | 5 | 7 | 25 | 6 | 12 | 8 | 20 | 8 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 838256 | 2 | 21 | 4 | 6 | 24 | 5 | 11 | 8 | 19 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838255 | 1 | 20 | 3 | 5 | 23 | 4 | 10 | 8 | 18 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838254 | 1 | 19 | 2 | 4 | 22 | 3 | 9 | 6 | 17 | 5 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 838253 | 1 | 18 | 1 | 3 | 21 | 2 | 8 | 5 | 16 | 4 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 838252 | 8 | 17 | 3 | 2 | 20 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838251 | 7 | 16 | 27 | 1 | 19 | 6 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 10 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 838250 | 6 | 15 | 26 | 4 | 18 | 11 | 5 | 2 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 838249 | 5 | 14 | 25 | 2 | 17 | 10 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 838248 | 4 | 13 | 24 | 1 | 16 | 9 | 3 | 8 | 11 | 23 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
