北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 10 | 8 | 16 | 12 | 12 |
| 最大遗漏 | 18 | 18 | 15 | 19 | 9 | 32 | 30 | 51 | 19 | 19 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 836203 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 32 | 2 | 8 | 19 | 5 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836202 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 31 | 1 | 8 | 18 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836201 | 2 | 1 | 13 | 19 | 4 | 30 | 7 | 7 | 17 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 836200 | 1 | 2 | 12 | 18 | 3 | 29 | 30 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836199 | 1 | 10 | 11 | 17 | 2 | 28 | 29 | 5 | 15 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836198 | 8 | 9 | 10 | 16 | 1 | 27 | 28 | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836197 | 7 | 8 | 9 | 15 | 5 | 26 | 27 | 3 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836196 | 6 | 7 | 8 | 14 | 9 | 25 | 26 | 2 | 12 | 10 | 3 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 6 |
| 836195 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 24 | 25 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 836194 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | 23 | 24 | 8 | 10 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 836193 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 22 | 23 | 8 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 836192 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 21 | 22 | 11 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 836191 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 20 | 21 | 10 | 7 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836190 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 19 | 20 | 9 | 6 | 5 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 836189 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 19 | 8 | 5 | 4 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 836188 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 | 18 | 7 | 4 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 836187 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 16 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 836186 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 15 | 16 | 5 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836185 | 18 | 2 | 10 | 3 | 6 | 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 836184 | 17 | 1 | 9 | 2 | 5 | 13 | 14 | 3 | 9 | 19 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 836183 | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 15 | 18 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 836182 | 15 | 18 | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | 1 | 14 | 17 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 836181 | 14 | 17 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 13 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836180 | 13 | 16 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | 51 | 12 | 15 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 9 | 小 |
