北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 0 | 11 | 11 | 13 | 15 | 9 |
| 最大遗漏 | 20 | 22 | 14 | 22 | 19 | 11 | 20 | 11 | 20 | 9 | 2 | 35 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 836203 | 5 | 2 | 6 | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 | 20 | 4 | 反 | 35 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836202 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 10 | 7 | 2 | 19 | 3 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 836201 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 18 | 2 | 反 | 33 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 836200 | 2 | 22 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 17 | 1 | 反 | 32 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 836199 | 1 | 21 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 16 | 10 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836198 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 15 | 4 | 反 | 30 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 836197 | 20 | 19 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14 | 3 | 反 | 29 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 836196 | 19 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 836195 | 18 | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836194 | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 11 | 10 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836193 | 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836192 | 15 | 14 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 836191 | 14 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 836190 | 13 | 12 | 3 | 22 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836189 | 12 | 11 | 2 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836188 | 11 | 10 | 1 | 20 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836187 | 10 | 9 | 3 | 19 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836186 | 9 | 8 | 14 | 18 | 17 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 836185 | 8 | 7 | 13 | 17 | 16 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 836184 | 7 | 6 | 12 | 16 | 15 | 2 | 20 | 10 | 1 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 836183 | 6 | 5 | 11 | 15 | 14 | 1 | 19 | 9 | 9 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 836182 | 5 | 4 | 10 | 14 | 13 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 836181 | 4 | 3 | 9 | 13 | 12 | 1 | 17 | 7 | 9 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 836180 | 3 | 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 16 | 6 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
