北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 |
| 最大遗漏 | 15 | 23 | 21 | 12 | 13 | 10 | 11 | 32 | 7 | 26 | 4 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845613 | 15 | 4 | 21 | 7 | 5 | 5 | 11 | 32 | 6 | 8 | 4 | 重 | 3 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 845612 | 14 | 3 | 20 | 6 | 5 | 4 | 10 | 31 | 5 | 7 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 845611 | 13 | 2 | 19 | 5 | 5 | 3 | 9 | 30 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 845610 | 12 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 8 | 29 | 3 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 845609 | 11 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 7 | 28 | 2 | 4 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 845608 | 10 | 8 | 16 | 2 | 12 | 6 | 6 | 27 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 845607 | 9 | 7 | 15 | 1 | 11 | 10 | 5 | 26 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845606 | 8 | 6 | 14 | 4 | 10 | 9 | 4 | 25 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 845605 | 7 | 5 | 13 | 12 | 9 | 8 | 3 | 24 | 1 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 845604 | 6 | 4 | 12 | 11 | 8 | 7 | 2 | 23 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 845603 | 5 | 3 | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 | 22 | 9 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 845602 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 21 | 7 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 845601 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 20 | 6 | 10 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 845600 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 26 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 845599 | 1 | 23 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 | 4 | 25 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 845598 | 1 | 22 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 24 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845597 | 14 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 2 | 23 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845596 | 13 | 20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 | 22 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
