北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 19 | 25 | 12 | 16 | 21 |
| 最大遗漏 | 16 | 26 | 8 | 11 | 17 | 17 | 11 | 54 | 16 | 26 | 3 | 24 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838284 | 8 | 11 | 2 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838283 | 7 | 10 | 1 | 9 | 16 | 2 | 5 | 54 | 4 | 10 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838282 | 6 | 9 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4 | 53 | 3 | 14 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838281 | 5 | 8 | 1 | 7 | 14 | 6 | 3 | 52 | 2 | 13 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838280 | 4 | 7 | 3 | 6 | 13 | 17 | 2 | 51 | 1 | 12 | 反 | 20 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 838279 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 16 | 1 | 50 | 9 | 11 | 3 | 19 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 838278 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 | 49 | 16 | 10 | 2 | 18 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 838277 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | 2 | 48 | 15 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 838276 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | 1 | 47 | 14 | 8 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 838275 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 7 | 46 | 13 | 7 | 3 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838274 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 45 | 12 | 6 | 2 | 14 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 838273 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 44 | 11 | 5 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 838272 | 1 | 26 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 43 | 10 | 4 | 反 | 12 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 838271 | 16 | 25 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 42 | 9 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 838270 | 15 | 24 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 41 | 8 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838269 | 14 | 23 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 40 | 7 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 838268 | 13 | 22 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 39 | 6 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838267 | 12 | 21 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 26 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 838266 | 11 | 20 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 37 | 4 | 25 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 838265 | 10 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 3 | 24 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 838264 | 9 | 18 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 35 | 2 | 23 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 838263 | 8 | 17 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 34 | 1 | 22 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838262 | 7 | 16 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 33 | 9 | 21 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 838261 | 6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 32 | 14 | 20 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 838260 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 31 | 13 | 19 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 838259 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 30 | 12 | 18 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838258 | 3 | 12 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 29 | 11 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 838257 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 28 | 10 | 16 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 838256 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 27 | 9 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 838255 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 26 | 8 | 14 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 838254 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 25 | 7 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 838253 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 6 | 12 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838252 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 23 | 5 | 11 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838251 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 4 | 10 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 838250 | 5 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 7 | 21 | 3 | 9 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838249 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 11 | 20 | 2 | 8 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 838248 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | 19 | 1 | 7 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
