北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 3 | 18 | 18 | 16 | 22 | 12 |
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 18 | 35 | 34 | 20 | 24 | 15 | 9 | 17 | 5 | 23 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838281 | 6 | 5 | 11 | 9 | 34 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 838280 | 5 | 4 | 10 | 8 | 33 | 3 | 12 | 1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 838279 | 4 | 3 | 9 | 7 | 32 | 2 | 11 | 8 | 6 | 15 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 838278 | 3 | 2 | 8 | 6 | 31 | 1 | 10 | 8 | 5 | 14 | 3 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 838277 | 2 | 1 | 7 | 5 | 30 | 6 | 9 | 3 | 4 | 13 | 2 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 838276 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29 | 11 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 838275 | 1 | 6 | 5 | 3 | 28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838274 | 7 | 5 | 4 | 2 | 27 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838273 | 6 | 4 | 3 | 1 | 26 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838272 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838271 | 4 | 2 | 1 | 15 | 24 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838270 | 3 | 1 | 3 | 14 | 23 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 838269 | 2 | 2 | 18 | 13 | 22 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838268 | 1 | 8 | 17 | 12 | 21 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838267 | 1 | 7 | 16 | 11 | 20 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838266 | 4 | 6 | 15 | 10 | 19 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 838265 | 3 | 5 | 14 | 9 | 18 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 838264 | 2 | 4 | 13 | 8 | 17 | 20 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 838263 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 | 19 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838262 | 1 | 2 | 11 | 6 | 15 | 18 | 5 | 9 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 838261 | 9 | 1 | 10 | 5 | 14 | 17 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838260 | 8 | 2 | 9 | 4 | 13 | 16 | 3 | 7 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838259 | 7 | 9 | 8 | 3 | 12 | 15 | 2 | 6 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 838258 | 6 | 8 | 7 | 2 | 11 | 14 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 838257 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 838256 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 24 | 3 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838255 | 3 | 5 | 4 | 35 | 8 | 11 | 23 | 2 | 9 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 838254 | 2 | 4 | 3 | 34 | 7 | 10 | 22 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838253 | 1 | 3 | 2 | 33 | 6 | 9 | 21 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838252 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | 8 | 20 | 15 | 3 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 838251 | 12 | 1 | 3 | 31 | 4 | 7 | 19 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 838250 | 11 | 2 | 8 | 30 | 3 | 6 | 18 | 13 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838249 | 10 | 9 | 7 | 29 | 2 | 5 | 17 | 12 | 9 | 6 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 838248 | 9 | 8 | 6 | 28 | 1 | 4 | 16 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
