北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 最大遗漏 | 35 | 17 | 11 | 6 | 14 | 38 | 16 | 8 | 31 | 19 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845613 | 35 | 17 | 3 | 3 | 7 | 1 | 16 | 8 | 5 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845612 | 34 | 16 | 9 | 2 | 6 | 6 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 845611 | 33 | 15 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 845610 | 32 | 14 | 7 | 4 | 4 | 38 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 845609 | 31 | 13 | 6 | 4 | 3 | 37 | 12 | 4 | 1 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 845608 | 30 | 12 | 5 | 6 | 2 | 36 | 11 | 3 | 9 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 845607 | 29 | 11 | 4 | 5 | 1 | 35 | 10 | 2 | 9 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845606 | 28 | 10 | 3 | 4 | 5 | 34 | 9 | 1 | 8 | 19 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845605 | 27 | 9 | 2 | 3 | 1 | 33 | 8 | 8 | 7 | 18 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845604 | 26 | 8 | 1 | 2 | 5 | 32 | 7 | 5 | 6 | 17 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 845603 | 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 6 | 4 | 5 | 16 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 845602 | 24 | 6 | 1 | 4 | 2 | 30 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 845601 | 23 | 5 | 3 | 6 | 1 | 29 | 4 | 2 | 3 | 14 | 反 | 7 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 845600 | 22 | 4 | 11 | 5 | 5 | 28 | 3 | 1 | 2 | 13 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845599 | 21 | 3 | 10 | 4 | 14 | 27 | 2 | 8 | 1 | 12 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 845598 | 20 | 2 | 9 | 3 | 13 | 26 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 845597 | 19 | 1 | 8 | 2 | 12 | 25 | 7 | 3 | 31 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845596 | 18 | 2 | 7 | 1 | 11 | 24 | 4 | 2 | 30 | 9 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
