北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 | 8 | 9 | 15 |
| 最大遗漏 | 10 | 8 | 48 | 36 | 10 | 17 | 9 | 32 | 18 | 17 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 836203 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 32 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 836202 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 17 | 4 | 31 | 9 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 836201 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 16 | 3 | 30 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 836200 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 15 | 2 | 29 | 18 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 836199 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | 28 | 17 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 836198 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 7 | 27 | 16 | 5 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 836197 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 26 | 15 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 836196 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 8 | 25 | 14 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 836195 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 24 | 13 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 836194 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 23 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836193 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 22 | 11 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 836192 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 21 | 10 | 17 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 836191 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 20 | 9 | 16 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 836190 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 19 | 8 | 15 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 836189 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 18 | 7 | 14 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836188 | 1 | 4 | 2 | 36 | 8 | 3 | 7 | 17 | 6 | 13 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 836187 | 1 | 3 | 1 | 35 | 7 | 2 | 4 | 16 | 5 | 12 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 836186 | 10 | 2 | 3 | 34 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 836185 | 9 | 1 | 4 | 33 | 5 | 6 | 2 | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 836184 | 8 | 2 | 3 | 32 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 9 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 836183 | 7 | 4 | 2 | 31 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 836182 | 6 | 3 | 1 | 30 | 2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 836181 | 5 | 2 | 3 | 29 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 836180 | 4 | 1 | 48 | 28 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
