北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 10 | 9 |
| 最大遗漏 | 23 | 16 | 24 | 10 | 36 | 13 | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 845614 | 冠 | 16 | 24 | 1 | 36 | 8 | 14 | 15 | 7 | 4 | 反 | 2 | 1 | 前 | 4 |
| 845613 | 1 | 15 | 23 | 四 | 35 | 7 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 845612 | 冠 | 14 | 22 | 4 | 34 | 6 | 12 | 13 | 5 | 2 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 845611 | 冠 | 13 | 21 | 3 | 33 | 5 | 11 | 12 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 845610 | 6 | 12 | 20 | 2 | 32 | 4 | 10 | 11 | 3 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 845609 | 5 | 11 | 19 | 1 | 31 | 3 | 9 | 10 | 2 | 十 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 845608 | 4 | 10 | 18 | 四 | 30 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 845607 | 3 | 9 | 17 | 2 | 29 | 1 | 7 | 8 | 九 | 4 | 3 | 18 | 正 | 2 | 后 |
| 845606 | 2 | 8 | 16 | 1 | 28 | 六 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 845605 | 1 | 7 | 15 | 四 | 27 | 13 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 16 | 正 | 前 | 2 |
| 845604 | 冠 | 6 | 14 | 2 | 26 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 845603 | 6 | 5 | 13 | 1 | 25 | 11 | 3 | 4 | 7 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 845602 | 5 | 4 | 12 | 四 | 24 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 845601 | 4 | 3 | 11 | 10 | 23 | 9 | 1 | 2 | 5 | 十 | 1 | 12 | 正 | 3 | 后 |
| 845600 | 3 | 2 | 10 | 9 | 22 | 8 | 七 | 1 | 4 | 7 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 845599 | 2 | 1 | 9 | 8 | 21 | 7 | 5 | 八 | 3 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 845598 | 1 | 亚 | 8 | 7 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 845597 | 冠 | 14 | 7 | 6 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 845596 | 23 | 13 | 6 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 九 | 3 | 2 | 7 | 正 | 5 | 后 |
