北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 最大遗漏 | 19 | 14 | 16 | 5 | 22 | 7 | 2 | 17 | 24 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843620 | 19 | 14 | 1 | 5 | 五 | 7 | 2 | 3 | 24 | 6 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 843619 | 18 | 13 | 三 | 4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 23 | 5 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 843618 | 17 | 12 | 16 | 3 | 21 | 5 | 七 | 1 | 22 | 4 | 反 | 7 | 1 | 3 | 后 |
| 843617 | 16 | 11 | 15 | 2 | 20 | 4 | 1 | 八 | 21 | 3 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 843616 | 15 | 10 | 14 | 1 | 19 | 3 | 七 | 17 | 20 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
