北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 18 | 3 | 17 | 17 | 21 |
| 最大遗漏 | 21 | 8 | 26 | 45 | 18 | 16 | 19 | 34 | 27 | 38 | 2 | 19 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 838285 | 6 | 3 | 7 | 21 | 15 | 六 | 9 | 2 | 1 | 10 | 反 | 11 | 1 | 3 | 后 |
| 838284 | 5 | 2 | 6 | 20 | 14 | 16 | 8 | 1 | 九 | 9 | 2 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 838283 | 4 | 1 | 5 | 19 | 13 | 15 | 7 | 八 | 16 | 8 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 838282 | 3 | 亚 | 4 | 18 | 12 | 14 | 6 | 1 | 15 | 7 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 838281 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 13 | 5 | 八 | 14 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 838280 | 1 | 亚 | 2 | 16 | 10 | 12 | 4 | 34 | 13 | 5 | 1 | 6 | 正 | 前 | 4 |
| 838279 | 冠 | 2 | 1 | 15 | 9 | 11 | 3 | 33 | 12 | 4 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 838278 | 21 | 1 | 三 | 14 | 8 | 10 | 2 | 32 | 11 | 3 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 838277 | 20 | 亚 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 31 | 10 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 838276 | 19 | 5 | 14 | 12 | 6 | 8 | 七 | 30 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 后 |
| 838275 | 18 | 4 | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 29 | 8 | 十 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 838274 | 17 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | 七 | 28 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 838273 | 16 | 2 | 11 | 9 | 3 | 5 | 七 | 27 | 6 | 1 | 反 | 19 | 1 | 2 | 后 |
| 838272 | 15 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 26 | 5 | 十 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 838271 | 14 | 亚 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 25 | 4 | 38 | 反 | 17 | 2 | 前 | 2 |
| 838270 | 13 | 4 | 8 | 6 | 五 | 2 | 1 | 24 | 3 | 37 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 838269 | 12 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 | 七 | 23 | 2 | 36 | 1 | 15 | 正 | 3 | 后 |
| 838268 | 11 | 2 | 6 | 4 | 17 | 六 | 19 | 22 | 1 | 35 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
| 838267 | 10 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 18 | 21 | 九 | 34 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 838266 | 9 | 亚 | 4 | 2 | 15 | 1 | 17 | 20 | 5 | 33 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 838265 | 8 | 7 | 3 | 1 | 14 | 六 | 16 | 19 | 4 | 32 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 838264 | 7 | 6 | 2 | 四 | 13 | 1 | 15 | 18 | 3 | 31 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 838263 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 六 | 14 | 17 | 2 | 30 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 838262 | 5 | 4 | 三 | 7 | 11 | 2 | 13 | 16 | 1 | 29 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 838261 | 4 | 3 | 26 | 6 | 10 | 1 | 12 | 15 | 九 | 28 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 838260 | 3 | 2 | 25 | 5 | 9 | 六 | 11 | 14 | 1 | 27 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 838259 | 2 | 1 | 24 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 九 | 26 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 838258 | 1 | 亚 | 23 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 25 | 1 | 4 | 正 | 前 | 6 |
| 838257 | 冠 | 1 | 22 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 24 | 反 | 3 | 2 | 前 | 5 |
| 838256 | 11 | 亚 | 21 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 23 | 反 | 2 | 1 | 前 | 4 |
| 838255 | 10 | 1 | 20 | 四 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 22 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 838254 | 9 | 亚 | 19 | 45 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 21 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 838253 | 8 | 亚 | 18 | 44 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 838252 | 7 | 8 | 17 | 43 | 1 | 2 | 3 | 6 | 九 | 19 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 838251 | 6 | 7 | 16 | 42 | 五 | 1 | 2 | 5 | 27 | 18 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 838250 | 5 | 6 | 15 | 41 | 8 | 六 | 1 | 4 | 26 | 17 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
| 838249 | 4 | 5 | 14 | 40 | 7 | 2 | 七 | 3 | 25 | 16 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 838248 | 3 | 4 | 13 | 39 | 6 | 1 | 七 | 2 | 24 | 15 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
