北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 20 | 6 | 18 | 19 | 25 |
| 最大遗漏 | 18 | 18 | 16 | 44 | 38 | 24 | 35 | 29 | 14 | 13 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841635 | 15 | 16 | 三 | 4 | 21 | 13 | 2 | 17 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 841634 | 14 | 15 | 10 | 3 | 20 | 12 | 1 | 16 | 九 | 5 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 841633 | 13 | 14 | 9 | 2 | 19 | 11 | 七 | 15 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 841632 | 12 | 13 | 8 | 1 | 18 | 10 | 7 | 14 | 九 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841631 | 11 | 12 | 7 | 四 | 17 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 841630 | 10 | 11 | 6 | 3 | 16 | 8 | 5 | 12 | 九 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 841629 | 9 | 10 | 5 | 2 | 15 | 7 | 4 | 11 | 1 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 841628 | 8 | 9 | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 10 | 九 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841627 | 7 | 8 | 3 | 四 | 13 | 5 | 2 | 9 | 14 | 12 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 841626 | 6 | 7 | 2 | 四 | 12 | 4 | 1 | 8 | 13 | 11 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 841625 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 七 | 7 | 12 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 841624 | 4 | 5 | 三 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 11 | 9 | 反 | 13 | 2 | 前 | 2 |
| 841623 | 3 | 4 | 14 | 四 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 841622 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 六 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 841621 | 1 | 2 | 12 | 四 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 841620 | 冠 | 1 | 11 | 44 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 841619 | 16 | 亚 | 10 | 43 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 841618 | 15 | 18 | 9 | 42 | 4 | 2 | 1 | 八 | 5 | 3 | 2 | 7 | 正 | 4 | 后 |
| 841617 | 14 | 17 | 8 | 41 | 3 | 1 | 七 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 841616 | 13 | 16 | 7 | 40 | 2 | 六 | 35 | 4 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 841615 | 12 | 15 | 6 | 39 | 1 | 24 | 34 | 3 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 841614 | 11 | 14 | 5 | 38 | 五 | 23 | 33 | 2 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 841613 | 10 | 13 | 4 | 37 | 19 | 22 | 32 | 1 | 九 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 841612 | 9 | 12 | 3 | 36 | 18 | 21 | 31 | 八 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 841611 | 8 | 11 | 2 | 35 | 17 | 20 | 30 | 5 | 13 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 841610 | 7 | 10 | 1 | 34 | 16 | 19 | 29 | 4 | 12 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 841609 | 6 | 9 | 三 | 33 | 15 | 18 | 28 | 3 | 11 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 841608 | 5 | 8 | 1 | 32 | 14 | 17 | 27 | 2 | 10 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841607 | 4 | 7 | 三 | 31 | 13 | 16 | 26 | 1 | 9 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 841606 | 3 | 6 | 16 | 30 | 12 | 15 | 25 | 八 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 841605 | 2 | 5 | 15 | 29 | 11 | 14 | 24 | 八 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 841604 | 1 | 4 | 14 | 28 | 10 | 13 | 23 | 2 | 6 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841603 | 冠 | 3 | 13 | 27 | 9 | 12 | 22 | 1 | 5 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 841602 | 18 | 2 | 12 | 26 | 8 | 11 | 21 | 八 | 4 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 841601 | 17 | 1 | 11 | 25 | 7 | 10 | 20 | 八 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841600 | 16 | 亚 | 10 | 24 | 6 | 9 | 19 | 29 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 841599 | 15 | 亚 | 9 | 23 | 5 | 8 | 18 | 28 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 841598 | 14 | 1 | 8 | 22 | 4 | 7 | 17 | 27 | 九 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841597 | 13 | 亚 | 7 | 21 | 3 | 6 | 16 | 26 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 841596 | 12 | 3 | 6 | 20 | 2 | 5 | 15 | 25 | 九 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 841595 | 11 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 14 | 24 | 6 | 十 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841594 | 10 | 1 | 4 | 18 | 五 | 3 | 13 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 841593 | 9 | 亚 | 3 | 17 | 38 | 2 | 12 | 22 | 4 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 841592 | 8 | 亚 | 2 | 16 | 37 | 1 | 11 | 21 | 3 | 4 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
