北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 最大遗漏 | 8 | 7 | 8 | 20 | 4 | 8 | 5 | 60 | 12 | 19 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843622 | 4 | 7 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 60 | 九 | 19 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 843621 | 3 | 6 | 1 | 19 | 五 | 7 | 2 | 59 | 4 | 18 | 1 | 15 | 正 | 前 | 2 |
| 843620 | 2 | 5 | 三 | 18 | 4 | 6 | 1 | 58 | 3 | 17 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 843619 | 1 | 4 | 8 | 17 | 3 | 5 | 七 | 57 | 2 | 16 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 843618 | 冠 | 3 | 7 | 16 | 2 | 4 | 5 | 56 | 1 | 15 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 843617 | 8 | 2 | 6 | 15 | 1 | 3 | 4 | 55 | 九 | 14 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 843616 | 7 | 1 | 5 | 14 | 五 | 2 | 3 | 54 | 12 | 13 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
