北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 21 | 4 | 19 | 23 | 21 |
| 最大遗漏 | 37 | 19 | 18 | 19 | 23 | 14 | 21 | 19 | 11 | 30 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 836223 | 冠 | 2 | 3 | 7 | 23 | 6 | 21 | 1 | 4 | 30 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 836222 | 12 | 1 | 2 | 6 | 22 | 5 | 20 | 八 | 3 | 29 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 836221 | 11 | 亚 | 1 | 5 | 21 | 4 | 19 | 10 | 2 | 28 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 836220 | 10 | 2 | 三 | 4 | 20 | 3 | 18 | 9 | 1 | 27 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 836219 | 9 | 1 | 14 | 3 | 19 | 2 | 17 | 8 | 九 | 26 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 836218 | 8 | 亚 | 13 | 2 | 18 | 1 | 16 | 7 | 6 | 25 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 836217 | 7 | 2 | 12 | 1 | 17 | 六 | 15 | 6 | 5 | 24 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 836216 | 6 | 1 | 11 | 四 | 16 | 8 | 14 | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 836215 | 5 | 亚 | 10 | 2 | 15 | 7 | 13 | 4 | 3 | 22 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 836214 | 4 | 亚 | 9 | 1 | 14 | 6 | 12 | 3 | 2 | 21 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 836213 | 3 | 9 | 8 | 四 | 13 | 5 | 11 | 2 | 1 | 20 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 836212 | 2 | 8 | 7 | 18 | 12 | 4 | 10 | 1 | 九 | 19 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 836211 | 1 | 7 | 6 | 17 | 11 | 3 | 9 | 八 | 2 | 18 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 836210 | 冠 | 6 | 5 | 16 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 17 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 836209 | 24 | 5 | 4 | 15 | 9 | 1 | 7 | 3 | 九 | 16 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 836208 | 23 | 4 | 3 | 14 | 8 | 六 | 6 | 2 | 11 | 15 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 836207 | 22 | 3 | 2 | 13 | 7 | 六 | 5 | 1 | 10 | 14 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 836206 | 21 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 4 | 八 | 9 | 13 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 836205 | 20 | 1 | 三 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 836204 | 19 | 亚 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 836203 | 18 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 八 | 6 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 836202 | 17 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 七 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 836201 | 16 | 6 | 三 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 8 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 836200 | 15 | 5 | 10 | 6 | 五 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 836199 | 14 | 4 | 9 | 5 | 五 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 836198 | 13 | 3 | 8 | 4 | 6 | 六 | 10 | 2 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 836197 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 9 | 1 | 九 | 4 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 836196 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 八 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 836195 | 10 | 亚 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 19 | 8 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 836194 | 9 | 5 | 4 | 四 | 2 | 11 | 6 | 18 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 836193 | 8 | 4 | 3 | 19 | 1 | 10 | 5 | 17 | 6 | 十 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 836192 | 7 | 3 | 2 | 18 | 五 | 9 | 4 | 16 | 5 | 6 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 836191 | 6 | 2 | 1 | 17 | 五 | 8 | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 12 | 正 | 前 | 3 |
| 836190 | 5 | 1 | 三 | 16 | 10 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 836189 | 4 | 亚 | 5 | 15 | 9 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 反 | 10 | 3 | 前 | 1 |
| 836188 | 3 | 19 | 4 | 14 | 8 | 5 | 七 | 12 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 3 | 后 |
| 836187 | 2 | 18 | 3 | 13 | 7 | 4 | 5 | 11 | 九 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 836186 | 1 | 17 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 836185 | 冠 | 16 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 18 | 反 | 6 | 3 | 前 | 2 |
| 836184 | 37 | 15 | 三 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 836183 | 36 | 14 | 18 | 9 | 3 | 六 | 1 | 7 | 4 | 16 | 反 | 4 | 1 | 3 | 后 |
| 836182 | 35 | 13 | 17 | 8 | 2 | 1 | 七 | 6 | 3 | 15 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 836181 | 34 | 12 | 16 | 7 | 1 | 六 | 8 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 836180 | 33 | 11 | 15 | 6 | 五 | 9 | 7 | 4 | 1 | 13 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
