北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 10 | 19 | 6 |
| 最大遗漏 | 10 | 13 | 14 | 17 | 14 | 25 | 33 | 27 | 11 | 25 | 4 | 21 | 4 | 2 | 6 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 845620 | 1 | 7 | 3 | 17 | 五 | 25 | 4 | 27 | 11 | 6 | 1 | 7 | 正 | 前 | 4 |
| 845619 | 冠 | 6 | 2 | 16 | 1 | 24 | 3 | 26 | 10 | 5 | 反 | 6 | 1 | 前 | 3 |
| 845618 | 3 | 5 | 1 | 15 | 五 | 23 | 2 | 25 | 9 | 4 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 845617 | 2 | 4 | 三 | 14 | 11 | 22 | 1 | 24 | 8 | 3 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 845616 | 1 | 3 | 9 | 13 | 10 | 21 | 七 | 23 | 7 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 845615 | 冠 | 2 | 8 | 12 | 9 | 20 | 33 | 22 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 845614 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 19 | 32 | 21 | 5 | 十 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 845613 | 5 | 亚 | 6 | 10 | 7 | 18 | 31 | 20 | 4 | 25 | 3 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 845612 | 4 | 亚 | 5 | 9 | 6 | 17 | 30 | 19 | 3 | 24 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 845611 | 3 | 亚 | 4 | 8 | 5 | 16 | 29 | 18 | 2 | 23 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 845610 | 2 | 亚 | 3 | 7 | 4 | 15 | 28 | 17 | 1 | 22 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 845609 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 14 | 27 | 16 | 九 | 21 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 845608 | 冠 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | 26 | 15 | 6 | 20 | 反 | 9 | 2 | 前 | 6 |
| 845607 | 2 | 11 | 三 | 4 | 1 | 12 | 25 | 14 | 5 | 19 | 反 | 8 | 1 | 前 | 5 |
| 845606 | 1 | 10 | 14 | 3 | 五 | 11 | 24 | 13 | 4 | 18 | 1 | 7 | 正 | 前 | 4 |
| 845605 | 冠 | 9 | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 12 | 3 | 17 | 反 | 6 | 1 | 前 | 3 |
| 845604 | 3 | 8 | 12 | 1 | 五 | 9 | 22 | 11 | 2 | 16 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 845603 | 2 | 7 | 11 | 四 | 3 | 8 | 21 | 10 | 1 | 15 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 845602 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 7 | 20 | 9 | 九 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 845601 | 冠 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 19 | 8 | 2 | 13 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 845600 | 10 | 4 | 8 | 3 | 五 | 5 | 18 | 7 | 1 | 12 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 845599 | 9 | 3 | 7 | 2 | 14 | 4 | 17 | 6 | 九 | 11 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 845598 | 8 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 16 | 5 | 九 | 10 | 2 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 845597 | 7 | 1 | 5 | 四 | 12 | 2 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 | 20 | 正 | 前 | 2 |
| 845596 | 6 | 亚 | 4 | 9 | 11 | 1 | 14 | 3 | 2 | 8 | 反 | 19 | 2 | 前 | 1 |
