北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 24 | 5 | 15 | 22 | 22 |
| 最大遗漏 | 30 | 24 | 10 | 16 | 23 | 16 | 26 | 21 | 41 | 14 | 3 | 22 | 4 | 5 | 7 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841635 | 14 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 七 | 4 | 41 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841634 | 13 | 亚 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 3 | 40 | 7 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 841633 | 12 | 亚 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 39 | 6 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 841632 | 11 | 7 | 三 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 38 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 841631 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 八 | 37 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 841630 | 9 | 5 | 三 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 36 | 3 | 反 | 3 | 4 | 前 | 3 |
| 841629 | 8 | 4 | 10 | 四 | 1 | 5 | 6 | 20 | 35 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 841628 | 7 | 3 | 9 | 11 | 五 | 4 | 5 | 19 | 34 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 841627 | 6 | 2 | 8 | 10 | 16 | 3 | 4 | 18 | 33 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 841626 | 5 | 1 | 7 | 9 | 15 | 2 | 3 | 17 | 32 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 841625 | 4 | 亚 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 16 | 31 | 3 | 反 | 8 | 3 | 前 | 1 |
| 841624 | 3 | 10 | 5 | 7 | 13 | 六 | 1 | 15 | 30 | 2 | 反 | 7 | 2 | 3 | 后 |
| 841623 | 2 | 9 | 4 | 6 | 12 | 3 | 七 | 14 | 29 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 841622 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 13 | 28 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841621 | 冠 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 12 | 27 | 14 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 841620 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 六 | 2 | 11 | 26 | 13 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841619 | 4 | 5 | 三 | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 25 | 12 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 841618 | 3 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 七 | 9 | 24 | 11 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841617 | 2 | 3 | 9 | 四 | 6 | 7 | 12 | 8 | 23 | 10 | 2 | 重 | 1 | 前 | 7 |
| 841616 | 1 | 2 | 8 | 四 | 5 | 6 | 11 | 7 | 22 | 9 | 1 | 22 | 正 | 前 | 6 |
| 841615 | 冠 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 21 | 8 | 反 | 21 | 2 | 前 | 5 |
| 841614 | 12 | 亚 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 20 | 7 | 反 | 20 | 1 | 前 | 4 |
| 841613 | 11 | 1 | 5 | 四 | 2 | 3 | 8 | 4 | 19 | 6 | 1 | 19 | 正 | 前 | 3 |
| 841612 | 10 | 亚 | 4 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 18 | 5 | 反 | 18 | 3 | 前 | 2 |
| 841611 | 9 | 24 | 3 | 13 | 五 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 841610 | 8 | 23 | 2 | 12 | 11 | 六 | 5 | 1 | 16 | 3 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 841609 | 7 | 22 | 1 | 11 | 10 | 3 | 4 | 八 | 15 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 841608 | 6 | 21 | 三 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 841607 | 5 | 20 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 十 | 1 | 13 | 正 | 5 | 后 |
| 841606 | 4 | 19 | 6 | 8 | 7 | 六 | 1 | 2 | 12 | 3 | 反 | 12 | 3 | 4 | 后 |
| 841605 | 3 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 七 | 1 | 11 | 2 | 反 | 11 | 2 | 3 | 后 |
| 841604 | 2 | 17 | 4 | 6 | 5 | 15 | 7 | 八 | 10 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 841603 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | 9 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 841602 | 冠 | 15 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 841601 | 30 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 7 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 841600 | 29 | 13 | 三 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 6 | 10 | 反 | 6 | 1 | 前 | 3 |
| 841599 | 28 | 12 | 8 | 1 | 五 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 841598 | 27 | 11 | 7 | 四 | 23 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 841597 | 26 | 10 | 6 | 1 | 22 | 8 | 七 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841596 | 25 | 9 | 5 | 四 | 21 | 7 | 26 | 1 | 2 | 6 | 反 | 2 | 4 | 前 | 1 |
| 841595 | 24 | 8 | 4 | 16 | 20 | 6 | 25 | 八 | 1 | 5 | 反 | 1 | 3 | 4 | 后 |
| 841594 | 23 | 7 | 3 | 15 | 19 | 5 | 24 | 9 | 九 | 4 | 3 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 841593 | 22 | 6 | 2 | 14 | 18 | 4 | 23 | 8 | 九 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 841592 | 21 | 5 | 1 | 13 | 17 | 3 | 22 | 7 | 九 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
