北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 最大遗漏 | 19 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 4 | 9 | 44 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841640 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 七 | 9 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 841639 | 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 8 | 九 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841638 | 17 | 4 | 6 | 四 | 1 | 14 | 3 | 7 | 44 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 841637 | 16 | 3 | 5 | 8 | 五 | 13 | 2 | 6 | 43 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 841636 | 15 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 1 | 5 | 42 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
