北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 最大遗漏 | 40 | 29 | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | 25 | 22 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843625 | 40 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | 25 | 九 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843624 | 39 | 亚 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 24 | 22 | 4 | 2 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 843623 | 38 | 亚 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 23 | 21 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 843622 | 37 | 亚 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 843621 | 36 | 3 | 三 | 4 | 2 | 6 | 7 | 21 | 19 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 843620 | 35 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 20 | 18 | 十 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 843619 | 34 | 1 | 3 | 2 | 五 | 4 | 5 | 19 | 17 | 11 | 1 | 8 | 正 | 前 | 4 |
| 843618 | 33 | 亚 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 10 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 843617 | 32 | 29 | 1 | 四 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 9 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 843616 | 31 | 28 | 三 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 8 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
