北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 最大遗漏 | 11 | 23 | 21 | 35 | 8 | 3 | 17 | 17 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841643 | 11 | 23 | 21 | 35 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3 | 十 | 2 | 9 | 正 | 4 | 后 |
| 841642 | 10 | 22 | 20 | 34 | 3 | 1 | 七 | 16 | 2 | 8 | 1 | 8 | 正 | 3 | 后 |
| 841641 | 9 | 21 | 19 | 33 | 2 | 六 | 17 | 15 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 841640 | 8 | 20 | 18 | 32 | 1 | 3 | 16 | 14 | 九 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 841639 | 7 | 19 | 17 | 31 | 五 | 2 | 15 | 13 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 841638 | 6 | 18 | 16 | 30 | 8 | 1 | 14 | 12 | 九 | 4 | 1 | 4 | 正 | 6 | 后 |
| 841637 | 5 | 17 | 15 | 29 | 7 | 六 | 13 | 11 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 5 | 后 |
| 841636 | 4 | 16 | 14 | 28 | 6 | 1 | 12 | 10 | 九 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
