北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 11 | 13 | 12 |
| 最大遗漏 | 17 | 10 | 13 | 15 | 38 | 27 | 27 | 20 | 20 | 8 | 3 | 17 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 845620 | 17 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | 七 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 845619 | 16 | 亚 | 6 | 2 | 7 | 12 | 27 | 3 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 845618 | 15 | 10 | 5 | 1 | 6 | 11 | 26 | 2 | 九 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 845617 | 14 | 9 | 4 | 四 | 5 | 10 | 25 | 1 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 845616 | 13 | 8 | 3 | 15 | 4 | 9 | 24 | 八 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 后 |
| 845615 | 12 | 7 | 2 | 14 | 3 | 8 | 23 | 6 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 845614 | 11 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 22 | 5 | 九 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 845613 | 10 | 5 | 三 | 12 | 1 | 6 | 21 | 4 | 20 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 845612 | 9 | 4 | 2 | 11 | 五 | 5 | 20 | 3 | 19 | 6 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 845611 | 8 | 3 | 1 | 10 | 五 | 4 | 19 | 2 | 18 | 5 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 845610 | 7 | 2 | 三 | 9 | 38 | 3 | 18 | 1 | 17 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 845609 | 6 | 1 | 13 | 8 | 37 | 2 | 17 | 八 | 16 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 845608 | 5 | 亚 | 12 | 7 | 36 | 1 | 16 | 20 | 15 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 845607 | 4 | 10 | 11 | 6 | 35 | 六 | 15 | 19 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 845606 | 3 | 9 | 10 | 5 | 34 | 2 | 14 | 18 | 13 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 845605 | 2 | 8 | 9 | 4 | 33 | 1 | 13 | 17 | 12 | 十 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 845604 | 1 | 7 | 8 | 3 | 32 | 六 | 12 | 16 | 11 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 845603 | 冠 | 6 | 7 | 2 | 31 | 27 | 11 | 15 | 10 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 845602 | 2 | 5 | 6 | 1 | 30 | 26 | 10 | 14 | 9 | 十 | 2 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 845601 | 1 | 4 | 5 | 四 | 29 | 25 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 13 | 正 | 前 | 2 |
| 845600 | 冠 | 3 | 4 | 5 | 28 | 24 | 8 | 12 | 7 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 845599 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 23 | 7 | 11 | 6 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 845598 | 冠 | 1 | 2 | 3 | 26 | 22 | 6 | 10 | 5 | 8 | 反 | 10 | 3 | 前 | 5 |
| 845597 | 3 | 亚 | 1 | 2 | 25 | 21 | 5 | 9 | 4 | 7 | 反 | 9 | 2 | 前 | 4 |
| 845596 | 2 | 5 | 三 | 1 | 24 | 20 | 4 | 8 | 3 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
