北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| 最大遗漏 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 27 | 6 | 12 | 32 | 2 | 56 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843628 | 1 | 9 | 10 | 5 | 五 | 2 | 27 | 6 | 8 | 3 | 1 | 56 | 正 | 前 | 2 |
| 843627 | 冠 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 26 | 5 | 7 | 2 | 反 | 55 | 2 | 前 | 1 |
| 843626 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 六 | 25 | 4 | 6 | 1 | 反 | 54 | 1 | 2 | 后 |
| 843625 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 | 5 | 十 | 1 | 53 | 正 | 1 | 后 |
| 843624 | 冠 | 5 | 6 | 1 | 7 | 26 | 23 | 2 | 4 | 3 | 反 | 52 | 3 | 前 | 2 |
| 843623 | 8 | 4 | 5 | 四 | 6 | 25 | 22 | 1 | 3 | 2 | 反 | 51 | 2 | 前 | 1 |
| 843622 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 24 | 21 | 八 | 2 | 1 | 反 | 50 | 1 | 3 | 后 |
| 843621 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 23 | 20 | 5 | 1 | 十 | 2 | 49 | 正 | 2 | 后 |
| 843620 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 22 | 19 | 4 | 九 | 32 | 1 | 48 | 正 | 1 | 后 |
| 843619 | 4 | 亚 | 1 | 8 | 2 | 21 | 18 | 3 | 12 | 31 | 反 | 47 | 3 | 前 | 3 |
| 843618 | 3 | 4 | 三 | 7 | 1 | 20 | 17 | 2 | 11 | 30 | 反 | 46 | 2 | 前 | 2 |
| 843617 | 2 | 3 | 7 | 6 | 五 | 19 | 16 | 1 | 10 | 29 | 反 | 45 | 1 | 前 | 1 |
| 843616 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 18 | 15 | 八 | 9 | 28 | 1 | 44 | 正 | 1 | 后 |
