北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 最大遗漏 | 38 | 7 | 11 | 16 | 19 | 9 | 24 | 10 | 8 | 16 | 2 | 25 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843628 | 2 | 7 | 11 | 四 | 19 | 9 | 24 | 10 | 1 | 4 | 反 | 25 | 1 | 前 | 1 |
| 843627 | 1 | 6 | 10 | 2 | 18 | 8 | 23 | 9 | 九 | 3 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 843626 | 冠 | 5 | 9 | 1 | 17 | 7 | 22 | 8 | 3 | 2 | 反 | 23 | 2 | 前 | 2 |
| 843625 | 5 | 4 | 8 | 四 | 16 | 6 | 21 | 7 | 2 | 1 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 843624 | 4 | 3 | 7 | 16 | 15 | 5 | 20 | 6 | 1 | 十 | 1 | 21 | 正 | 3 | 后 |
| 843623 | 3 | 2 | 6 | 15 | 14 | 4 | 19 | 5 | 九 | 1 | 反 | 20 | 1 | 2 | 后 |
| 843622 | 2 | 1 | 5 | 14 | 13 | 3 | 18 | 4 | 8 | 十 | 2 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 843621 | 1 | 亚 | 4 | 13 | 12 | 2 | 17 | 3 | 7 | 16 | 1 | 18 | 正 | 前 | 2 |
| 843620 | 冠 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 | 2 | 6 | 15 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 843619 | 38 | 3 | 2 | 11 | 10 | 六 | 15 | 1 | 5 | 14 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 843618 | 37 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 14 | 八 | 4 | 13 | 2 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 843617 | 36 | 1 | 三 | 9 | 8 | 5 | 13 | 10 | 3 | 12 | 1 | 14 | 正 | 前 | 3 |
| 843616 | 35 | 亚 | 1 | 8 | 7 | 4 | 12 | 9 | 2 | 11 | 反 | 13 | 2 | 前 | 2 |
