北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 最大遗漏 | 22 | 17 | 9 | 8 | 15 | 13 | 7 | 9 | 41 | 11 | 3 | 46 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843628 | 22 | 1 | 5 | 8 | 15 | 11 | 7 | 2 | 41 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843627 | 21 | 亚 | 4 | 7 | 14 | 10 | 6 | 1 | 40 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 843626 | 20 | 1 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | 八 | 39 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843625 | 19 | 亚 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 38 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843624 | 18 | 17 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 八 | 37 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843623 | 17 | 16 | 三 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 36 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843622 | 16 | 15 | 三 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 35 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843621 | 15 | 14 | 9 | 1 | 8 | 4 | 七 | 7 | 34 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843620 | 14 | 13 | 8 | 四 | 7 | 3 | 5 | 6 | 33 | 4 | 2 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 843619 | 13 | 12 | 7 | 四 | 6 | 2 | 4 | 5 | 32 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 843618 | 12 | 11 | 6 | 四 | 5 | 1 | 3 | 4 | 31 | 2 | 反 | 46 | 2 | 前 | 1 |
| 843617 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 六 | 2 | 3 | 30 | 1 | 反 | 45 | 1 | 4 | 后 |
| 843616 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 2 | 29 | 十 | 1 | 44 | 正 | 3 | 后 |
