北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 18 | 5 | 21 | 19 | 25 |
| 最大遗漏 | 16 | 17 | 33 | 14 | 32 | 13 | 29 | 26 | 34 | 40 | 4 | 15 | 3 | 7 | 9 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841635 | 8 | 亚 | 33 | 2 | 15 | 1 | 29 | 3 | 9 | 7 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 841634 | 7 | 17 | 32 | 1 | 14 | 六 | 28 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 841633 | 6 | 16 | 31 | 四 | 13 | 2 | 27 | 1 | 7 | 5 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 841632 | 5 | 15 | 30 | 2 | 12 | 1 | 26 | 八 | 6 | 4 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 841631 | 4 | 14 | 29 | 1 | 11 | 六 | 25 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841630 | 3 | 13 | 28 | 四 | 10 | 1 | 24 | 6 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 841629 | 2 | 12 | 27 | 11 | 9 | 六 | 23 | 5 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 841628 | 1 | 11 | 26 | 10 | 8 | 5 | 22 | 4 | 2 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841627 | 冠 | 10 | 25 | 9 | 7 | 4 | 21 | 3 | 1 | 15 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 841626 | 12 | 9 | 24 | 8 | 6 | 3 | 20 | 2 | 九 | 14 | 3 | 重 | 1 | 6 | 后 |
| 841625 | 11 | 8 | 23 | 7 | 5 | 2 | 19 | 1 | 九 | 13 | 2 | 15 | 正 | 5 | 后 |
| 841624 | 10 | 7 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18 | 八 | 2 | 12 | 1 | 14 | 正 | 4 | 后 |
| 841623 | 9 | 6 | 21 | 5 | 3 | 六 | 17 | 24 | 1 | 11 | 反 | 13 | 1 | 3 | 后 |
| 841622 | 8 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 16 | 23 | 九 | 10 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 841621 | 7 | 4 | 19 | 3 | 1 | 六 | 15 | 22 | 2 | 9 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 841620 | 6 | 3 | 18 | 2 | 五 | 5 | 14 | 21 | 1 | 8 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 841619 | 5 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | 九 | 7 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 841618 | 4 | 1 | 16 | 四 | 2 | 3 | 12 | 19 | 34 | 6 | 1 | 8 | 正 | 前 | 3 |
| 841617 | 3 | 亚 | 15 | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33 | 5 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 841616 | 2 | 12 | 14 | 13 | 五 | 1 | 10 | 17 | 32 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 841615 | 1 | 11 | 13 | 12 | 5 | 六 | 9 | 16 | 31 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841614 | 冠 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1 | 8 | 15 | 30 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 841613 | 6 | 9 | 11 | 10 | 3 | 六 | 7 | 14 | 29 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 841612 | 5 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 28 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 841611 | 4 | 7 | 9 | 8 | 1 | 六 | 5 | 12 | 27 | 40 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841610 | 3 | 6 | 8 | 7 | 五 | 2 | 4 | 11 | 26 | 39 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 841609 | 2 | 5 | 7 | 6 | 五 | 1 | 3 | 10 | 25 | 38 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 841608 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 六 | 2 | 9 | 24 | 37 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 841607 | 冠 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 23 | 36 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 841606 | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 七 | 7 | 22 | 35 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 841605 | 15 | 1 | 3 | 2 | 五 | 7 | 5 | 6 | 21 | 34 | 1 | 3 | 正 | 前 | 5 |
| 841604 | 14 | 亚 | 2 | 1 | 32 | 6 | 4 | 5 | 20 | 33 | 反 | 2 | 1 | 前 | 4 |
| 841603 | 13 | 12 | 1 | 四 | 31 | 5 | 3 | 4 | 19 | 32 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 841602 | 12 | 11 | 三 | 9 | 30 | 4 | 2 | 3 | 18 | 31 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 841601 | 11 | 10 | 三 | 8 | 29 | 3 | 1 | 2 | 17 | 30 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 841600 | 10 | 9 | 26 | 7 | 28 | 2 | 七 | 1 | 16 | 29 | 反 | 4 | 1 | 7 | 后 |
| 841599 | 9 | 8 | 25 | 6 | 27 | 1 | 17 | 八 | 15 | 28 | 1 | 3 | 正 | 6 | 后 |
| 841598 | 8 | 7 | 24 | 5 | 26 | 六 | 16 | 1 | 14 | 27 | 反 | 2 | 1 | 5 | 后 |
| 841597 | 7 | 6 | 23 | 4 | 25 | 1 | 15 | 八 | 13 | 26 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 841596 | 6 | 5 | 22 | 3 | 24 | 六 | 14 | 2 | 12 | 25 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 841595 | 5 | 4 | 21 | 2 | 23 | 六 | 13 | 1 | 11 | 24 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 841594 | 4 | 3 | 20 | 1 | 22 | 13 | 12 | 八 | 10 | 23 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841593 | 3 | 2 | 19 | 四 | 21 | 12 | 11 | 26 | 9 | 22 | 3 | 重 | 1 | 前 | 9 |
| 841592 | 2 | 1 | 18 | 四 | 20 | 11 | 10 | 25 | 8 | 21 | 2 | 3 | 正 | 前 | 8 |
