北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 | 22 | 21 | 23 |
| 最大遗漏 | 16 | 11 | 13 | 9 | 33 | 40 | 16 | 28 | 51 | 19 | 4 | 17 | 3 | 6 | 7 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 836223 | 14 | 6 | 13 | 9 | 8 | 3 | 七 | 28 | 1 | 2 | 反 | 16 | 2 | 6 | 后 |
| 836222 | 13 | 5 | 12 | 8 | 7 | 2 | 11 | 27 | 九 | 1 | 反 | 15 | 1 | 5 | 后 |
| 836221 | 12 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 10 | 26 | 18 | 十 | 1 | 14 | 正 | 4 | 后 |
| 836220 | 11 | 3 | 10 | 6 | 5 | 六 | 9 | 25 | 17 | 1 | 反 | 13 | 1 | 3 | 后 |
| 836219 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 24 | 16 | 十 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 836218 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 六 | 7 | 23 | 15 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 836217 | 8 | 亚 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 22 | 14 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 836216 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 13 | 十 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 836215 | 6 | 3 | 5 | 1 | 五 | 2 | 4 | 20 | 12 | 19 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 836214 | 5 | 2 | 4 | 四 | 9 | 1 | 3 | 19 | 11 | 18 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 836213 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 六 | 2 | 18 | 10 | 17 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 836212 | 3 | 亚 | 2 | 4 | 7 | 40 | 1 | 17 | 9 | 16 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 836211 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 39 | 七 | 16 | 8 | 15 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 836210 | 1 | 10 | 三 | 2 | 5 | 38 | 3 | 15 | 7 | 14 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 836209 | 冠 | 9 | 7 | 1 | 4 | 37 | 2 | 14 | 6 | 13 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 836208 | 4 | 8 | 6 | 四 | 3 | 36 | 1 | 13 | 5 | 12 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 836207 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 35 | 七 | 12 | 4 | 11 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 836206 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 34 | 七 | 11 | 3 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 836205 | 1 | 5 | 3 | 4 | 五 | 33 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 836204 | 冠 | 4 | 2 | 3 | 33 | 32 | 5 | 9 | 1 | 8 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 836203 | 16 | 3 | 1 | 2 | 32 | 31 | 4 | 8 | 九 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 836202 | 15 | 2 | 三 | 1 | 31 | 30 | 3 | 7 | 8 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 836201 | 14 | 1 | 3 | 四 | 30 | 29 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 836200 | 13 | 亚 | 2 | 9 | 29 | 28 | 1 | 5 | 6 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 836199 | 12 | 9 | 1 | 8 | 28 | 27 | 七 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 836198 | 11 | 8 | 三 | 7 | 27 | 26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 836197 | 10 | 7 | 9 | 6 | 26 | 25 | 七 | 2 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 后 |
| 836196 | 9 | 6 | 8 | 5 | 25 | 24 | 4 | 1 | 2 | 十 | 1 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 836195 | 8 | 5 | 7 | 4 | 24 | 23 | 3 | 八 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 836194 | 7 | 4 | 6 | 3 | 23 | 22 | 2 | 11 | 九 | 10 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 836193 | 6 | 3 | 5 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | 九 | 9 | 3 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 836192 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 | 20 | 七 | 9 | 11 | 8 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 836191 | 4 | 1 | 3 | 四 | 20 | 19 | 16 | 8 | 10 | 7 | 1 | 8 | 正 | 前 | 7 |
| 836190 | 3 | 亚 | 2 | 1 | 19 | 18 | 15 | 7 | 9 | 6 | 反 | 7 | 1 | 前 | 6 |
| 836189 | 2 | 3 | 1 | 四 | 18 | 17 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 正 | 前 | 5 |
| 836188 | 1 | 2 | 三 | 3 | 17 | 16 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 正 | 前 | 4 |
| 836187 | 冠 | 1 | 7 | 2 | 16 | 15 | 12 | 4 | 6 | 3 | 反 | 4 | 3 | 前 | 3 |
| 836186 | 7 | 亚 | 6 | 1 | 15 | 14 | 11 | 3 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 836185 | 6 | 11 | 5 | 四 | 14 | 13 | 10 | 2 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 836184 | 5 | 10 | 4 | 7 | 13 | 12 | 9 | 1 | 3 | 十 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 836183 | 4 | 9 | 3 | 6 | 12 | 11 | 8 | 八 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 836182 | 3 | 8 | 2 | 5 | 11 | 10 | 7 | 八 | 1 | 6 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 836181 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 九 | 5 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 836180 | 1 | 6 | 三 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 51 | 4 | 1 | 15 | 正 | 前 | 2 |
