北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | 6 | 17 | 18 | 20 |
| 最大遗漏 | 28 | 54 | 39 | 14 | 15 | 36 | 15 | 31 | 19 | 39 | 4 | 20 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 838285 | 冠 | 1 | 20 | 13 | 3 | 5 | 15 | 31 | 8 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 4 |
| 838284 | 1 | 亚 | 19 | 12 | 2 | 4 | 14 | 30 | 7 | 3 | 1 | 5 | 正 | 前 | 3 |
| 838283 | 冠 | 54 | 18 | 11 | 1 | 3 | 13 | 29 | 6 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 838282 | 11 | 53 | 17 | 10 | 五 | 2 | 12 | 28 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 838281 | 10 | 52 | 16 | 9 | 2 | 1 | 11 | 27 | 4 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 838280 | 9 | 51 | 15 | 8 | 1 | 六 | 10 | 26 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 838279 | 8 | 50 | 14 | 7 | 五 | 3 | 9 | 25 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 838278 | 7 | 49 | 13 | 6 | 五 | 2 | 8 | 24 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 838277 | 6 | 48 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 23 | 九 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 838276 | 5 | 47 | 11 | 4 | 2 | 六 | 6 | 22 | 19 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 838275 | 4 | 46 | 10 | 3 | 1 | 六 | 5 | 21 | 18 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 838274 | 3 | 45 | 9 | 2 | 五 | 10 | 4 | 20 | 17 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 838273 | 2 | 44 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 19 | 16 | 十 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 838272 | 1 | 43 | 7 | 四 | 6 | 8 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 838271 | 冠 | 42 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 17 | 14 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 838270 | 3 | 41 | 5 | 8 | 4 | 6 | 七 | 16 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 838269 | 2 | 40 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 15 | 12 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 838268 | 1 | 39 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 11 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 838267 | 冠 | 38 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 10 | 39 | 反 | 10 | 1 | 前 | 3 |
| 838266 | 28 | 37 | 1 | 4 | 五 | 2 | 6 | 12 | 9 | 38 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 838265 | 27 | 36 | 三 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 37 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 838264 | 26 | 35 | 3 | 2 | 1 | 六 | 4 | 10 | 7 | 36 | 3 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 838263 | 25 | 34 | 2 | 1 | 五 | 36 | 3 | 9 | 6 | 35 | 2 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 838262 | 24 | 33 | 1 | 四 | 9 | 35 | 2 | 8 | 5 | 34 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 838261 | 23 | 32 | 三 | 2 | 8 | 34 | 1 | 7 | 4 | 33 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 838260 | 22 | 31 | 10 | 1 | 7 | 33 | 七 | 6 | 3 | 32 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 838259 | 21 | 30 | 9 | 四 | 6 | 32 | 1 | 5 | 2 | 31 | 反 | 2 | 4 | 前 | 1 |
| 838258 | 20 | 29 | 8 | 14 | 5 | 31 | 七 | 4 | 1 | 30 | 反 | 1 | 3 | 5 | 后 |
| 838257 | 19 | 28 | 7 | 13 | 4 | 30 | 12 | 3 | 九 | 29 | 4 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 838256 | 18 | 27 | 6 | 12 | 3 | 29 | 11 | 2 | 九 | 28 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 838255 | 17 | 26 | 5 | 11 | 2 | 28 | 10 | 1 | 九 | 27 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 838254 | 16 | 25 | 4 | 10 | 1 | 27 | 9 | 八 | 6 | 26 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 838253 | 15 | 24 | 3 | 9 | 五 | 26 | 8 | 1 | 5 | 25 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 838252 | 14 | 23 | 2 | 8 | 15 | 25 | 7 | 八 | 4 | 24 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 838251 | 13 | 22 | 1 | 7 | 14 | 24 | 6 | 八 | 3 | 23 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 838250 | 12 | 21 | 三 | 6 | 13 | 23 | 5 | 1 | 2 | 22 | 反 | 19 | 2 | 前 | 1 |
| 838249 | 11 | 20 | 39 | 5 | 12 | 22 | 4 | 八 | 1 | 21 | 反 | 18 | 1 | 5 | 后 |
| 838248 | 10 | 19 | 38 | 4 | 11 | 21 | 3 | 1 | 九 | 20 | 1 | 17 | 正 | 4 | 后 |
