北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 15 | 14 |
| 最大遗漏 | 13 | 12 | 22 | 47 | 14 | 13 | 10 | 15 | 25 | 60 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 845624 | 冠 | 1 | 3 | 9 | 14 | 2 | 6 | 5 | 23 | 13 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 845623 | 7 | 亚 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 22 | 12 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 845622 | 6 | 2 | 1 | 7 | 12 | 六 | 4 | 3 | 21 | 11 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 845621 | 5 | 1 | 三 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 845620 | 4 | 亚 | 8 | 5 | 10 | 12 | 2 | 1 | 19 | 9 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 845619 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 11 | 1 | 八 | 18 | 8 | 3 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 845618 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 七 | 4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 845617 | 1 | 亚 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 16 | 6 | 1 | 7 | 正 | 前 | 3 |
| 845616 | 冠 | 10 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 15 | 5 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 845615 | 2 | 9 | 3 | 四 | 5 | 7 | 8 | 1 | 14 | 4 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 845614 | 1 | 8 | 2 | 47 | 4 | 6 | 7 | 八 | 13 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 845613 | 冠 | 7 | 1 | 46 | 3 | 5 | 6 | 15 | 12 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 845612 | 13 | 6 | 三 | 45 | 2 | 4 | 5 | 14 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 845611 | 12 | 5 | 7 | 44 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 845610 | 11 | 4 | 6 | 43 | 五 | 2 | 3 | 12 | 9 | 60 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 845609 | 10 | 3 | 5 | 42 | 五 | 1 | 2 | 11 | 8 | 59 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 845608 | 9 | 2 | 4 | 41 | 6 | 六 | 1 | 10 | 7 | 58 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 845607 | 8 | 1 | 3 | 40 | 5 | 2 | 七 | 9 | 6 | 57 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 845606 | 7 | 亚 | 2 | 39 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 56 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 845605 | 6 | 12 | 1 | 38 | 3 | 六 | 2 | 7 | 4 | 55 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 845604 | 5 | 11 | 三 | 37 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 54 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 845603 | 4 | 10 | 22 | 36 | 1 | 3 | 七 | 5 | 2 | 53 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 845602 | 3 | 9 | 21 | 35 | 五 | 2 | 6 | 4 | 1 | 52 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 845601 | 2 | 8 | 20 | 34 | 6 | 1 | 5 | 3 | 九 | 51 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 845600 | 1 | 7 | 19 | 33 | 5 | 六 | 4 | 2 | 25 | 50 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 845599 | 冠 | 6 | 18 | 32 | 4 | 5 | 3 | 1 | 24 | 49 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 845598 | 6 | 5 | 17 | 31 | 3 | 4 | 2 | 八 | 23 | 48 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 845597 | 5 | 4 | 16 | 30 | 2 | 3 | 1 | 八 | 22 | 47 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 845596 | 4 | 3 | 15 | 29 | 1 | 2 | 七 | 6 | 21 | 46 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
