北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 最大遗漏 | 5 | 27 | 25 | 12 | 12 | 27 | 42 | 20 | 4 | 15 | 2 | 33 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843628 | 冠 | 27 | 25 | 12 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 15 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 843627 | 5 | 26 | 24 | 11 | 五 | 2 | 1 | 19 | 3 | 14 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 843626 | 4 | 25 | 23 | 10 | 3 | 1 | 七 | 18 | 2 | 13 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 843625 | 3 | 24 | 22 | 9 | 2 | 六 | 5 | 17 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 843624 | 2 | 23 | 21 | 8 | 1 | 27 | 4 | 16 | 九 | 11 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843623 | 1 | 22 | 20 | 7 | 五 | 26 | 3 | 15 | 2 | 10 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 843622 | 冠 | 21 | 19 | 6 | 12 | 25 | 2 | 14 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843621 | 4 | 20 | 18 | 5 | 11 | 24 | 1 | 13 | 九 | 8 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 843620 | 3 | 19 | 17 | 4 | 10 | 23 | 七 | 12 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 843619 | 2 | 18 | 16 | 3 | 9 | 22 | 42 | 11 | 九 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843618 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | 21 | 41 | 10 | 九 | 5 | 1 | 33 | 正 | 1 | 后 |
| 843617 | 冠 | 16 | 14 | 1 | 7 | 20 | 40 | 9 | 2 | 4 | 反 | 32 | 2 | 前 | 2 |
| 843616 | 5 | 15 | 13 | 四 | 6 | 19 | 39 | 8 | 1 | 3 | 反 | 31 | 1 | 前 | 1 |
