北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 | 3 | 19 | 21 | 17 |
| 最大遗漏 | 46 | 11 | 19 | 10 | 35 | 29 | 8 | 24 | 11 | 49 | 5 | 15 | 2 | 6 | 8 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 838285 | 1 | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 24 | 6 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 838284 | 冠 | 10 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 23 | 5 | 49 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 838283 | 3 | 9 | 2 | 7 | 11 | 六 | 1 | 22 | 4 | 48 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 838282 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 29 | 七 | 21 | 3 | 47 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 838281 | 1 | 7 | 三 | 5 | 9 | 28 | 4 | 20 | 2 | 46 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 838280 | 冠 | 6 | 5 | 4 | 8 | 27 | 3 | 19 | 1 | 45 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 838279 | 46 | 5 | 4 | 3 | 7 | 26 | 2 | 18 | 九 | 44 | 5 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 838278 | 45 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 1 | 17 | 九 | 43 | 4 | 15 | 正 | 2 | 后 |
| 838277 | 44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 七 | 16 | 11 | 42 | 3 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 838276 | 43 | 2 | 1 | 四 | 4 | 23 | 8 | 15 | 10 | 41 | 2 | 13 | 正 | 前 | 8 |
| 838275 | 42 | 1 | 三 | 2 | 3 | 22 | 7 | 14 | 9 | 40 | 1 | 12 | 正 | 前 | 7 |
| 838274 | 41 | 亚 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 13 | 8 | 39 | 反 | 11 | 2 | 前 | 6 |
| 838273 | 40 | 4 | 2 | 四 | 1 | 20 | 5 | 12 | 7 | 38 | 反 | 10 | 1 | 前 | 5 |
| 838272 | 39 | 3 | 1 | 2 | 五 | 19 | 4 | 11 | 6 | 37 | 1 | 9 | 正 | 前 | 4 |
| 838271 | 38 | 2 | 三 | 1 | 15 | 18 | 3 | 10 | 5 | 36 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 838270 | 37 | 1 | 3 | 四 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 35 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 838269 | 36 | 亚 | 2 | 4 | 13 | 16 | 1 | 8 | 3 | 34 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 838268 | 35 | 11 | 1 | 3 | 12 | 15 | 七 | 7 | 2 | 33 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 838267 | 34 | 10 | 三 | 2 | 11 | 14 | 8 | 6 | 1 | 32 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 838266 | 33 | 9 | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 | 5 | 九 | 31 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 838265 | 32 | 8 | 1 | 四 | 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 838264 | 31 | 7 | 三 | 10 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 29 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 838263 | 30 | 6 | 19 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 九 | 28 | 2 | 重 | 1 | 6 | 后 |
| 838262 | 29 | 5 | 18 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 九 | 27 | 1 | 10 | 正 | 5 | 后 |
| 838261 | 28 | 4 | 17 | 7 | 5 | 8 | 2 | 八 | 1 | 26 | 反 | 9 | 1 | 4 | 后 |
| 838260 | 27 | 3 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 | 18 | 九 | 25 | 1 | 8 | 正 | 3 | 后 |
| 838259 | 26 | 2 | 15 | 5 | 3 | 6 | 七 | 17 | 1 | 24 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 838258 | 25 | 1 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 九 | 23 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 838257 | 24 | 亚 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 22 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 838256 | 23 | 8 | 12 | 2 | 五 | 3 | 1 | 14 | 6 | 21 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 838255 | 22 | 7 | 11 | 1 | 35 | 2 | 七 | 13 | 5 | 20 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 838254 | 21 | 6 | 10 | 四 | 34 | 1 | 8 | 12 | 4 | 19 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 838253 | 20 | 5 | 9 | 1 | 33 | 六 | 7 | 11 | 3 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 838252 | 19 | 4 | 8 | 四 | 32 | 12 | 6 | 10 | 2 | 17 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 838251 | 18 | 3 | 7 | 四 | 31 | 11 | 5 | 9 | 1 | 16 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 838250 | 17 | 2 | 6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 8 | 九 | 15 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 838249 | 16 | 1 | 5 | 四 | 29 | 9 | 3 | 7 | 2 | 14 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 838248 | 15 | 亚 | 4 | 3 | 28 | 8 | 2 | 6 | 1 | 13 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
