新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 9 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 12 | 16 | 34 | 11 | 44 | 15 | 16 | 15 | 21 | 14 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128026 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 16 | 11 | 20 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260127026 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 | 10 | 19 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260126026 | 4 | 2 | 34 | 1 | 13 | 5 | 14 | 9 | 18 | 6 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260125026 | 3 | 1 | 33 | 3 | 12 | 15 | 13 | 8 | 17 | 5 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260124026 | 2 | 1 | 32 | 1 | 11 | 14 | 12 | 7 | 16 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260123026 | 1 | 2 | 31 | 3 | 10 | 13 | 11 | 6 | 15 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260122026 | 0 | 1 | 30 | 11 | 9 | 12 | 10 | 5 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260121026 | 12 | 1 | 29 | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 | 13 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260120026 | 11 | 1 | 28 | 9 | 7 | 10 | 8 | 3 | 12 | 9 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260119026 | 10 | 1 | 27 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 11 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260118026 | 9 | 2 | 26 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | 9 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260117026 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 14 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260116026 | 7 | 1 | 24 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115026 | 6 | 1 | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114026 | 5 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260113026 | 4 | 16 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112026 | 3 | 15 | 20 | 1 | 44 | 2 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260111026 | 2 | 14 | 19 | 3 | 43 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260110026 | 1 | 13 | 18 | 5 | 42 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260109026 | 0 | 12 | 17 | 4 | 41 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108026 | 6 | 11 | 16 | 3 | 40 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260107026 | 5 | 10 | 15 | 2 | 39 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260106026 | 4 | 9 | 14 | 1 | 38 | 2 | 6 | 7 | 21 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105026 | 3 | 8 | 13 | 3 | 37 | 1 | 14 | 6 | 20 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260104026 | 2 | 7 | 12 | 9 | 36 | 5 | 13 | 5 | 19 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260103026 | 1 | 6 | 11 | 8 | 35 | 2 | 12 | 4 | 18 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260102026 | 0 | 5 | 10 | 7 | 34 | 1 | 11 | 3 | 17 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260101026 | 11 | 4 | 9 | 6 | 33 | 5 | 10 | 2 | 16 | 7 | 单 | 9 | 大 | 4 |
| 20251231026 | 10 | 3 | 8 | 5 | 32 | 5 | 9 | 1 | 15 | 6 | 单 | 8 | 大 | 3 |
| 20251230026 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | 1 | 8 | 7 | 14 | 5 | 单 | 7 | 大 | 2 |
