新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 30 | 13 | 17 | 15 | 15 | 25 | 22 | 7 | 10 | 27 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260531048 | 30 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 27 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260530048 | 29 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 26 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260529048 | 28 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 25 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260528048 | 27 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 24 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260527048 | 26 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 23 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260526048 | 25 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525048 | 24 | 13 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 21 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260524048 | 23 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260523048 | 22 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 19 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260522048 | 21 | 10 | 2 | 6 | 3 | 25 | 4 | 2 | 9 | 18 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260521048 | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260520048 | 19 | 8 | 17 | 4 | 1 | 23 | 2 | 7 | 7 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260519048 | 18 | 7 | 16 | 3 | 4 | 22 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518048 | 17 | 6 | 15 | 2 | 12 | 21 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260517048 | 16 | 5 | 14 | 1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260516048 | 15 | 4 | 13 | 3 | 10 | 19 | 22 | 1 | 3 | 12 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260515048 | 14 | 3 | 12 | 1 | 9 | 18 | 21 | 7 | 2 | 11 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260514048 | 13 | 2 | 11 | 3 | 8 | 17 | 20 | 3 | 1 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260513048 | 12 | 1 | 10 | 15 | 7 | 16 | 19 | 2 | 8 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260512048 | 11 | 1 | 9 | 14 | 6 | 15 | 18 | 1 | 5 | 8 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260511048 | 10 | 1 | 8 | 13 | 5 | 14 | 17 | 7 | 4 | 7 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260510048 | 9 | 1 | 7 | 12 | 4 | 13 | 16 | 2 | 3 | 6 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260509048 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260508048 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 11 | 14 | 7 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260507048 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 13 | 7 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260506048 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260505048 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260504048 | 3 | 9 | 1 | 6 | 14 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260503048 | 2 | 8 | 2 | 5 | 13 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260502048 | 1 | 7 | 11 | 4 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
