新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 20 | 11 | 12 | 21 | 32 | 25 | 20 | 16 | 46 | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251213048 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | 16 | 46 | 5 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251212048 | 3 | 1 | 9 | 14 | 5 | 5 | 19 | 15 | 45 | 4 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251211048 | 2 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 18 | 14 | 44 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251210048 | 1 | 11 | 7 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 43 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251209048 | 0 | 10 | 6 | 11 | 2 | 9 | 16 | 12 | 42 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251208048 | 4 | 9 | 5 | 10 | 1 | 8 | 15 | 11 | 41 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251207048 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 14 | 10 | 40 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251206048 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 39 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251205048 | 1 | 6 | 2 | 7 | 32 | 5 | 12 | 8 | 38 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251204048 | 0 | 5 | 1 | 6 | 31 | 4 | 11 | 7 | 37 | 17 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20251203048 | 1 | 4 | 2 | 5 | 30 | 3 | 10 | 6 | 36 | 16 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251202048 | 0 | 3 | 1 | 4 | 29 | 2 | 9 | 5 | 35 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251201048 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 1 | 8 | 4 | 34 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251130048 | 6 | 1 | 12 | 2 | 27 | 5 | 7 | 3 | 33 | 13 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251129048 | 5 | 1 | 11 | 1 | 26 | 25 | 6 | 2 | 32 | 12 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20251128048 | 4 | 3 | 10 | 3 | 25 | 24 | 5 | 1 | 31 | 11 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251127048 | 3 | 2 | 9 | 21 | 24 | 23 | 4 | 7 | 30 | 10 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251126048 | 2 | 1 | 8 | 20 | 23 | 22 | 3 | 7 | 29 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125048 | 1 | 1 | 7 | 19 | 22 | 21 | 2 | 16 | 28 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251124048 | 0 | 4 | 6 | 18 | 21 | 20 | 1 | 15 | 27 | 7 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251123048 | 1 | 3 | 5 | 17 | 20 | 19 | 6 | 14 | 26 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122048 | 0 | 2 | 4 | 16 | 19 | 18 | 3 | 13 | 25 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251121048 | 0 | 1 | 3 | 15 | 18 | 17 | 2 | 12 | 24 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251120048 | 20 | 1 | 2 | 14 | 17 | 16 | 1 | 11 | 23 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251119048 | 19 | 6 | 1 | 13 | 16 | 15 | 6 | 10 | 22 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251118048 | 18 | 5 | 2 | 12 | 15 | 14 | 2 | 9 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251117048 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 13 | 1 | 8 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251116048 | 16 | 3 | 1 | 10 | 13 | 12 | 6 | 7 | 19 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251115048 | 15 | 2 | 2 | 9 | 12 | 11 | 5 | 6 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251114048 | 14 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 4 | 5 | 17 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
