新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 19 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 12 | 28 | 48 | 8 | 11 | 41 | 27 | 29 | 12 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316035 | 10 | 28 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260315035 | 9 | 27 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260314035 | 8 | 26 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260313035 | 7 | 25 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260312035 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 41 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260311035 | 5 | 23 | 2 | 2 | 6 | 40 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260310035 | 4 | 22 | 18 | 1 | 5 | 39 | 2 | 6 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260309035 | 3 | 21 | 17 | 3 | 4 | 38 | 1 | 5 | 2 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260308035 | 2 | 20 | 16 | 8 | 3 | 37 | 6 | 4 | 1 | 15 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260307035 | 1 | 19 | 15 | 7 | 2 | 36 | 6 | 3 | 8 | 14 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260306035 | 0 | 18 | 14 | 6 | 1 | 35 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260305035 | 9 | 17 | 13 | 5 | 4 | 34 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260304035 | 8 | 16 | 12 | 4 | 1 | 33 | 3 | 7 | 10 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303035 | 7 | 15 | 11 | 3 | 4 | 32 | 2 | 29 | 9 | 10 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302035 | 6 | 14 | 10 | 2 | 4 | 31 | 1 | 28 | 8 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301035 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 30 | 6 | 27 | 7 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228035 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 27 | 26 | 6 | 7 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260227035 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 28 | 26 | 25 | 5 | 6 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260226035 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 27 | 25 | 24 | 4 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260225035 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 26 | 24 | 23 | 3 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260224035 | 0 | 8 | 4 | 6 | 7 | 25 | 23 | 22 | 2 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260223035 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222035 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 23 | 21 | 20 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260221035 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 | 20 | 19 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260220035 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 | 19 | 18 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219035 | 9 | 3 | 48 | 1 | 2 | 20 | 18 | 17 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218035 | 8 | 2 | 47 | 3 | 1 | 19 | 17 | 16 | 7 | 6 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260217035 | 7 | 1 | 46 | 4 | 4 | 18 | 16 | 15 | 6 | 5 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260216035 | 6 | 1 | 45 | 3 | 1 | 17 | 15 | 14 | 5 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260215035 | 5 | 1 | 44 | 2 | 4 | 16 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
