新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 12 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 25 | 19 | 13 | 14 | 25 | 16 | 31 | 17 | 32 | 24 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316039 | 3 | 12 | 10 | 4 | 13 | 7 | 1 | 7 | 8 | 24 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260315039 | 2 | 11 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 23 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260314039 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 22 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260313039 | 0 | 9 | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 3 | 5 | 21 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260312039 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 20 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260311039 | 0 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260310039 | 25 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 18 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260309039 | 24 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 17 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260308039 | 23 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260307039 | 22 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 32 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260306039 | 21 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 31 | 14 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260305039 | 20 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 30 | 13 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260304039 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 29 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303039 | 18 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 28 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302039 | 17 | 8 | 2 | 3 | 25 | 6 | 1 | 7 | 27 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301039 | 16 | 7 | 1 | 2 | 24 | 5 | 6 | 17 | 26 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228039 | 15 | 6 | 2 | 1 | 23 | 4 | 2 | 16 | 25 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260227039 | 14 | 5 | 13 | 3 | 22 | 3 | 1 | 15 | 24 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260226039 | 13 | 4 | 12 | 3 | 21 | 2 | 6 | 14 | 23 | 6 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260225039 | 12 | 3 | 11 | 2 | 20 | 1 | 6 | 13 | 22 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260224039 | 11 | 2 | 10 | 1 | 19 | 5 | 31 | 12 | 21 | 4 | 单 | 10 | 大 | 1 |
| 20260223039 | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | 2 | 30 | 11 | 20 | 3 | 单 | 9 | 2 | 小 |
| 20260222039 | 9 | 1 | 8 | 14 | 17 | 1 | 29 | 10 | 19 | 2 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260221039 | 8 | 3 | 7 | 13 | 16 | 5 | 28 | 9 | 18 | 1 | 单 | 7 | 大 | 3 |
| 20260220039 | 7 | 2 | 6 | 12 | 15 | 16 | 27 | 8 | 17 | 9 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260219039 | 6 | 1 | 5 | 11 | 14 | 15 | 26 | 7 | 16 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260218039 | 5 | 1 | 4 | 10 | 13 | 14 | 25 | 6 | 15 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260217039 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | 24 | 5 | 14 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260216039 | 3 | 19 | 2 | 8 | 11 | 12 | 23 | 4 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215039 | 2 | 18 | 1 | 7 | 10 | 11 | 22 | 3 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
