新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 10 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 36 | 12 | 18 | 12 | 21 | 12 | 23 | 17 | 39 | 30 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601005 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260531005 | 9 | 2 | 18 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260530005 | 8 | 1 | 17 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260529005 | 7 | 1 | 16 | 12 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260528005 | 6 | 9 | 15 | 11 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260527005 | 5 | 8 | 14 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260526005 | 4 | 7 | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525005 | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260524005 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260523005 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 23 | 2 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260522005 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 10 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260521005 | 36 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 9 | 5 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260520005 | 35 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 20 | 17 | 8 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260519005 | 34 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 16 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260518005 | 33 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | 15 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260517005 | 32 | 11 | 4 | 3 | 21 | 3 | 17 | 14 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260516005 | 31 | 10 | 3 | 8 | 20 | 2 | 16 | 13 | 4 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260515005 | 30 | 9 | 2 | 7 | 19 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260514005 | 29 | 8 | 1 | 6 | 18 | 5 | 14 | 11 | 2 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260513005 | 28 | 7 | 2 | 5 | 17 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260512005 | 27 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 12 | 9 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260511005 | 26 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 11 | 8 | 39 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260510005 | 25 | 4 | 9 | 2 | 14 | 5 | 10 | 7 | 38 | 1 | 单 | 9 | 大 | 2 |
| 20260509005 | 24 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 6 | 37 | 9 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20260508005 | 23 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 36 | 3 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260507005 | 22 | 1 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 | 35 | 2 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260506005 | 21 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 34 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260505005 | 20 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 33 | 9 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260504005 | 19 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 32 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260503005 | 18 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 31 | 30 | 单 | 2 | 大 | 2 |
