新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 12 | 9 | 22 | 16 | 15 |
| 最大遗漏 | 12 | 24 | 30 | 29 | 23 | 39 | 12 | 14 | 9 | 22 | 2 | 25 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316031 | 12 | 5 | 13 | 2 | 3 | 39 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260316030 | 11 | 4 | 12 | 1 | 2 | 38 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316029 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 37 | 2 | 4 | 7 | 22 | 反 | 24 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316028 | 9 | 2 | 10 | 29 | 4 | 36 | 1 | 3 | 6 | 21 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316027 | 8 | 1 | 9 | 28 | 6 | 35 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316026 | 7 | 1 | 8 | 27 | 5 | 34 | 2 | 1 | 4 | 19 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316025 | 6 | 11 | 7 | 26 | 4 | 33 | 1 | 7 | 3 | 18 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260316024 | 5 | 10 | 6 | 25 | 3 | 32 | 6 | 1 | 2 | 17 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316023 | 4 | 9 | 5 | 24 | 2 | 31 | 12 | 7 | 1 | 16 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316022 | 3 | 8 | 4 | 23 | 1 | 30 | 11 | 13 | 8 | 15 | 1 | 17 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316021 | 2 | 7 | 3 | 22 | 4 | 29 | 10 | 12 | 1 | 14 | 反 | 16 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316020 | 1 | 6 | 2 | 21 | 3 | 28 | 9 | 11 | 8 | 13 | 1 | 15 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316019 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 27 | 8 | 10 | 7 | 12 | 反 | 14 | 2 | 5 | 双 | 7 | 小 |
| 20260316018 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 26 | 7 | 9 | 6 | 11 | 反 | 13 | 1 | 4 | 双 | 6 | 小 |
| 20260316017 | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 25 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 12 | 正 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260316016 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 24 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316015 | 0 | 1 | 2 | 16 | 12 | 23 | 4 | 6 | 3 | 8 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316014 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 22 | 3 | 5 | 2 | 7 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316013 | 3 | 24 | 2 | 14 | 10 | 21 | 2 | 4 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316012 | 2 | 23 | 30 | 13 | 9 | 20 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316011 | 1 | 22 | 29 | 12 | 8 | 19 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316010 | 0 | 21 | 28 | 11 | 7 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316009 | 3 | 20 | 27 | 10 | 6 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316008 | 2 | 19 | 26 | 9 | 5 | 16 | 3 | 14 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316007 | 1 | 18 | 25 | 8 | 4 | 15 | 2 | 13 | 9 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316006 | 0 | 17 | 24 | 7 | 3 | 14 | 1 | 12 | 8 | 13 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316005 | 4 | 16 | 23 | 6 | 2 | 13 | 6 | 11 | 7 | 12 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316004 | 3 | 15 | 22 | 5 | 1 | 12 | 6 | 10 | 6 | 11 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 2 | 14 | 21 | 4 | 4 | 11 | 1 | 9 | 5 | 10 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 1 | 13 | 20 | 3 | 23 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316001 | 0 | 12 | 19 | 2 | 22 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
