新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 18 | 12 | 23 | 15 | 20 |
| 最大遗漏 | 18 | 11 | 30 | 24 | 12 | 23 | 11 | 16 | 34 | 26 | 3 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316035 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 16 | 1 | 13 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316034 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 15 | 8 | 12 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316033 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316032 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 6 | 13 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316031 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 14 | 5 | 12 | 8 | 9 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316030 | 3 | 1 | 2 | 23 | 5 | 13 | 4 | 11 | 34 | 8 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316029 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 12 | 3 | 10 | 33 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316028 | 1 | 7 | 2 | 21 | 3 | 11 | 2 | 9 | 32 | 6 | 1 | 3 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316027 | 0 | 6 | 16 | 20 | 2 | 10 | 1 | 8 | 31 | 5 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316026 | 3 | 5 | 15 | 19 | 1 | 9 | 6 | 7 | 30 | 4 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316025 | 2 | 4 | 14 | 18 | 4 | 8 | 11 | 6 | 29 | 3 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316024 | 1 | 3 | 13 | 17 | 4 | 7 | 10 | 5 | 28 | 2 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316023 | 0 | 2 | 12 | 16 | 7 | 6 | 9 | 4 | 27 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316022 | 2 | 1 | 11 | 15 | 6 | 5 | 8 | 3 | 26 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316021 | 1 | 1 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 2 | 25 | 26 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316020 | 0 | 5 | 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 24 | 25 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316019 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 23 | 24 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316018 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 | 23 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316017 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316016 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 23 | 2 | 4 | 20 | 21 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316015 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 22 | 1 | 3 | 19 | 20 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316014 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 21 | 6 | 2 | 18 | 19 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316013 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | 6 | 1 | 17 | 18 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316012 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | 4 | 7 | 16 | 17 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316011 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 3 | 7 | 15 | 16 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316010 | 0 | 1 | 30 | 3 | 7 | 17 | 2 | 6 | 14 | 15 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316009 | 4 | 1 | 29 | 2 | 6 | 16 | 1 | 5 | 13 | 14 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316008 | 3 | 11 | 28 | 1 | 5 | 15 | 6 | 4 | 12 | 13 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316007 | 2 | 10 | 27 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 11 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316006 | 1 | 9 | 26 | 12 | 3 | 13 | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316005 | 0 | 8 | 25 | 11 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 10 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316004 | 18 | 7 | 24 | 10 | 1 | 11 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 17 | 6 | 23 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 16 | 5 | 22 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316001 | 15 | 4 | 21 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
