新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 16 | 25 | 8 | 22 | 30 | 15 | 10 | 8 | 12 | 28 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128038 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 6 | 2 | 28 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260127038 | 6 | 17 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | 5 | 1 | 27 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260126038 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 8 | 26 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260125038 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | 10 | 25 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260124038 | 3 | 14 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 24 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260123038 | 2 | 13 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 23 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260122038 | 1 | 12 | 6 | 3 | 30 | 8 | 4 | 7 | 7 | 22 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260121038 | 0 | 11 | 5 | 2 | 29 | 7 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260120038 | 16 | 10 | 4 | 1 | 28 | 6 | 2 | 7 | 5 | 20 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260119038 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260118038 | 14 | 8 | 2 | 22 | 26 | 4 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117038 | 13 | 7 | 1 | 21 | 25 | 3 | 10 | 7 | 2 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116038 | 12 | 6 | 2 | 20 | 24 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115038 | 11 | 5 | 6 | 19 | 23 | 1 | 8 | 2 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260114038 | 10 | 4 | 5 | 18 | 22 | 5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260113038 | 9 | 3 | 4 | 17 | 21 | 5 | 6 | 7 | 1 | 13 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260112038 | 8 | 2 | 3 | 16 | 20 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260111038 | 7 | 1 | 2 | 15 | 19 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260110038 | 6 | 1 | 1 | 14 | 18 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260109038 | 5 | 8 | 2 | 13 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108038 | 4 | 7 | 6 | 12 | 16 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260107038 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260106038 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260105038 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 5 | 8 | 2 | 12 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260104038 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 15 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103038 | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | 6 | 7 | 10 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260102038 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260101038 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 4 | 7 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251231038 | 5 | 25 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251230038 | 4 | 24 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
