新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 16 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 17 | 17 | 23 | 34 | 15 | 16 | 24 | 35 | 19 | 24 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601003 | 3 | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 35 | 19 | 24 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260531003 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 34 | 18 | 23 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260530003 | 1 | 5 | 23 | 4 | 10 | 6 | 6 | 33 | 17 | 22 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260529003 | 0 | 4 | 22 | 3 | 9 | 5 | 11 | 32 | 16 | 21 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260528003 | 0 | 3 | 21 | 2 | 8 | 4 | 10 | 31 | 15 | 20 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260527003 | 0 | 2 | 20 | 1 | 7 | 3 | 9 | 30 | 14 | 19 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260526003 | 3 | 1 | 19 | 3 | 6 | 2 | 8 | 29 | 13 | 18 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260525003 | 2 | 1 | 18 | 3 | 5 | 1 | 7 | 28 | 12 | 17 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260524003 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 6 | 27 | 11 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260523003 | 0 | 2 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | 26 | 10 | 15 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260522003 | 17 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 25 | 9 | 14 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260521003 | 16 | 1 | 14 | 12 | 1 | 6 | 3 | 24 | 8 | 13 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260520003 | 15 | 1 | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 7 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260519003 | 14 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 22 | 6 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260518003 | 13 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 6 | 21 | 5 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260517003 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 20 | 4 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260516003 | 11 | 1 | 9 | 7 | 10 | 1 | 6 | 19 | 3 | 8 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260515003 | 10 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 18 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260514003 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 16 | 4 | 17 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260513003 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260512003 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 2 | 15 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260511003 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260510003 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260509003 | 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 | 24 | 12 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260508003 | 3 | 14 | 1 | 34 | 2 | 10 | 23 | 11 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260507003 | 2 | 13 | 2 | 33 | 1 | 9 | 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260506003 | 1 | 12 | 4 | 32 | 4 | 8 | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260505003 | 0 | 11 | 3 | 31 | 15 | 7 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260504003 | 3 | 10 | 2 | 30 | 14 | 6 | 19 | 7 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260503003 | 2 | 9 | 1 | 29 | 13 | 5 | 18 | 6 | 8 | 8 | 5 | 双 | 大 | 1 |
