新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 19 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 7 | 23 | 9 | 31 | 48 | 17 | 24 | 16 | 13 | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316048 | 4 | 8 | 9 | 31 | 5 | 5 | 24 | 1 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260315048 | 3 | 7 | 8 | 30 | 4 | 13 | 23 | 7 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260314048 | 2 | 6 | 7 | 29 | 3 | 12 | 22 | 1 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260313048 | 1 | 5 | 6 | 28 | 2 | 11 | 21 | 7 | 3 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260312048 | 0 | 4 | 5 | 27 | 1 | 10 | 20 | 16 | 2 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260311048 | 7 | 3 | 4 | 26 | 4 | 9 | 19 | 15 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260310048 | 6 | 2 | 3 | 25 | 48 | 8 | 18 | 14 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260309048 | 5 | 1 | 2 | 24 | 47 | 7 | 17 | 13 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260308048 | 4 | 1 | 1 | 23 | 46 | 6 | 16 | 12 | 2 | 21 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260307048 | 3 | 10 | 2 | 22 | 45 | 5 | 15 | 11 | 1 | 20 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260306048 | 2 | 9 | 3 | 21 | 44 | 4 | 14 | 10 | 8 | 19 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260305048 | 1 | 8 | 2 | 20 | 43 | 3 | 13 | 9 | 8 | 18 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260304048 | 0 | 7 | 1 | 19 | 42 | 2 | 12 | 8 | 5 | 17 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303048 | 3 | 6 | 2 | 18 | 41 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302048 | 2 | 5 | 9 | 17 | 40 | 5 | 10 | 6 | 3 | 15 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301048 | 1 | 4 | 8 | 16 | 39 | 5 | 9 | 5 | 2 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260228048 | 0 | 3 | 7 | 15 | 38 | 17 | 8 | 4 | 1 | 13 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227048 | 4 | 2 | 6 | 14 | 37 | 16 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260226048 | 3 | 1 | 5 | 13 | 36 | 15 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260225048 | 2 | 1 | 4 | 12 | 35 | 14 | 5 | 1 | 3 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260224048 | 1 | 23 | 3 | 11 | 34 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260223048 | 0 | 22 | 2 | 10 | 33 | 12 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222048 | 6 | 21 | 1 | 9 | 32 | 11 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260221048 | 5 | 20 | 2 | 8 | 31 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220048 | 4 | 19 | 3 | 7 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260219048 | 3 | 18 | 2 | 6 | 29 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218048 | 2 | 17 | 1 | 5 | 28 | 7 | 6 | 7 | 13 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260217048 | 1 | 16 | 2 | 4 | 27 | 6 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216048 | 0 | 15 | 7 | 3 | 26 | 5 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215048 | 1 | 14 | 6 | 2 | 25 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
