新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 32 | 26 | 11 | 23 | 11 | 23 | 30 | 40 | 15 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128030 | 14 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 13 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260127030 | 13 | 14 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260126030 | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260125030 | 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 7 | 5 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260124030 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 29 | 2 | 4 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260123030 | 9 | 10 | 5 | 3 | 11 | 2 | 28 | 1 | 3 | 8 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260122030 | 8 | 9 | 4 | 23 | 10 | 1 | 27 | 7 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260121030 | 7 | 8 | 3 | 22 | 9 | 5 | 26 | 4 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260120030 | 6 | 7 | 2 | 21 | 8 | 23 | 25 | 3 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260119030 | 5 | 6 | 1 | 20 | 7 | 22 | 24 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260118030 | 4 | 5 | 2 | 19 | 6 | 21 | 23 | 1 | 15 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117030 | 3 | 4 | 1 | 18 | 5 | 20 | 22 | 7 | 14 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116030 | 2 | 3 | 2 | 17 | 4 | 19 | 21 | 40 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115030 | 1 | 2 | 6 | 16 | 3 | 18 | 20 | 39 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114030 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2 | 17 | 19 | 38 | 11 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260113030 | 6 | 1 | 4 | 14 | 1 | 16 | 18 | 37 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260112030 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 15 | 17 | 36 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260111030 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 14 | 16 | 35 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260110030 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 | 15 | 34 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260109030 | 2 | 26 | 2 | 10 | 7 | 12 | 14 | 33 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108030 | 1 | 25 | 4 | 9 | 6 | 11 | 13 | 32 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260107030 | 0 | 24 | 3 | 8 | 5 | 10 | 12 | 31 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260106030 | 0 | 23 | 2 | 7 | 4 | 9 | 11 | 30 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260105030 | 32 | 22 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 29 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260104030 | 31 | 21 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 28 | 1 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103030 | 30 | 20 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 27 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102030 | 29 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 26 | 6 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260101030 | 28 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251231030 | 27 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251230030 | 26 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
