新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 12 | 11 | 27 | 31 | 31 | 13 | 26 | 23 | 28 | 16 | 7 | 10 | 5 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251213048 | 6 | 11 | 15 | 1 | 4 | 9 | 4 | 23 | 3 | 16 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251212048 | 5 | 10 | 14 | 3 | 1 | 8 | 3 | 22 | 2 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251211048 | 4 | 9 | 13 | 24 | 4 | 7 | 2 | 21 | 1 | 14 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20251210048 | 3 | 8 | 12 | 23 | 4 | 6 | 1 | 20 | 8 | 13 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20251209048 | 2 | 7 | 11 | 22 | 3 | 5 | 6 | 19 | 1 | 12 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20251208048 | 1 | 6 | 10 | 21 | 2 | 4 | 3 | 18 | 8 | 11 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251207048 | 0 | 5 | 9 | 20 | 1 | 3 | 2 | 17 | 14 | 10 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251206048 | 11 | 4 | 8 | 19 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251205048 | 10 | 3 | 7 | 18 | 31 | 1 | 6 | 15 | 12 | 8 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251204048 | 9 | 2 | 6 | 17 | 30 | 5 | 3 | 14 | 11 | 7 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251203048 | 8 | 1 | 5 | 16 | 29 | 5 | 2 | 13 | 10 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251202048 | 7 | 1 | 4 | 15 | 28 | 2 | 1 | 12 | 9 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251201048 | 6 | 10 | 3 | 14 | 27 | 1 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251130048 | 5 | 9 | 2 | 13 | 26 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251129048 | 4 | 8 | 1 | 12 | 25 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251128048 | 3 | 7 | 2 | 11 | 24 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251127048 | 2 | 6 | 27 | 10 | 23 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251126048 | 1 | 5 | 26 | 9 | 22 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125048 | 0 | 4 | 25 | 8 | 21 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251124048 | 0 | 3 | 24 | 7 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251123048 | 12 | 2 | 23 | 6 | 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122048 | 11 | 1 | 22 | 5 | 18 | 3 | 6 | 2 | 28 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251121048 | 10 | 1 | 21 | 4 | 17 | 2 | 26 | 1 | 27 | 3 | 单 | 10 | 1 | 小 |
| 20251120048 | 9 | 4 | 20 | 3 | 16 | 1 | 25 | 7 | 26 | 2 | 单 | 9 | 大 | 3 |
| 20251119048 | 8 | 3 | 19 | 2 | 15 | 5 | 24 | 7 | 25 | 1 | 单 | 8 | 大 | 2 |
| 20251118048 | 7 | 2 | 18 | 1 | 14 | 13 | 23 | 6 | 24 | 9 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20251117048 | 6 | 1 | 17 | 3 | 13 | 12 | 22 | 5 | 23 | 10 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 20251116048 | 5 | 1 | 16 | 31 | 12 | 11 | 21 | 4 | 22 | 9 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20251115048 | 4 | 1 | 15 | 30 | 11 | 10 | 20 | 3 | 21 | 8 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251114048 | 3 | 1 | 14 | 29 | 10 | 9 | 19 | 2 | 20 | 7 | 单 | 3 | 2 | 小 |
