新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 14 | 35 | 22 | 9 | 30 | 14 | 17 | 28 | 21 | 30 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601002 | 14 | 11 | 2 | 8 | 30 | 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531002 | 13 | 10 | 4 | 7 | 29 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260530002 | 12 | 9 | 3 | 6 | 28 | 14 | 15 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260529002 | 11 | 8 | 2 | 5 | 27 | 13 | 14 | 3 | 8 | 6 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260528002 | 10 | 7 | 1 | 4 | 26 | 12 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260527002 | 9 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 12 | 1 | 21 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260526002 | 8 | 5 | 7 | 2 | 24 | 10 | 11 | 7 | 20 | 3 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260525002 | 7 | 4 | 6 | 1 | 23 | 9 | 10 | 7 | 19 | 2 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260524002 | 6 | 3 | 5 | 3 | 22 | 8 | 9 | 2 | 18 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260523002 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | 7 | 8 | 1 | 17 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260522002 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 30 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260521002 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 6 | 28 | 15 | 29 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260520002 | 2 | 35 | 1 | 3 | 18 | 4 | 5 | 27 | 14 | 28 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260519002 | 1 | 34 | 2 | 9 | 17 | 3 | 4 | 26 | 13 | 27 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260518002 | 0 | 33 | 1 | 8 | 16 | 2 | 3 | 25 | 12 | 26 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260517002 | 10 | 32 | 2 | 7 | 15 | 1 | 2 | 24 | 11 | 25 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260516002 | 9 | 31 | 7 | 6 | 14 | 5 | 1 | 23 | 10 | 24 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260515002 | 8 | 30 | 6 | 5 | 13 | 1 | 6 | 22 | 9 | 23 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260514002 | 7 | 29 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 21 | 8 | 22 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260513002 | 6 | 28 | 4 | 3 | 11 | 12 | 6 | 20 | 7 | 21 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260512002 | 5 | 27 | 3 | 2 | 10 | 11 | 6 | 19 | 6 | 20 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260511002 | 4 | 26 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 18 | 5 | 19 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260510002 | 3 | 25 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 17 | 4 | 18 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260509002 | 2 | 24 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 16 | 3 | 17 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260508002 | 1 | 23 | 22 | 3 | 6 | 7 | 5 | 15 | 2 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260507002 | 0 | 22 | 21 | 9 | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260506002 | 1 | 21 | 20 | 8 | 4 | 5 | 3 | 13 | 8 | 14 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260505002 | 0 | 20 | 19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260504002 | 0 | 19 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 12 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260503002 | 4 | 18 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 11 | 2 | 双 | 大 | 1 |
