新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 4 | 15 | 19 | 12 | 17 | 14 |
| 最大遗漏 | 29 | 18 | 54 | 12 | 10 | 16 | 17 | 8 | 26 | 26 | 3 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316031 | 11 | 18 | 54 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260316030 | 10 | 17 | 53 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316029 | 9 | 16 | 52 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316028 | 8 | 15 | 51 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 | 反 | 6 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316027 | 7 | 14 | 50 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 25 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260316026 | 6 | 13 | 49 | 4 | 9 | 16 | 6 | 1 | 7 | 24 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260316025 | 5 | 12 | 48 | 3 | 8 | 15 | 1 | 7 | 6 | 23 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316024 | 4 | 11 | 47 | 2 | 7 | 14 | 6 | 1 | 5 | 22 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316023 | 3 | 10 | 46 | 1 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 21 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316022 | 2 | 9 | 45 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260316021 | 1 | 8 | 44 | 3 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316020 | 0 | 7 | 43 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 18 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316019 | 29 | 6 | 42 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316018 | 28 | 5 | 41 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 16 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316017 | 27 | 4 | 40 | 1 | 4 | 7 | 17 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316016 | 26 | 3 | 39 | 3 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316015 | 25 | 2 | 38 | 12 | 4 | 5 | 15 | 1 | 8 | 13 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316014 | 24 | 1 | 37 | 11 | 3 | 4 | 14 | 7 | 26 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316013 | 23 | 1 | 36 | 10 | 2 | 3 | 13 | 6 | 25 | 11 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260316012 | 22 | 1 | 35 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 24 | 10 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316011 | 21 | 3 | 34 | 8 | 4 | 1 | 11 | 4 | 23 | 9 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316010 | 20 | 2 | 33 | 7 | 1 | 5 | 10 | 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316009 | 19 | 1 | 32 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 21 | 7 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316008 | 18 | 1 | 31 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 20 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316007 | 17 | 9 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | 5 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316006 | 16 | 8 | 29 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316005 | 15 | 7 | 28 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 17 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316004 | 14 | 6 | 27 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 16 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 13 | 5 | 26 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 12 | 4 | 25 | 9 | 1 | 10 | 2 | 7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316001 | 11 | 3 | 24 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 13 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
