新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 17 | 18 | 17 | 14 | 21 |
| 最大遗漏 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 33 | 18 | 24 | 17 | 3 | 32 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316035 | 15 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 24 | 17 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316034 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3 | 23 | 16 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316033 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 2 | 22 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316032 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1 | 21 | 14 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316031 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 17 | 7 | 20 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316030 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 16 | 18 | 19 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 9 | 小 |
| 20260316029 | 9 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 15 | 17 | 18 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260316028 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 14 | 16 | 17 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260316027 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 15 | 16 | 9 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20260316026 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 14 | 15 | 8 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260316025 | 5 | 1 | 15 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316024 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 13 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260316023 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 5 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316022 | 2 | 15 | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316021 | 1 | 14 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316020 | 0 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316019 | 15 | 12 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260316018 | 14 | 11 | 8 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260316017 | 13 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316016 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316015 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316014 | 10 | 7 | 4 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316013 | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 | 4 | 33 | 1 | 2 | 7 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316012 | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 | 3 | 32 | 7 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316011 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 31 | 17 | 8 | 5 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316010 | 6 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 30 | 16 | 8 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316009 | 5 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 29 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316008 | 4 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 28 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316007 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 2 | 27 | 13 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316006 | 2 | 14 | 5 | 8 | 15 | 1 | 26 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316005 | 1 | 13 | 4 | 7 | 14 | 5 | 25 | 11 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316004 | 0 | 12 | 3 | 6 | 13 | 5 | 24 | 10 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316003 | 0 | 11 | 2 | 5 | 12 | 4 | 23 | 9 | 1 | 8 | 反 | 32 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 2 | 10 | 1 | 4 | 11 | 3 | 22 | 8 | 8 | 7 | 2 | 31 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316001 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 21 | 7 | 13 | 6 | 1 | 30 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
