新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 14 | 39 | 14 | 39 | 17 | 21 | 9 | 19 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316032 | 14 | 2 | 2 | 1 | 17 | 21 | 6 | 16 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260315032 | 13 | 1 | 10 | 3 | 16 | 20 | 5 | 15 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260314032 | 12 | 1 | 9 | 20 | 15 | 19 | 4 | 14 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260313032 | 11 | 2 | 8 | 19 | 14 | 18 | 3 | 13 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260312032 | 10 | 1 | 7 | 18 | 13 | 17 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260311032 | 9 | 1 | 6 | 17 | 12 | 16 | 1 | 11 | 22 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260310032 | 8 | 3 | 5 | 16 | 11 | 15 | 6 | 10 | 21 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260309032 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | 14 | 1 | 9 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260308032 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 | 6 | 8 | 19 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260307032 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | 18 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260306032 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 6 | 6 | 17 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260305032 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 4 | 5 | 16 | 8 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260304032 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 15 | 7 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260303032 | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302032 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301032 | 3 | 13 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260228032 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 11 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260227032 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 19 | 10 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260226032 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 18 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225032 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 17 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224032 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223032 | 5 | 7 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 6 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260222032 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 10 | 3 | 14 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260221032 | 3 | 5 | 12 | 39 | 1 | 9 | 2 | 13 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260220032 | 2 | 4 | 11 | 38 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219032 | 1 | 3 | 10 | 37 | 6 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218032 | 0 | 2 | 9 | 36 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217032 | 2 | 1 | 8 | 35 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260216032 | 1 | 1 | 7 | 34 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215032 | 0 | 39 | 6 | 33 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
