新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 36 | 19 | 29 | 22 | 29 | 16 | 10 | 15 | 90 | 17 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128021 | 11 | 2 | 14 | 4 | 29 | 1 | 6 | 15 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260127021 | 10 | 1 | 13 | 3 | 28 | 5 | 5 | 14 | 90 | 2 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260126021 | 9 | 1 | 12 | 2 | 27 | 5 | 4 | 13 | 89 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260125021 | 8 | 19 | 11 | 1 | 26 | 4 | 3 | 12 | 88 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260124021 | 7 | 18 | 10 | 3 | 25 | 3 | 2 | 11 | 87 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260123021 | 6 | 17 | 9 | 3 | 24 | 2 | 1 | 10 | 86 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260122021 | 5 | 16 | 8 | 2 | 23 | 1 | 6 | 9 | 85 | 17 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260121021 | 4 | 15 | 7 | 1 | 22 | 5 | 2 | 8 | 84 | 16 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260120021 | 3 | 14 | 6 | 3 | 21 | 10 | 1 | 7 | 83 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119021 | 2 | 13 | 5 | 3 | 20 | 9 | 6 | 6 | 82 | 14 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260118021 | 1 | 12 | 4 | 2 | 19 | 8 | 6 | 5 | 81 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117021 | 0 | 11 | 3 | 1 | 18 | 7 | 10 | 4 | 80 | 12 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260116021 | 16 | 10 | 2 | 3 | 17 | 6 | 9 | 3 | 79 | 11 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260115021 | 15 | 9 | 1 | 3 | 16 | 5 | 8 | 2 | 78 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114021 | 14 | 8 | 2 | 22 | 15 | 4 | 7 | 1 | 77 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113021 | 13 | 7 | 12 | 21 | 14 | 3 | 6 | 7 | 76 | 8 | 单 | 6 | 大 | 7 |
| 20260112021 | 12 | 6 | 11 | 20 | 13 | 2 | 5 | 7 | 75 | 7 | 单 | 5 | 大 | 6 |
| 20260111021 | 11 | 5 | 10 | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 74 | 6 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260110021 | 10 | 4 | 9 | 18 | 11 | 5 | 3 | 1 | 73 | 5 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260109021 | 9 | 3 | 8 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 72 | 4 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260108021 | 8 | 2 | 7 | 16 | 9 | 5 | 1 | 6 | 71 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260107021 | 7 | 1 | 6 | 15 | 8 | 16 | 6 | 5 | 70 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260106021 | 6 | 1 | 5 | 14 | 7 | 15 | 2 | 4 | 69 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260105021 | 5 | 8 | 4 | 13 | 6 | 14 | 1 | 3 | 68 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260104021 | 4 | 7 | 3 | 12 | 5 | 13 | 6 | 2 | 67 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260103021 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 12 | 8 | 1 | 66 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260102021 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11 | 7 | 7 | 65 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101021 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 10 | 6 | 8 | 64 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251231021 | 0 | 3 | 29 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 63 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251230021 | 36 | 2 | 28 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 62 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
