欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | 14 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 36 | 16 | 12 | 18 | 19 | 29 | 22 | 34 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128026 | 0 | 2 | 8 | 15 | 19 | 5 | 22 | 1 | 3 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260127026 | 36 | 1 | 7 | 14 | 18 | 4 | 21 | 7 | 2 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260126026 | 35 | 1 | 6 | 13 | 17 | 3 | 20 | 7 | 1 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260125026 | 34 | 1 | 5 | 12 | 16 | 2 | 19 | 6 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260124026 | 33 | 1 | 4 | 11 | 15 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260123026 | 32 | 1 | 3 | 10 | 14 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260122026 | 31 | 1 | 2 | 9 | 13 | 29 | 16 | 3 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260121026 | 30 | 16 | 1 | 8 | 12 | 28 | 15 | 2 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260120026 | 29 | 15 | 2 | 7 | 11 | 27 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260119026 | 28 | 14 | 5 | 6 | 10 | 26 | 13 | 7 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260118026 | 27 | 13 | 4 | 5 | 9 | 25 | 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260117026 | 26 | 12 | 3 | 4 | 8 | 24 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116026 | 25 | 11 | 2 | 3 | 7 | 23 | 10 | 7 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115026 | 24 | 10 | 1 | 2 | 6 | 22 | 9 | 3 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114026 | 23 | 9 | 2 | 1 | 5 | 21 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260113026 | 22 | 8 | 2 | 3 | 4 | 20 | 7 | 1 | 6 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260112026 | 21 | 7 | 1 | 18 | 3 | 19 | 6 | 7 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111026 | 20 | 6 | 2 | 17 | 2 | 18 | 5 | 34 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110026 | 19 | 5 | 12 | 16 | 1 | 17 | 4 | 33 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260109026 | 18 | 4 | 11 | 15 | 4 | 16 | 3 | 32 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108026 | 17 | 3 | 10 | 14 | 11 | 15 | 2 | 31 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260107026 | 16 | 2 | 9 | 13 | 10 | 14 | 1 | 30 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260106026 | 15 | 1 | 8 | 12 | 9 | 13 | 6 | 29 | 5 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105026 | 14 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 1 | 28 | 4 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260104026 | 13 | 2 | 6 | 10 | 7 | 11 | 6 | 27 | 3 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260103026 | 12 | 1 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 26 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102026 | 11 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 25 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260101026 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 24 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251231026 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 23 | 13 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251230026 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 22 | 12 | 7 | 3 | 双 | 大 | 1 |
