欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 16 | 12 |
| 最大遗漏 | 15 | 17 | 29 | 16 | 24 | 15 | 18 | 13 | 15 | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316026 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 12 | 1 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260315026 | 7 | 12 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 11 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260314026 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 10 | 15 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260313026 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 12 | 6 | 9 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260312026 | 4 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | 5 | 8 | 13 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260311026 | 3 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 4 | 7 | 12 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260310026 | 2 | 7 | 1 | 3 | 22 | 9 | 3 | 6 | 11 | 15 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260309026 | 1 | 6 | 2 | 16 | 21 | 8 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260308026 | 0 | 5 | 29 | 15 | 20 | 7 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260307026 | 1 | 4 | 28 | 14 | 19 | 6 | 6 | 3 | 8 | 12 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260306026 | 0 | 3 | 27 | 13 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260305026 | 0 | 2 | 26 | 12 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260304026 | 4 | 1 | 25 | 11 | 16 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303026 | 3 | 1 | 24 | 10 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302026 | 2 | 17 | 23 | 9 | 14 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301026 | 1 | 16 | 22 | 8 | 13 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260227026 | 0 | 15 | 21 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226026 | 2 | 14 | 20 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260225026 | 1 | 13 | 19 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224026 | 0 | 12 | 18 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223026 | 15 | 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260222026 | 14 | 10 | 16 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260221026 | 13 | 9 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260220026 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260219026 | 11 | 7 | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260218026 | 10 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260217026 | 9 | 5 | 11 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260216026 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 9 | 16 | 12 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
