欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 | 22 | 12 | 16 | 18 |
| 最大遗漏 | 16 | 13 | 26 | 11 | 31 | 33 | 14 | 12 | 30 | 48 | 4 | 17 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128034 | 16 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 14 | 3 | 30 | 48 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260128033 | 15 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 13 | 2 | 29 | 47 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128032 | 14 | 1 | 19 | 5 | 11 | 4 | 12 | 1 | 28 | 46 | 反 | 1 | 2 | 单 | 11 | 1 | 小 |
| 20260128031 | 13 | 2 | 18 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 27 | 45 | 2 | 重 | 1 | 单 | 10 | 大 | 2 |
| 20260128030 | 12 | 1 | 17 | 3 | 9 | 2 | 10 | 7 | 26 | 44 | 1 | 7 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 20260128029 | 11 | 1 | 16 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 25 | 43 | 反 | 6 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260128028 | 10 | 5 | 15 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 24 | 42 | 1 | 5 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260128027 | 9 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 23 | 41 | 反 | 4 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260128026 | 8 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 6 | 7 | 22 | 40 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260128025 | 7 | 2 | 12 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 39 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260128024 | 6 | 1 | 11 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 20 | 38 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260128023 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 19 | 37 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260128022 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | 36 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260128021 | 3 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | 35 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128020 | 2 | 12 | 7 | 5 | 31 | 4 | 6 | 3 | 16 | 34 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128019 | 1 | 11 | 6 | 4 | 30 | 3 | 6 | 2 | 15 | 33 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128018 | 0 | 10 | 5 | 3 | 29 | 2 | 12 | 1 | 14 | 32 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128017 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 11 | 7 | 13 | 31 | 4 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260128016 | 14 | 8 | 3 | 1 | 27 | 5 | 10 | 4 | 12 | 30 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260128015 | 13 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | 9 | 3 | 11 | 29 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260128014 | 12 | 6 | 1 | 3 | 25 | 9 | 8 | 2 | 10 | 28 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260128013 | 11 | 5 | 2 | 2 | 24 | 8 | 7 | 1 | 9 | 27 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128012 | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 7 | 6 | 7 | 8 | 26 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260128011 | 9 | 3 | 2 | 3 | 22 | 6 | 5 | 1 | 7 | 25 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260128010 | 8 | 2 | 1 | 10 | 21 | 5 | 4 | 7 | 6 | 24 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128009 | 7 | 1 | 2 | 9 | 20 | 4 | 3 | 12 | 5 | 23 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128008 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | 3 | 2 | 11 | 4 | 22 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260128007 | 5 | 6 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 10 | 3 | 21 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128006 | 4 | 5 | 26 | 6 | 17 | 1 | 6 | 9 | 2 | 20 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260128005 | 3 | 4 | 25 | 5 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 19 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260128004 | 2 | 3 | 24 | 4 | 15 | 33 | 1 | 7 | 8 | 18 | 2 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128003 | 1 | 2 | 23 | 3 | 14 | 32 | 6 | 6 | 4 | 17 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128002 | 0 | 1 | 22 | 2 | 13 | 31 | 10 | 5 | 3 | 16 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128001 | 3 | 1 | 21 | 1 | 12 | 30 | 9 | 4 | 2 | 15 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
