欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 18 | 2 | 19 | 21 | 18 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 18 | 31 | 15 | 12 | 20 | 19 | 31 | 18 | 12 | 25 | 2 | 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128039 | 13 | 31 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128038 | 12 | 30 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128037 | 11 | 29 | 2 | 1 | 9 | 19 | 6 | 3 | 7 | 4 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128036 | 10 | 28 | 15 | 3 | 8 | 18 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260128035 | 9 | 27 | 14 | 3 | 7 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260128034 | 8 | 26 | 13 | 9 | 6 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20260128033 | 7 | 25 | 12 | 8 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260128032 | 6 | 24 | 11 | 7 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 15 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260128031 | 5 | 23 | 10 | 6 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 14 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260128030 | 4 | 22 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128029 | 3 | 21 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 12 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128028 | 2 | 20 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 18 | 6 | 11 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128027 | 1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 17 | 5 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128026 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 8 | 31 | 16 | 4 | 9 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260128025 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 30 | 15 | 3 | 8 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260128024 | 0 | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 | 29 | 14 | 2 | 7 | 反 | 7 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128023 | 18 | 15 | 2 | 4 | 4 | 5 | 28 | 13 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128022 | 17 | 14 | 1 | 3 | 20 | 4 | 27 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128021 | 16 | 13 | 2 | 2 | 19 | 3 | 26 | 11 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128020 | 15 | 12 | 7 | 1 | 18 | 2 | 25 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128019 | 14 | 11 | 6 | 3 | 17 | 1 | 24 | 9 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260128018 | 13 | 10 | 5 | 12 | 16 | 5 | 23 | 8 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260128017 | 12 | 9 | 4 | 11 | 15 | 2 | 22 | 7 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260128016 | 11 | 8 | 3 | 10 | 14 | 1 | 21 | 6 | 2 | 9 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260128015 | 10 | 7 | 2 | 9 | 13 | 5 | 20 | 5 | 1 | 3 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260128014 | 9 | 6 | 1 | 8 | 12 | 5 | 19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128013 | 8 | 5 | 2 | 7 | 11 | 4 | 18 | 3 | 12 | 1 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128012 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 17 | 2 | 11 | 9 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128011 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 16 | 1 | 10 | 25 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128010 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 15 | 7 | 9 | 24 | 2 | 22 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260128009 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 14 | 6 | 8 | 23 | 1 | 21 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260128008 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 22 | 反 | 20 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260128007 | 2 | 19 | 9 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 | 6 | 21 | 2 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260128006 | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 20 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260128005 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 19 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128004 | 8 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 18 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260128003 | 7 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128002 | 6 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128001 | 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 15 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
