欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | 7 | 9 | 11 |
| 最大遗漏 | 35 | 14 | 8 | 19 | 10 | 10 | 17 | 19 | 46 | 31 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260716020 | 35 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | 46 | 5 | 反 | 2 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260716019 | 34 | 13 | 6 | 11 | 4 | 1 | 16 | 18 | 45 | 4 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260716018 | 33 | 12 | 5 | 10 | 7 | 5 | 15 | 17 | 44 | 3 | 2 | 重 | 4 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260716017 | 32 | 11 | 4 | 9 | 6 | 5 | 14 | 16 | 43 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260716016 | 31 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 13 | 15 | 42 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260716015 | 30 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 | 14 | 41 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260716014 | 29 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 | 40 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260716013 | 28 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 39 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260716012 | 27 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 38 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260716011 | 26 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 37 | 31 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20260716010 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 36 | 30 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260716009 | 24 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | 35 | 29 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260716008 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 34 | 28 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260716007 | 22 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 33 | 27 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260716006 | 21 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 32 | 26 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260716005 | 20 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 31 | 25 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260716004 | 19 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260716003 | 18 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 29 | 23 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260716002 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 28 | 22 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260716001 | 16 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 7 | 27 | 21 | 4 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
