欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 19 | 6 | 24 | 27 | 22 | 24 | 25 |
| 最大遗漏 | 17 | 16 | 14 | 28 | 28 | 23 | 29 | 27 | 12 | 11 | 5 | 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316049 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316048 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 反 | 23 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316047 | 2 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316046 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316045 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316044 | 14 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316043 | 13 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 6 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316042 | 12 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316041 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 7 | 4 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316040 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | 8 | 6 | 3 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316039 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 22 | 7 | 5 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316038 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 21 | 6 | 4 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316037 | 7 | 1 | 4 | 28 | 2 | 6 | 20 | 5 | 3 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316036 | 6 | 1 | 3 | 27 | 1 | 5 | 19 | 4 | 2 | 8 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316035 | 5 | 6 | 2 | 26 | 4 | 4 | 18 | 3 | 1 | 7 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316034 | 4 | 5 | 1 | 25 | 13 | 3 | 17 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316033 | 3 | 4 | 2 | 24 | 12 | 2 | 16 | 1 | 10 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316032 | 2 | 3 | 6 | 23 | 11 | 1 | 15 | 7 | 9 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316031 | 1 | 2 | 5 | 22 | 10 | 5 | 14 | 27 | 8 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316030 | 0 | 1 | 4 | 21 | 9 | 3 | 13 | 26 | 7 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316029 | 11 | 1 | 3 | 20 | 8 | 2 | 12 | 25 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316028 | 10 | 15 | 2 | 19 | 7 | 1 | 11 | 24 | 5 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316027 | 9 | 14 | 1 | 18 | 6 | 5 | 10 | 23 | 4 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316026 | 8 | 13 | 2 | 17 | 5 | 1 | 9 | 22 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316025 | 7 | 12 | 5 | 16 | 4 | 5 | 8 | 21 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260316024 | 6 | 11 | 4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316023 | 5 | 10 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 19 | 8 | 4 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316022 | 4 | 9 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316021 | 3 | 8 | 1 | 12 | 4 | 23 | 4 | 17 | 11 | 2 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316020 | 2 | 7 | 2 | 11 | 28 | 22 | 3 | 16 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316019 | 1 | 6 | 5 | 10 | 27 | 21 | 2 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316018 | 0 | 5 | 4 | 9 | 26 | 20 | 1 | 14 | 8 | 7 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316017 | 17 | 4 | 3 | 8 | 25 | 19 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316016 | 16 | 3 | 2 | 7 | 24 | 18 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316015 | 15 | 2 | 1 | 6 | 23 | 17 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316014 | 14 | 1 | 2 | 5 | 22 | 16 | 29 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316013 | 13 | 1 | 8 | 4 | 21 | 15 | 28 | 9 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260316012 | 12 | 1 | 7 | 3 | 20 | 14 | 27 | 8 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316011 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 13 | 26 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316010 | 10 | 2 | 5 | 1 | 18 | 12 | 25 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316009 | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | 11 | 24 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260316008 | 8 | 1 | 3 | 12 | 16 | 10 | 23 | 4 | 7 | 6 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260316007 | 7 | 1 | 2 | 11 | 15 | 9 | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260316006 | 6 | 1 | 1 | 10 | 14 | 8 | 21 | 2 | 5 | 4 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316005 | 5 | 16 | 2 | 9 | 13 | 7 | 20 | 1 | 4 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316004 | 4 | 15 | 1 | 8 | 12 | 6 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 3 | 14 | 2 | 7 | 11 | 5 | 18 | 6 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 2 | 13 | 8 | 6 | 10 | 4 | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316001 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
