欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | 2 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| 最大遗漏 | 26 | 9 | 10 | 28 | 37 | 12 | 12 | 42 | 56 | 20 | 4 | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128043 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 12 | 7 | 18 | 2 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128042 | 26 | 4 | 9 | 3 | 2 | 11 | 6 | 17 | 1 | 9 | 4 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260128041 | 25 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 5 | 16 | 8 | 20 | 3 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128040 | 24 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 15 | 3 | 19 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128039 | 23 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 14 | 2 | 18 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260128038 | 22 | 1 | 5 | 28 | 8 | 7 | 2 | 13 | 1 | 17 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128037 | 21 | 2 | 4 | 27 | 7 | 6 | 1 | 12 | 8 | 16 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128036 | 20 | 1 | 3 | 26 | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 15 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128035 | 19 | 1 | 2 | 25 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 14 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128034 | 18 | 6 | 1 | 24 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 13 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128033 | 17 | 5 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 12 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128032 | 16 | 4 | 5 | 22 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128031 | 15 | 3 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128030 | 14 | 2 | 3 | 20 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128029 | 13 | 1 | 2 | 19 | 37 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128028 | 12 | 1 | 1 | 18 | 36 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260128027 | 11 | 1 | 2 | 17 | 35 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128026 | 10 | 1 | 8 | 16 | 34 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260128025 | 9 | 6 | 7 | 15 | 33 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260128024 | 8 | 5 | 6 | 14 | 32 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260128023 | 7 | 4 | 5 | 13 | 31 | 5 | 1 | 6 | 56 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260128022 | 6 | 3 | 4 | 12 | 30 | 8 | 6 | 5 | 55 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260128021 | 5 | 2 | 3 | 11 | 29 | 7 | 8 | 4 | 54 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260128020 | 4 | 1 | 2 | 10 | 28 | 6 | 7 | 3 | 53 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260128019 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27 | 5 | 6 | 2 | 52 | 4 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260128018 | 2 | 9 | 2 | 8 | 26 | 4 | 5 | 1 | 51 | 3 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128017 | 1 | 8 | 6 | 7 | 25 | 3 | 4 | 7 | 50 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128016 | 0 | 7 | 5 | 6 | 24 | 2 | 3 | 42 | 49 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128015 | 12 | 6 | 4 | 5 | 23 | 1 | 2 | 41 | 48 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260128014 | 11 | 5 | 3 | 4 | 22 | 5 | 1 | 40 | 47 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260128013 | 10 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 | 6 | 39 | 46 | 9 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128012 | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 6 | 38 | 45 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128011 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 5 | 37 | 44 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260128010 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 36 | 43 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260128009 | 6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 3 | 35 | 42 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260128008 | 5 | 7 | 2 | 6 | 16 | 3 | 2 | 34 | 41 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128007 | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 33 | 40 | 3 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128006 | 3 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 6 | 32 | 39 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260128005 | 2 | 4 | 9 | 3 | 13 | 5 | 12 | 31 | 38 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260128004 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 7 | 11 | 30 | 37 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128003 | 0 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 10 | 29 | 36 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128002 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 28 | 35 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260128001 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | 27 | 34 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
