欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 | 2 | 20 | 23 | 16 | 21 | 18 |
| 最大遗漏 | 37 | 9 | 26 | 24 | 14 | 25 | 12 | 17 | 17 | 16 | 4 | 29 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128039 | 37 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128038 | 36 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128037 | 35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 9 | 6 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260128036 | 34 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128035 | 33 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128034 | 32 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128033 | 31 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 反 | 24 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260128032 | 30 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260128031 | 29 | 6 | 1 | 4 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128030 | 28 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128029 | 27 | 4 | 26 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260128028 | 26 | 3 | 25 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128027 | 25 | 2 | 24 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128026 | 24 | 1 | 23 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128025 | 23 | 1 | 22 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260128024 | 22 | 9 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260128023 | 21 | 8 | 20 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 16 | 3 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128022 | 20 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 15 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128021 | 19 | 6 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128020 | 18 | 5 | 17 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260128019 | 17 | 4 | 16 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260128018 | 16 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260128017 | 15 | 2 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 10 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260128016 | 14 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 16 | 9 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128015 | 13 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260128014 | 12 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 14 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260128013 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 13 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260128012 | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128011 | 9 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260128010 | 8 | 1 | 7 | 24 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260128009 | 7 | 5 | 6 | 23 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260128008 | 6 | 4 | 5 | 22 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260128007 | 5 | 3 | 4 | 21 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260128006 | 4 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | 16 | 6 | 12 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128005 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 12 | 15 | 5 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260128004 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 25 | 11 | 14 | 4 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260128003 | 1 | 5 | 2 | 17 | 2 | 24 | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 6 | 正 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128002 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1 | 23 | 9 | 12 | 2 | 8 | 反 | 5 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128001 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | 22 | 8 | 11 | 1 | 7 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
