欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 21 | 6 | 22 | 24 | 25 | 28 | 21 |
| 最大遗漏 | 23 | 51 | 22 | 24 | 20 | 25 | 18 | 18 | 21 | 20 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316049 | 5 | 17 | 22 | 12 | 2 | 25 | 7 | 7 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316048 | 4 | 16 | 21 | 11 | 1 | 24 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316047 | 3 | 15 | 20 | 10 | 4 | 23 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316046 | 2 | 14 | 19 | 9 | 4 | 22 | 4 | 13 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316045 | 1 | 13 | 18 | 8 | 20 | 21 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316044 | 0 | 12 | 17 | 7 | 19 | 20 | 2 | 11 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316043 | 2 | 11 | 16 | 6 | 18 | 19 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316042 | 1 | 10 | 15 | 5 | 17 | 18 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316041 | 0 | 9 | 14 | 4 | 16 | 17 | 3 | 8 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316040 | 10 | 8 | 13 | 3 | 15 | 16 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316039 | 9 | 7 | 12 | 2 | 14 | 15 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316038 | 8 | 6 | 11 | 1 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316037 | 7 | 5 | 10 | 3 | 12 | 13 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316036 | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316035 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316034 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260316033 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 20 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316032 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 16 | 3 | 19 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260316031 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 15 | 2 | 18 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316030 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 17 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316029 | 17 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 13 | 8 | 16 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316028 | 16 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 15 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316027 | 15 | 51 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 14 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316026 | 14 | 50 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316025 | 13 | 49 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316024 | 12 | 48 | 5 | 4 | 16 | 5 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260316023 | 11 | 47 | 4 | 3 | 15 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316022 | 10 | 46 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316021 | 9 | 45 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316020 | 8 | 44 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316019 | 7 | 43 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316018 | 6 | 42 | 20 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260316017 | 5 | 41 | 19 | 3 | 9 | 5 | 18 | 1 | 2 | 4 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260316016 | 4 | 40 | 18 | 2 | 8 | 10 | 17 | 7 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316015 | 3 | 39 | 17 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316014 | 2 | 38 | 16 | 3 | 6 | 8 | 15 | 3 | 21 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316013 | 1 | 37 | 15 | 24 | 5 | 7 | 14 | 2 | 20 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316012 | 0 | 36 | 14 | 23 | 4 | 6 | 13 | 1 | 19 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316011 | 8 | 35 | 13 | 22 | 3 | 5 | 12 | 7 | 18 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260316010 | 7 | 34 | 12 | 21 | 2 | 4 | 11 | 7 | 17 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316009 | 6 | 33 | 11 | 20 | 1 | 3 | 10 | 18 | 16 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316008 | 5 | 32 | 10 | 19 | 4 | 2 | 9 | 17 | 15 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316007 | 4 | 31 | 9 | 18 | 4 | 1 | 8 | 16 | 14 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316006 | 3 | 30 | 8 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316005 | 2 | 29 | 7 | 16 | 4 | 3 | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316004 | 1 | 28 | 6 | 15 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 3 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316003 | 0 | 27 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 23 | 26 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316001 | 22 | 25 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
