欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 14 | 14 |
| 最大遗漏 | 16 | 25 | 16 | 33 | 8 | 19 | 11 | 27 | 35 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316026 | 3 | 5 | 9 | 33 | 7 | 2 | 6 | 27 | 23 | 13 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260315026 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 1 | 6 | 26 | 22 | 12 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260314026 | 1 | 3 | 7 | 31 | 5 | 5 | 4 | 25 | 21 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260313026 | 0 | 2 | 6 | 30 | 4 | 19 | 3 | 24 | 20 | 10 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260312026 | 0 | 1 | 5 | 29 | 3 | 18 | 2 | 23 | 19 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260311026 | 12 | 1 | 4 | 28 | 2 | 17 | 1 | 22 | 18 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260310026 | 11 | 2 | 3 | 27 | 1 | 16 | 6 | 21 | 17 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260309026 | 10 | 1 | 2 | 26 | 4 | 15 | 5 | 20 | 16 | 6 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260308026 | 9 | 1 | 1 | 25 | 6 | 14 | 4 | 19 | 15 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260307026 | 8 | 1 | 2 | 24 | 5 | 13 | 3 | 18 | 14 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260306026 | 7 | 1 | 1 | 23 | 4 | 12 | 2 | 17 | 13 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260305026 | 6 | 25 | 2 | 22 | 3 | 11 | 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260304026 | 5 | 24 | 3 | 21 | 2 | 10 | 6 | 15 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303026 | 4 | 23 | 2 | 20 | 1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 3 | 22 | 1 | 19 | 4 | 8 | 4 | 13 | 9 | 5 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301026 | 2 | 21 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260227026 | 1 | 20 | 16 | 17 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260226026 | 0 | 19 | 15 | 16 | 8 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225026 | 2 | 18 | 14 | 15 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260224026 | 1 | 17 | 13 | 14 | 6 | 3 | 11 | 8 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260223026 | 0 | 16 | 12 | 13 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222026 | 16 | 15 | 11 | 12 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260221026 | 15 | 14 | 10 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260220026 | 14 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260219026 | 13 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 35 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218026 | 12 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 34 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217026 | 11 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 33 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260216026 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 7 | 32 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
