欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 42 | 12 | 21 | 22 | 24 | 28 | 27 | 16 | 12 | 14 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128026 | 13 | 1 | 21 | 22 | 2 | 26 | 6 | 16 | 10 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260127026 | 12 | 1 | 20 | 21 | 1 | 25 | 2 | 15 | 9 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260126026 | 11 | 12 | 19 | 20 | 4 | 24 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260125026 | 10 | 11 | 18 | 19 | 2 | 23 | 6 | 13 | 7 | 5 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260124026 | 9 | 10 | 17 | 18 | 1 | 22 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123026 | 8 | 9 | 16 | 17 | 4 | 21 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260122026 | 7 | 8 | 15 | 16 | 4 | 20 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260121026 | 6 | 7 | 14 | 15 | 2 | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260120026 | 5 | 6 | 13 | 14 | 1 | 18 | 27 | 8 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260119026 | 4 | 5 | 12 | 13 | 4 | 17 | 26 | 7 | 1 | 14 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260118026 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 16 | 25 | 6 | 8 | 13 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117026 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 15 | 24 | 5 | 6 | 12 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260116026 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 14 | 23 | 4 | 5 | 11 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115026 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 22 | 3 | 4 | 10 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260114026 | 42 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 21 | 2 | 3 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260113026 | 41 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 20 | 1 | 2 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112026 | 40 | 2 | 5 | 6 | 24 | 10 | 19 | 7 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260111026 | 39 | 1 | 4 | 5 | 23 | 9 | 18 | 8 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260110026 | 38 | 1 | 3 | 4 | 22 | 8 | 17 | 7 | 12 | 5 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260109026 | 37 | 1 | 2 | 3 | 21 | 7 | 16 | 6 | 11 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260108026 | 36 | 1 | 1 | 2 | 20 | 6 | 15 | 5 | 10 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260107026 | 35 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260106026 | 34 | 5 | 10 | 3 | 18 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260105026 | 33 | 4 | 9 | 1 | 17 | 3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260104026 | 32 | 3 | 8 | 3 | 16 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260103026 | 31 | 2 | 7 | 17 | 15 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260102026 | 30 | 1 | 6 | 16 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260101026 | 29 | 1 | 5 | 15 | 13 | 28 | 8 | 2 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251231026 | 28 | 10 | 4 | 14 | 12 | 27 | 7 | 1 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20251230026 | 27 | 9 | 3 | 13 | 11 | 26 | 6 | 7 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 3 |
