欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 5 |
| 最大遗漏 | 11 | 7 | 25 | 19 | 18 | 17 | 25 | 13 | 14 | 27 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830039 | 11 | 5 | 25 | 19 | 18 | 17 | 1 | 7 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260829039 | 10 | 4 | 24 | 18 | 17 | 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260828039 | 9 | 3 | 23 | 17 | 16 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260827039 | 8 | 2 | 22 | 16 | 15 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260826039 | 7 | 1 | 21 | 15 | 14 | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260825039 | 6 | 1 | 20 | 14 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260824039 | 5 | 7 | 19 | 13 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260823039 | 4 | 6 | 18 | 12 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260822039 | 3 | 5 | 17 | 11 | 10 | 9 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260821039 | 2 | 4 | 16 | 10 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260820039 | 1 | 3 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 2 | 27 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260819039 | 0 | 2 | 14 | 8 | 7 | 6 | 25 | 10 | 1 | 26 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260818039 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 24 | 9 | 8 | 25 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260817039 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 4 | 23 | 8 | 3 | 24 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260816039 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 22 | 7 | 2 | 23 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260815039 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 21 | 6 | 1 | 22 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260814039 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 8 | 21 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260813039 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 | 14 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
