欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 9 | 20 |
| 最大遗漏 | 22 | 24 | 25 | 22 | 35 | 18 | 25 | 18 | 34 | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316026 | 1 | 6 | 25 | 11 | 4 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260315026 | 0 | 5 | 24 | 10 | 3 | 2 | 8 | 17 | 1 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260314026 | 3 | 4 | 23 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260313026 | 2 | 3 | 22 | 8 | 1 | 5 | 6 | 15 | 34 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260312026 | 1 | 2 | 21 | 7 | 4 | 18 | 5 | 14 | 33 | 6 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260311026 | 0 | 1 | 20 | 6 | 11 | 17 | 4 | 13 | 32 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260310026 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 16 | 3 | 12 | 31 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260309026 | 1 | 1 | 18 | 4 | 9 | 15 | 2 | 11 | 30 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260308026 | 0 | 11 | 17 | 3 | 8 | 14 | 1 | 10 | 29 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260307026 | 4 | 10 | 16 | 2 | 7 | 13 | 6 | 9 | 28 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260306026 | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 12 | 25 | 8 | 27 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260305026 | 2 | 8 | 14 | 3 | 5 | 11 | 24 | 7 | 26 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260304026 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 10 | 23 | 6 | 25 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303026 | 0 | 6 | 12 | 2 | 3 | 9 | 22 | 5 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302026 | 22 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 23 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301026 | 21 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 20 | 3 | 22 | 15 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260227026 | 20 | 3 | 9 | 22 | 4 | 6 | 19 | 2 | 21 | 14 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260226026 | 19 | 2 | 8 | 21 | 4 | 5 | 18 | 1 | 20 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225026 | 18 | 1 | 7 | 20 | 35 | 4 | 17 | 7 | 19 | 12 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260224026 | 17 | 1 | 6 | 19 | 34 | 3 | 16 | 13 | 18 | 11 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20260223026 | 16 | 1 | 5 | 18 | 33 | 2 | 15 | 12 | 17 | 10 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260222026 | 15 | 1 | 4 | 17 | 32 | 1 | 14 | 11 | 16 | 9 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260221026 | 14 | 1 | 3 | 16 | 31 | 5 | 13 | 10 | 15 | 8 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260220026 | 13 | 1 | 2 | 15 | 30 | 5 | 12 | 9 | 14 | 7 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260219026 | 12 | 1 | 1 | 14 | 29 | 4 | 11 | 8 | 13 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260218026 | 11 | 24 | 2 | 13 | 28 | 3 | 10 | 7 | 12 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217026 | 10 | 23 | 2 | 12 | 27 | 2 | 9 | 6 | 11 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216026 | 9 | 22 | 2 | 11 | 26 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215026 | 8 | 21 | 13 | 10 | 25 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 单 | 7 | 大 | 8 |
