欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 8 | 10 |
| 最大遗漏 | 23 | 9 | 4 | 11 | 26 | 10 | 10 | 15 | 57 | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830039 | 23 | 4 | 2 | 11 | 26 | 10 | 6 | 13 | 1 | 25 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829039 | 22 | 3 | 1 | 10 | 25 | 9 | 2 | 12 | 8 | 24 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828039 | 21 | 2 | 2 | 9 | 24 | 8 | 1 | 11 | 4 | 23 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260827039 | 20 | 1 | 2 | 8 | 23 | 7 | 6 | 10 | 3 | 22 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260826039 | 19 | 1 | 1 | 7 | 22 | 6 | 10 | 9 | 2 | 21 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260825039 | 18 | 4 | 2 | 6 | 21 | 5 | 9 | 8 | 1 | 20 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260824039 | 17 | 3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 7 | 8 | 19 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260823039 | 16 | 2 | 2 | 4 | 19 | 3 | 7 | 6 | 57 | 18 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260822039 | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 6 | 5 | 56 | 17 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260821039 | 14 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 55 | 16 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260820039 | 13 | 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 4 | 3 | 54 | 15 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260819039 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 53 | 14 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260818039 | 11 | 7 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 52 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260817039 | 10 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 51 | 12 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260816039 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 15 | 50 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260815039 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 14 | 49 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260814039 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 | 48 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260813039 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 12 | 47 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
