欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| 最大遗漏 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 26 | 3 | 16 | 62 | 23 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830037 | 11 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 16 | 62 | 23 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260829037 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 61 | 22 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828037 | 9 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 6 | 14 | 60 | 21 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260827037 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 13 | 59 | 20 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260826037 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 26 | 1 | 12 | 58 | 19 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260825037 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 25 | 6 | 11 | 57 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260824037 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 24 | 3 | 10 | 56 | 17 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260823037 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 23 | 2 | 9 | 55 | 16 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260822037 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1 | 8 | 54 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260821037 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 21 | 6 | 7 | 53 | 14 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260820037 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 20 | 3 | 6 | 52 | 13 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20260819037 | 0 | 6 | 1 | 9 | 13 | 19 | 2 | 5 | 51 | 12 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260818037 | 3 | 5 | 2 | 8 | 12 | 18 | 1 | 4 | 50 | 11 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260817037 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | 6 | 3 | 49 | 10 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260816037 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 6 | 2 | 48 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260815037 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 3 | 1 | 47 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260814037 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 2 | 7 | 46 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260813037 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 10 | 45 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
