欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 14 | 13 | 26 | 20 | 20 | 28 | 28 | 32 | 26 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128026 | 5 | 1 | 14 | 2 | 20 | 28 | 7 | 11 | 26 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260127026 | 4 | 1 | 13 | 1 | 19 | 27 | 6 | 10 | 25 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260126026 | 3 | 2 | 12 | 3 | 18 | 26 | 5 | 9 | 24 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260125026 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 25 | 4 | 8 | 23 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260124026 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 24 | 3 | 7 | 22 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260123026 | 0 | 13 | 9 | 3 | 15 | 23 | 2 | 6 | 21 | 5 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260122026 | 0 | 12 | 8 | 2 | 14 | 22 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260121026 | 2 | 11 | 7 | 1 | 13 | 21 | 6 | 4 | 19 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260120026 | 1 | 10 | 6 | 3 | 12 | 20 | 4 | 3 | 18 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260119026 | 0 | 9 | 5 | 6 | 11 | 19 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260118026 | 14 | 8 | 4 | 5 | 10 | 18 | 2 | 1 | 16 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260117026 | 13 | 7 | 3 | 4 | 9 | 17 | 1 | 7 | 15 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260116026 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 | 6 | 32 | 14 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115026 | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 31 | 13 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114026 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 28 | 30 | 12 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260113026 | 9 | 3 | 26 | 3 | 5 | 13 | 27 | 29 | 11 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260112026 | 8 | 2 | 25 | 3 | 4 | 12 | 26 | 28 | 10 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260111026 | 7 | 1 | 24 | 20 | 3 | 11 | 25 | 27 | 9 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260110026 | 6 | 1 | 23 | 19 | 2 | 10 | 24 | 26 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260109026 | 5 | 13 | 22 | 18 | 1 | 9 | 23 | 25 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260108026 | 4 | 12 | 21 | 17 | 4 | 8 | 22 | 24 | 6 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260107026 | 3 | 11 | 20 | 16 | 4 | 7 | 21 | 23 | 5 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260106026 | 2 | 10 | 19 | 15 | 4 | 6 | 20 | 22 | 4 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260105026 | 1 | 9 | 18 | 14 | 4 | 5 | 19 | 21 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260104026 | 0 | 8 | 17 | 13 | 16 | 4 | 18 | 20 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103026 | 2 | 7 | 16 | 12 | 15 | 3 | 17 | 19 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260102026 | 1 | 6 | 15 | 11 | 14 | 2 | 16 | 18 | 8 | 22 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260101026 | 0 | 5 | 14 | 10 | 13 | 1 | 15 | 17 | 2 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251231026 | 7 | 4 | 13 | 9 | 12 | 5 | 14 | 16 | 1 | 20 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251230026 | 6 | 3 | 12 | 8 | 11 | 1 | 13 | 15 | 8 | 19 | 1 | 双 | 大 | 3 |
