新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | 15 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 40 | 13 | 11 | 26 | 28 | 12 | 42 | 14 | 12 | 17 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316043 | 40 | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 17 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260315043 | 39 | 12 | 10 | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260314043 | 38 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 15 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260313043 | 37 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 14 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 20260312043 | 36 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260311043 | 35 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260310043 | 34 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 11 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260309043 | 33 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 11 | 10 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260308043 | 32 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 7 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260307043 | 31 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 14 | 9 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260306043 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 8 | 7 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260305043 | 29 | 2 | 2 | 26 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 6 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260304043 | 28 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303043 | 27 | 1 | 3 | 24 | 28 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302043 | 26 | 1 | 2 | 23 | 27 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301043 | 25 | 7 | 1 | 22 | 26 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228043 | 24 | 6 | 2 | 21 | 25 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227043 | 23 | 5 | 3 | 20 | 24 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260226043 | 22 | 4 | 2 | 19 | 23 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260225043 | 21 | 3 | 1 | 18 | 22 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224043 | 20 | 2 | 2 | 17 | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223043 | 19 | 1 | 6 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260222043 | 18 | 1 | 5 | 15 | 19 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260221043 | 17 | 6 | 4 | 14 | 18 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260220043 | 16 | 5 | 3 | 13 | 17 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260219043 | 15 | 4 | 2 | 12 | 16 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218043 | 14 | 3 | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260217043 | 13 | 2 | 2 | 10 | 14 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260216043 | 12 | 1 | 11 | 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215043 | 11 | 1 | 10 | 8 | 12 | 4 | 42 | 1 | 5 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
