新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| 最大遗漏 | 9 | 61 | 23 | 27 | 17 | 27 | 24 | 7 | 26 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128030 | 6 | 61 | 23 | 27 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260127030 | 5 | 60 | 22 | 26 | 4 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260126030 | 4 | 59 | 21 | 25 | 3 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260125030 | 3 | 58 | 20 | 24 | 2 | 12 | 1 | 4 | 26 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260124030 | 2 | 57 | 19 | 23 | 1 | 11 | 6 | 3 | 25 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123030 | 1 | 56 | 18 | 22 | 4 | 10 | 6 | 2 | 24 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260122030 | 0 | 55 | 17 | 21 | 2 | 9 | 5 | 1 | 23 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260121030 | 6 | 54 | 16 | 20 | 1 | 8 | 4 | 7 | 22 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260120030 | 5 | 53 | 15 | 19 | 4 | 7 | 3 | 6 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260119030 | 4 | 52 | 14 | 18 | 8 | 6 | 2 | 5 | 20 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260118030 | 3 | 51 | 13 | 17 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260117030 | 2 | 50 | 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 18 | 11 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116030 | 1 | 49 | 11 | 15 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115030 | 0 | 48 | 10 | 14 | 4 | 2 | 24 | 1 | 16 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114030 | 2 | 47 | 9 | 13 | 3 | 1 | 23 | 7 | 15 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260113030 | 1 | 46 | 8 | 12 | 2 | 5 | 22 | 4 | 14 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260112030 | 0 | 45 | 7 | 11 | 1 | 4 | 21 | 3 | 13 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260111030 | 9 | 44 | 6 | 10 | 4 | 3 | 20 | 2 | 12 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260110030 | 8 | 43 | 5 | 9 | 4 | 2 | 19 | 1 | 11 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260109030 | 7 | 42 | 4 | 8 | 17 | 1 | 18 | 7 | 10 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260108030 | 6 | 41 | 3 | 7 | 16 | 5 | 17 | 5 | 9 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260107030 | 5 | 40 | 2 | 6 | 15 | 5 | 16 | 4 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260106030 | 4 | 39 | 1 | 5 | 14 | 2 | 15 | 3 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105030 | 3 | 38 | 2 | 4 | 13 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104030 | 2 | 37 | 15 | 3 | 12 | 5 | 13 | 1 | 5 | 7 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260103030 | 1 | 36 | 14 | 2 | 11 | 27 | 12 | 7 | 4 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260102030 | 0 | 35 | 13 | 1 | 10 | 26 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260101030 | 7 | 34 | 12 | 3 | 9 | 25 | 10 | 1 | 2 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251231030 | 6 | 33 | 11 | 23 | 8 | 24 | 9 | 7 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20251230030 | 5 | 32 | 10 | 22 | 7 | 23 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
