新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 17 | 11 | 20 | 18 | 31 | 12 | 46 | 28 | 17 | 33 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316039 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260315039 | 7 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 19 | 6 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260314039 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260313039 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 9 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260312039 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 16 | 3 | 8 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260311039 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 12 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260310039 | 2 | 9 | 8 | 3 | 31 | 11 | 14 | 1 | 6 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260309039 | 1 | 8 | 7 | 18 | 30 | 10 | 13 | 7 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260308039 | 0 | 7 | 6 | 17 | 29 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260307039 | 4 | 6 | 5 | 16 | 28 | 8 | 11 | 2 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260306039 | 3 | 5 | 4 | 15 | 27 | 7 | 10 | 1 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260305039 | 2 | 4 | 3 | 14 | 26 | 6 | 9 | 7 | 1 | 33 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260304039 | 1 | 3 | 2 | 13 | 25 | 5 | 8 | 9 | 8 | 32 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303039 | 0 | 2 | 1 | 12 | 24 | 4 | 7 | 8 | 17 | 31 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302039 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 | 3 | 6 | 7 | 16 | 30 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301039 | 1 | 1 | 20 | 10 | 22 | 2 | 5 | 6 | 15 | 29 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260228039 | 0 | 10 | 19 | 9 | 21 | 1 | 4 | 5 | 14 | 28 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227039 | 1 | 9 | 18 | 8 | 20 | 5 | 3 | 4 | 13 | 27 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260226039 | 0 | 8 | 17 | 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | 26 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225039 | 17 | 7 | 16 | 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260224039 | 16 | 6 | 15 | 5 | 17 | 3 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260223039 | 15 | 5 | 14 | 4 | 16 | 2 | 46 | 7 | 9 | 23 | 单 | 9 | 大 | 4 |
| 20260222039 | 14 | 4 | 13 | 3 | 15 | 1 | 45 | 7 | 8 | 22 | 单 | 8 | 大 | 3 |
| 20260221039 | 13 | 3 | 12 | 2 | 14 | 5 | 44 | 28 | 7 | 21 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260220039 | 12 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 43 | 27 | 6 | 20 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260219039 | 11 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 42 | 26 | 5 | 19 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260218039 | 10 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 41 | 25 | 4 | 18 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260217039 | 9 | 11 | 8 | 1 | 10 | 5 | 40 | 24 | 3 | 17 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260216039 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 39 | 23 | 2 | 16 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215039 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 38 | 22 | 1 | 15 | 单 | 1 | 大 | 4 |
