新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 |
| 最大遗漏 | 27 | 22 | 8 | 8 | 12 | 13 | 17 | 35 | 8 | 24 | 3 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261019018 | 27 | 7 | 8 | 3 | 5 | 13 | 14 | 2 | 4 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20261019017 | 26 | 6 | 7 | 2 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20261019016 | 25 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261019015 | 24 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 35 | 1 | 3 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261019014 | 23 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 34 | 8 | 2 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261019013 | 22 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 33 | 4 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261019012 | 21 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 8 | 32 | 3 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261019011 | 20 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 31 | 2 | 3 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261019010 | 19 | 22 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 30 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261019009 | 18 | 21 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 29 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20261019008 | 17 | 20 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 28 | 1 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261019007 | 16 | 19 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 27 | 8 | 24 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261019006 | 15 | 18 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 26 | 8 | 23 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261019005 | 14 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 | 22 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261019004 | 13 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 24 | 6 | 21 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261019003 | 12 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 23 | 5 | 20 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261019002 | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 22 | 4 | 19 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20261019001 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | 3 | 18 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
