新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 2 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 15 | 12 | 37 | 41 | 21 | 14 | 7 | 10 | 3 | 51 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128026 | 7 | 9 | 4 | 12 | 2 | 41 | 6 | 1 | 5 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128025 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 40 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128024 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 39 | 20 | 6 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128023 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 38 | 19 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128022 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 37 | 18 | 4 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128021 | 2 | 4 | 15 | 7 | 6 | 36 | 17 | 3 | 8 | 9 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128020 | 1 | 3 | 14 | 6 | 5 | 35 | 16 | 2 | 8 | 8 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128019 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 34 | 15 | 1 | 6 | 7 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128018 | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 33 | 14 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260128017 | 10 | 1 | 11 | 3 | 2 | 32 | 13 | 1 | 4 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260128016 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 31 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128015 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 30 | 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128014 | 7 | 3 | 8 | 3 | 37 | 29 | 10 | 13 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128013 | 6 | 2 | 7 | 8 | 36 | 28 | 9 | 12 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128012 | 5 | 1 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260128011 | 4 | 1 | 5 | 6 | 34 | 26 | 7 | 10 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260128010 | 3 | 11 | 4 | 5 | 33 | 25 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260128009 | 2 | 10 | 3 | 4 | 32 | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 51 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260128008 | 1 | 9 | 2 | 3 | 31 | 23 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 50 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128007 | 0 | 8 | 1 | 2 | 30 | 22 | 3 | 6 | 7 | 4 | 反 | 49 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128006 | 4 | 7 | 2 | 1 | 29 | 21 | 2 | 5 | 6 | 3 | 反 | 48 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128005 | 3 | 6 | 12 | 3 | 28 | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 反 | 47 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128004 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 反 | 46 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128003 | 1 | 4 | 10 | 8 | 26 | 18 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 45 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128002 | 0 | 3 | 9 | 7 | 25 | 17 | 14 | 1 | 2 | 4 | 反 | 44 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128001 | 11 | 2 | 8 | 6 | 24 | 16 | 13 | 7 | 1 | 3 | 反 | 43 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
