新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 17 | 18 | 17 | 15 | 20 |
| 最大遗漏 | 30 | 18 | 17 | 21 | 15 | 62 | 9 | 14 | 35 | 31 | 3 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316035 | 30 | 13 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316034 | 29 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 13 | 4 | 31 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316033 | 28 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 30 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316032 | 27 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 29 | 反 | 19 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316031 | 26 | 9 | 17 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 28 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316030 | 25 | 8 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 27 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316029 | 24 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 26 | 反 | 16 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316028 | 23 | 6 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 25 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316027 | 22 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 24 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316026 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 23 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316025 | 20 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 22 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316024 | 19 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 | 21 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260316023 | 18 | 1 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 34 | 20 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316022 | 17 | 1 | 8 | 5 | 4 | 62 | 2 | 1 | 33 | 19 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316021 | 16 | 2 | 7 | 4 | 3 | 61 | 1 | 7 | 32 | 18 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316020 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 60 | 6 | 4 | 31 | 17 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316019 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 59 | 8 | 3 | 30 | 16 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316018 | 13 | 18 | 4 | 1 | 4 | 58 | 7 | 2 | 29 | 15 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316017 | 12 | 17 | 3 | 3 | 15 | 57 | 6 | 1 | 28 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316016 | 11 | 16 | 2 | 1 | 14 | 56 | 5 | 7 | 27 | 13 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316015 | 10 | 15 | 1 | 3 | 13 | 55 | 4 | 11 | 26 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260316014 | 9 | 14 | 2 | 1 | 12 | 54 | 3 | 10 | 25 | 11 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316013 | 8 | 13 | 5 | 3 | 11 | 53 | 2 | 9 | 24 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316012 | 7 | 12 | 4 | 3 | 10 | 52 | 1 | 8 | 23 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316011 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 51 | 6 | 7 | 22 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316010 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 50 | 1 | 6 | 21 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316009 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 49 | 6 | 5 | 20 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316008 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 48 | 9 | 4 | 19 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316007 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 47 | 8 | 3 | 18 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316006 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 46 | 7 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316005 | 0 | 5 | 9 | 21 | 3 | 45 | 6 | 1 | 16 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316004 | 6 | 4 | 8 | 20 | 2 | 44 | 5 | 7 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316003 | 5 | 3 | 7 | 19 | 1 | 43 | 4 | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316002 | 4 | 2 | 6 | 18 | 4 | 42 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316001 | 3 | 1 | 5 | 17 | 4 | 41 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
