新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 22 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 55 | 21 | 38 | 16 | 17 | 30 | 13 | 25 | 14 | 26 | 8 | 2 | 5 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128030 | 3 | 21 | 12 | 15 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 26 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260127030 | 2 | 20 | 11 | 14 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 25 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260126030 | 1 | 19 | 10 | 13 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 24 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260125030 | 0 | 18 | 9 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 23 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260124030 | 4 | 17 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 22 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260123030 | 3 | 16 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 25 | 2 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260122030 | 2 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 24 | 1 | 20 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260121030 | 1 | 14 | 5 | 8 | 2 | 30 | 6 | 23 | 8 | 19 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260120030 | 0 | 13 | 4 | 7 | 1 | 29 | 5 | 22 | 14 | 18 | 7 | 双 | 5 | 小 |
| 20260119030 | 9 | 12 | 3 | 6 | 4 | 28 | 4 | 21 | 13 | 17 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20260118030 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 27 | 3 | 20 | 12 | 16 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117030 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 26 | 2 | 19 | 11 | 15 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116030 | 6 | 9 | 2 | 3 | 17 | 25 | 1 | 18 | 10 | 14 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115030 | 5 | 8 | 10 | 2 | 16 | 24 | 6 | 17 | 9 | 13 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114030 | 4 | 7 | 9 | 1 | 15 | 23 | 6 | 16 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113030 | 3 | 6 | 8 | 3 | 14 | 22 | 1 | 15 | 7 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260112030 | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 21 | 6 | 14 | 6 | 10 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260111030 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 20 | 6 | 13 | 5 | 9 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260110030 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 19 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260109030 | 55 | 2 | 4 | 1 | 10 | 18 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260108030 | 54 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | 12 | 10 | 2 | 6 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260107030 | 53 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 11 | 9 | 1 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260106030 | 52 | 18 | 1 | 3 | 7 | 15 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105030 | 51 | 17 | 2 | 2 | 6 | 14 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104030 | 50 | 16 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260103030 | 49 | 15 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260102030 | 48 | 14 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101030 | 47 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251231030 | 46 | 12 | 38 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251230030 | 45 | 11 | 37 | 16 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
