新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 20 | 48 | 33 | 52 | 20 | 13 | 6 | 10 | 27 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316039 | 20 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 27 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260315039 | 19 | 14 | 1 | 2 | 20 | 5 | 6 | 4 | 26 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260314039 | 18 | 13 | 2 | 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 25 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260313039 | 17 | 12 | 5 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260312039 | 16 | 11 | 4 | 8 | 17 | 2 | 6 | 1 | 23 | 5 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260311039 | 15 | 10 | 3 | 7 | 16 | 1 | 6 | 7 | 22 | 4 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260310039 | 14 | 9 | 2 | 6 | 15 | 5 | 5 | 1 | 21 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260309039 | 13 | 8 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 20 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260308039 | 12 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 10 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260307039 | 11 | 6 | 33 | 3 | 12 | 4 | 2 | 9 | 18 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260306039 | 10 | 5 | 32 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 17 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260305039 | 9 | 4 | 31 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 16 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260304039 | 8 | 3 | 30 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260303039 | 7 | 2 | 29 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260302039 | 6 | 1 | 28 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 13 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301039 | 5 | 1 | 27 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 12 | 18 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260228039 | 4 | 6 | 26 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260227039 | 3 | 5 | 25 | 52 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 16 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260226039 | 2 | 4 | 24 | 51 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 15 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260225039 | 1 | 3 | 23 | 50 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224039 | 0 | 2 | 22 | 49 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 13 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260223039 | 3 | 1 | 21 | 48 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260222039 | 2 | 1 | 20 | 47 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260221039 | 1 | 3 | 19 | 46 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220039 | 0 | 2 | 18 | 45 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219039 | 11 | 1 | 17 | 44 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260218039 | 10 | 1 | 16 | 43 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217039 | 9 | 48 | 15 | 42 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260216039 | 8 | 47 | 14 | 41 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215039 | 7 | 46 | 13 | 40 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 双 | 大 | 1 |
