新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 11 | 16 | 14 | 32 | 32 | 24 | 17 | 15 | 16 | 21 | 5 | 10 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251130043 | 10 | 1 | 2 | 32 | 3 | 6 | 4 | 15 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251129043 | 9 | 11 | 1 | 31 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251128043 | 8 | 10 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251127043 | 7 | 9 | 14 | 29 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251126043 | 6 | 8 | 13 | 28 | 5 | 2 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251125043 | 5 | 7 | 12 | 27 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 9 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20251124043 | 4 | 6 | 11 | 26 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251123043 | 3 | 5 | 10 | 25 | 2 | 24 | 4 | 8 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122043 | 2 | 4 | 9 | 24 | 1 | 23 | 3 | 7 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251121043 | 1 | 3 | 8 | 23 | 4 | 22 | 2 | 6 | 4 | 21 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251120043 | 0 | 2 | 7 | 22 | 32 | 21 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251119043 | 11 | 1 | 6 | 21 | 31 | 20 | 6 | 4 | 2 | 19 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251118043 | 10 | 1 | 5 | 20 | 30 | 19 | 2 | 3 | 1 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251117043 | 9 | 16 | 4 | 19 | 29 | 18 | 1 | 2 | 8 | 17 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20251116043 | 8 | 15 | 3 | 18 | 28 | 17 | 6 | 1 | 13 | 16 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251115043 | 7 | 14 | 2 | 17 | 27 | 16 | 1 | 7 | 12 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251114043 | 6 | 13 | 1 | 16 | 26 | 15 | 6 | 2 | 11 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251113043 | 5 | 12 | 2 | 15 | 25 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251112043 | 4 | 11 | 1 | 14 | 24 | 13 | 2 | 7 | 9 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251111043 | 3 | 10 | 2 | 13 | 23 | 12 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20251110043 | 2 | 9 | 1 | 12 | 22 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251109043 | 1 | 8 | 2 | 11 | 21 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251108043 | 0 | 7 | 4 | 10 | 20 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251107043 | 0 | 6 | 3 | 9 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251106043 | 4 | 5 | 2 | 8 | 18 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251105043 | 3 | 4 | 1 | 7 | 17 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251104043 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5 | 17 | 10 | 1 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251103043 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 4 | 16 | 9 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251102043 | 0 | 1 | 12 | 4 | 14 | 3 | 15 | 8 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251101043 | 10 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 14 | 7 | 15 | 1 | 单 | 10 | 1 | 小 |
