新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 6 | 12 |
| 最大遗漏 | 11 | 21 | 9 | 20 | 35 | 29 | 29 | 6 | 15 | 18 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830026 | 4 | 12 | 3 | 20 | 2 | 29 | 6 | 1 | 15 | 18 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829026 | 3 | 11 | 2 | 19 | 1 | 28 | 9 | 7 | 14 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828026 | 2 | 10 | 1 | 18 | 4 | 27 | 8 | 6 | 13 | 16 | 6 | 双 | 6 | 小 |
| 20260827026 | 1 | 9 | 2 | 17 | 4 | 26 | 7 | 5 | 12 | 15 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260826026 | 0 | 8 | 2 | 16 | 3 | 25 | 6 | 4 | 11 | 14 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260825026 | 0 | 7 | 1 | 15 | 2 | 24 | 5 | 3 | 10 | 13 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260824026 | 11 | 6 | 2 | 14 | 1 | 23 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260823026 | 10 | 5 | 9 | 13 | 4 | 22 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260822026 | 9 | 4 | 8 | 12 | 1 | 21 | 2 | 7 | 7 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260821026 | 8 | 3 | 7 | 11 | 4 | 20 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260820026 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 19 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260819026 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 18 | 29 | 3 | 4 | 7 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260818026 | 5 | 1 | 4 | 8 | 35 | 17 | 28 | 2 | 3 | 6 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260817026 | 4 | 1 | 3 | 7 | 34 | 16 | 27 | 1 | 2 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260816026 | 3 | 21 | 2 | 6 | 33 | 15 | 26 | 7 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260815026 | 2 | 20 | 1 | 5 | 32 | 14 | 25 | 6 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260814026 | 1 | 19 | 2 | 4 | 31 | 13 | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260813026 | 0 | 18 | 5 | 3 | 30 | 12 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
