新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 14 | 17 | 12 | 15 | 19 | 20 | 30 | 13 | 21 | 18 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601007 | 14 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260531007 | 13 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260530007 | 12 | 5 | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260529007 | 11 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 13 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260528007 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260527007 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 | 20 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260526007 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 19 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525007 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260524007 | 6 | 16 | 2 | 7 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260523007 | 5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 16 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260522007 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 15 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260521007 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260520007 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 13 | 8 | 7 | 21 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260519007 | 1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 12 | 7 | 4 | 20 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260518007 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260517007 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260516007 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260515007 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 16 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260514007 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 15 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260513007 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 | 14 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260512007 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 13 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260511007 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 30 | 10 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260510007 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 9 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260509007 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 | 8 | 10 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260508007 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 27 | 7 | 9 | 17 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260507007 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 6 | 8 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260506007 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 5 | 7 | 15 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260505007 | 2 | 15 | 2 | 1 | 19 | 11 | 24 | 4 | 6 | 14 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260504007 | 1 | 14 | 4 | 3 | 18 | 10 | 23 | 3 | 5 | 13 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260503007 | 0 | 13 | 3 | 1 | 17 | 9 | 22 | 2 | 4 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
