新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 12 |
| 最大遗漏 | 10 | 12 | 9 | 5 | 45 | 26 | 41 | 14 | 13 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830027 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 41 | 14 | 4 | 9 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260829027 | 0 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 40 | 13 | 3 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828027 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 39 | 12 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260827027 | 4 | 9 | 7 | 2 | 45 | 5 | 38 | 11 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260826027 | 3 | 8 | 6 | 1 | 44 | 26 | 37 | 10 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260825027 | 2 | 7 | 5 | 3 | 43 | 25 | 36 | 9 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260824027 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42 | 24 | 35 | 8 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260823027 | 0 | 5 | 3 | 1 | 41 | 23 | 34 | 7 | 13 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260822027 | 10 | 4 | 2 | 3 | 40 | 22 | 33 | 6 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260821027 | 9 | 3 | 1 | 4 | 39 | 21 | 32 | 5 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260820027 | 8 | 2 | 2 | 3 | 38 | 20 | 31 | 4 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260819027 | 7 | 1 | 5 | 2 | 37 | 19 | 30 | 3 | 9 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260818027 | 6 | 1 | 4 | 1 | 36 | 18 | 29 | 2 | 8 | 7 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260817027 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 17 | 28 | 1 | 7 | 6 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260816027 | 4 | 3 | 2 | 1 | 34 | 16 | 27 | 7 | 6 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260815027 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | 15 | 26 | 7 | 5 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260814027 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32 | 14 | 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260813027 | 1 | 1 | 6 | 4 | 31 | 13 | 24 | 5 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
