新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 13 | 8 | 13 | 8 |
| 最大遗漏 | 56 | 15 | 15 | 28 | 29 | 14 | 14 | 11 | 10 | 22 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128021 | 5 | 1 | 2 | 28 | 29 | 12 | 14 | 7 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260128020 | 4 | 2 | 1 | 27 | 28 | 11 | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128019 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | 10 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128018 | 2 | 1 | 15 | 25 | 26 | 9 | 11 | 4 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128017 | 1 | 2 | 14 | 24 | 25 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128016 | 0 | 1 | 13 | 23 | 24 | 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128015 | 56 | 1 | 12 | 22 | 23 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260128014 | 55 | 4 | 11 | 21 | 22 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 7 | 大 | 4 |
| 20260128013 | 54 | 3 | 10 | 20 | 21 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260128012 | 53 | 2 | 9 | 19 | 20 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260128011 | 52 | 1 | 8 | 18 | 19 | 2 | 4 | 7 | 5 | 22 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260128010 | 51 | 1 | 7 | 17 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260128009 | 50 | 15 | 6 | 16 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260128008 | 49 | 14 | 5 | 15 | 16 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260128007 | 48 | 13 | 4 | 14 | 15 | 3 | 6 | 11 | 1 | 18 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260128006 | 47 | 12 | 3 | 13 | 14 | 2 | 6 | 10 | 8 | 17 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260128005 | 46 | 11 | 2 | 12 | 13 | 1 | 5 | 9 | 8 | 16 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128004 | 45 | 10 | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128003 | 44 | 9 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128002 | 43 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128001 | 42 | 7 | 2 | 8 | 9 | 14 | 1 | 5 | 3 | 12 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 1 | 小 |
