台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 最大遗漏 | 13 | 38 | 2 | 7 | 8 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030656 | 13 | 38 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115030655 | 12 | 37 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115030654 | 11 | 36 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
