台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 17 | 5 | 15 | 10 | 10 | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | 59 | 12 | 51 | 56 | 66 | 65 | 57 |
| 最大遗漏 | 27 | 34 | 19 | 49 | 33 | 31 | 30 | 32 | 52 | 17 | 6 | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115005603 | 1 | 19 | 9 | 4 | 7 | 2 | 28 | 3 | 10 | 9 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005602 | 0 | 18 | 8 | 3 | 6 | 1 | 27 | 2 | 9 | 11 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005601 | 3 | 17 | 7 | 2 | 5 | 5 | 26 | 1 | 8 | 10 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115005600 | 2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 15 | 25 | 7 | 7 | 9 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005599 | 1 | 15 | 5 | 3 | 3 | 14 | 24 | 10 | 6 | 8 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115005598 | 0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 9 | 5 | 7 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115005597 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 22 | 8 | 4 | 6 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115005596 | 1 | 12 | 2 | 49 | 4 | 11 | 21 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 正 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 115005595 | 0 | 11 | 1 | 48 | 3 | 10 | 20 | 6 | 2 | 4 | 反 | 12 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115005594 | 4 | 10 | 2 | 47 | 2 | 9 | 19 | 5 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005593 | 3 | 9 | 14 | 46 | 1 | 8 | 18 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005592 | 2 | 8 | 13 | 45 | 4 | 7 | 17 | 3 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005591 | 1 | 7 | 12 | 44 | 13 | 6 | 16 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005590 | 0 | 6 | 11 | 43 | 12 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005589 | 2 | 5 | 10 | 42 | 11 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005588 | 1 | 4 | 9 | 41 | 10 | 3 | 13 | 32 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005587 | 0 | 3 | 8 | 40 | 9 | 2 | 12 | 31 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005586 | 13 | 2 | 7 | 39 | 8 | 1 | 11 | 30 | 8 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005585 | 12 | 1 | 6 | 38 | 7 | 5 | 10 | 29 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 115005584 | 11 | 1 | 5 | 37 | 6 | 1 | 9 | 28 | 7 | 3 | 反 | 1 | 4 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115005583 | 10 | 11 | 4 | 36 | 5 | 5 | 8 | 27 | 6 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115005582 | 9 | 10 | 3 | 35 | 4 | 5 | 7 | 26 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115005581 | 8 | 9 | 2 | 34 | 3 | 10 | 6 | 25 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005580 | 7 | 8 | 1 | 33 | 2 | 9 | 5 | 24 | 3 | 9 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005579 | 6 | 7 | 2 | 32 | 1 | 8 | 4 | 23 | 2 | 5 | 反 | 27 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 115005578 | 5 | 6 | 2 | 31 | 4 | 7 | 3 | 22 | 1 | 4 | 反 | 26 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115005577 | 4 | 5 | 1 | 30 | 10 | 6 | 2 | 21 | 8 | 3 | 1 | 25 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005576 | 3 | 4 | 2 | 29 | 9 | 5 | 1 | 20 | 7 | 2 | 反 | 24 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005575 | 2 | 3 | 5 | 28 | 8 | 4 | 6 | 19 | 6 | 1 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005574 | 1 | 2 | 4 | 27 | 7 | 3 | 12 | 18 | 5 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005573 | 0 | 1 | 3 | 26 | 6 | 2 | 11 | 17 | 4 | 10 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005572 | 6 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 10 | 16 | 3 | 9 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005571 | 5 | 6 | 1 | 24 | 4 | 5 | 9 | 15 | 2 | 8 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005570 | 4 | 5 | 2 | 23 | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 7 | 反 | 18 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115005569 | 3 | 4 | 1 | 22 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | 6 | 1 | 17 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115005568 | 2 | 3 | 2 | 21 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 5 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115005567 | 1 | 2 | 18 | 20 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115005566 | 0 | 1 | 17 | 19 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 反 | 14 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005565 | 15 | 1 | 16 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005564 | 14 | 34 | 15 | 17 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115005563 | 13 | 33 | 14 | 16 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005562 | 12 | 32 | 13 | 15 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 17 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115005561 | 11 | 31 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005560 | 10 | 30 | 11 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005559 | 9 | 29 | 10 | 12 | 4 | 20 | 1 | 3 | 2 | 14 | 反 | 7 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005558 | 8 | 28 | 9 | 11 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115005557 | 7 | 27 | 8 | 10 | 2 | 18 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005556 | 6 | 26 | 7 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005555 | 5 | 25 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 7 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005554 | 4 | 24 | 5 | 7 | 10 | 15 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005553 | 3 | 23 | 4 | 6 | 9 | 14 | 6 | 1 | 5 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005552 | 2 | 22 | 3 | 5 | 8 | 13 | 30 | 7 | 4 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005551 | 1 | 21 | 2 | 4 | 7 | 12 | 29 | 7 | 3 | 6 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005550 | 0 | 20 | 1 | 3 | 6 | 11 | 28 | 7 | 2 | 5 | 反 | 13 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115005549 | 8 | 19 | 2 | 2 | 5 | 10 | 27 | 6 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005548 | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 | 5 | 8 | 3 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005547 | 6 | 17 | 1 | 3 | 3 | 8 | 25 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005546 | 5 | 16 | 2 | 12 | 2 | 7 | 24 | 3 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005545 | 4 | 15 | 5 | 11 | 1 | 6 | 23 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005544 | 3 | 14 | 4 | 10 | 4 | 5 | 22 | 1 | 6 | 7 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005543 | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 4 | 21 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005542 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115005541 | 0 | 11 | 1 | 7 | 33 | 2 | 19 | 9 | 3 | 4 | 反 | 4 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005540 | 5 | 10 | 2 | 6 | 32 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005539 | 4 | 9 | 10 | 5 | 31 | 5 | 17 | 7 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005538 | 3 | 8 | 9 | 4 | 30 | 14 | 16 | 6 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005537 | 2 | 7 | 8 | 3 | 29 | 13 | 15 | 5 | 6 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005536 | 1 | 6 | 7 | 2 | 28 | 12 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005535 | 0 | 5 | 6 | 1 | 27 | 11 | 13 | 3 | 4 | 9 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005534 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 | 10 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005533 | 0 | 3 | 4 | 5 | 25 | 9 | 11 | 1 | 2 | 7 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005532 | 12 | 2 | 3 | 4 | 24 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005531 | 11 | 1 | 2 | 3 | 23 | 7 | 9 | 12 | 8 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005530 | 10 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 8 | 11 | 16 | 4 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115005529 | 9 | 28 | 2 | 1 | 21 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005528 | 8 | 27 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005527 | 7 | 26 | 2 | 4 | 19 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005526 | 6 | 25 | 1 | 3 | 18 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005525 | 5 | 24 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005524 | 4 | 23 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005523 | 3 | 22 | 5 | 3 | 15 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005522 | 2 | 21 | 4 | 17 | 14 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115005521 | 1 | 20 | 3 | 16 | 13 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005520 | 0 | 19 | 2 | 15 | 12 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005519 | 27 | 18 | 1 | 14 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005518 | 26 | 17 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005517 | 25 | 16 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005516 | 24 | 15 | 19 | 11 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 8 |
| 115005515 | 23 | 14 | 18 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 115005514 | 22 | 13 | 17 | 9 | 6 | 31 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 115005513 | 21 | 12 | 16 | 8 | 5 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 115005512 | 20 | 11 | 15 | 7 | 4 | 29 | 3 | 2 | 8 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115005511 | 19 | 10 | 14 | 6 | 3 | 28 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115005510 | 18 | 9 | 13 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005509 | 17 | 8 | 12 | 4 | 1 | 26 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005508 | 16 | 7 | 11 | 3 | 4 | 25 | 9 | 1 | 5 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005507 | 15 | 6 | 10 | 2 | 11 | 24 | 8 | 7 | 4 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115005506 | 14 | 5 | 9 | 1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115005505 | 13 | 4 | 8 | 3 | 9 | 22 | 6 | 1 | 2 | 12 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005504 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 21 | 5 | 7 | 1 | 11 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005503 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 20 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005502 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 19 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005501 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 18 | 2 | 12 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005500 | 8 | 33 | 3 | 2 | 4 | 17 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115005499 | 7 | 32 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005498 | 6 | 31 | 1 | 3 | 2 | 15 | 23 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115005497 | 5 | 30 | 2 | 2 | 1 | 14 | 22 | 8 | 6 | 4 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115005496 | 4 | 29 | 12 | 1 | 4 | 13 | 21 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005495 | 3 | 28 | 11 | 3 | 22 | 12 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115005494 | 2 | 27 | 10 | 3 | 21 | 11 | 19 | 5 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005493 | 1 | 26 | 9 | 29 | 20 | 10 | 18 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005492 | 0 | 25 | 8 | 28 | 19 | 9 | 17 | 3 | 1 | 15 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005491 | 4 | 24 | 7 | 27 | 18 | 8 | 16 | 2 | 8 | 14 | 6 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115005490 | 3 | 23 | 6 | 26 | 17 | 7 | 15 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005489 | 2 | 22 | 5 | 25 | 16 | 6 | 14 | 7 | 52 | 12 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005488 | 1 | 21 | 4 | 24 | 15 | 5 | 13 | 7 | 51 | 11 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005487 | 0 | 20 | 3 | 23 | 14 | 4 | 12 | 13 | 50 | 10 | 2 | 重 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 115005486 | 0 | 19 | 2 | 22 | 13 | 3 | 11 | 12 | 49 | 9 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115005485 | 0 | 18 | 1 | 21 | 12 | 2 | 10 | 11 | 48 | 8 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005484 | 2 | 17 | 2 | 20 | 11 | 1 | 9 | 10 | 47 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005483 | 1 | 16 | 7 | 19 | 10 | 5 | 8 | 9 | 46 | 6 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005482 | 0 | 15 | 6 | 18 | 9 | 10 | 7 | 8 | 45 | 5 | 4 | 重 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 |
