台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 最大遗漏 | 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 15 | 2 | 27 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030656 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 2 | 27 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030655 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 26 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115030654 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 8 | 25 | 2 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
