台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 13 | 5 | 8 | 17 | 13 | 9 | 17 | 18 | 12 | 56 | 12 | 54 | 63 | 59 | 69 | 53 |
| 最大遗漏 | 29 | 25 | 42 | 37 | 20 | 20 | 32 | 23 | 17 | 20 | 5 | 30 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115005603 | 3 | 25 | 42 | 20 | 2 | 14 | 1 | 7 | 8 | 18 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005602 | 2 | 24 | 41 | 19 | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 17 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115005601 | 1 | 23 | 40 | 18 | 4 | 12 | 32 | 3 | 6 | 16 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115005600 | 0 | 22 | 39 | 17 | 3 | 11 | 31 | 2 | 5 | 15 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005599 | 0 | 21 | 38 | 16 | 2 | 10 | 30 | 1 | 4 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005598 | 7 | 20 | 37 | 15 | 1 | 9 | 29 | 7 | 3 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005597 | 6 | 19 | 36 | 14 | 4 | 8 | 28 | 3 | 2 | 12 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115005596 | 5 | 18 | 35 | 13 | 4 | 7 | 27 | 2 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005595 | 4 | 17 | 34 | 12 | 7 | 6 | 26 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115005594 | 3 | 16 | 33 | 11 | 6 | 5 | 25 | 7 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005593 | 2 | 15 | 32 | 10 | 5 | 4 | 24 | 3 | 8 | 8 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115005592 | 1 | 14 | 31 | 9 | 4 | 3 | 23 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005591 | 0 | 13 | 30 | 8 | 3 | 2 | 22 | 1 | 17 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005590 | 25 | 12 | 29 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 16 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005589 | 24 | 11 | 28 | 6 | 1 | 5 | 20 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005588 | 23 | 10 | 27 | 5 | 4 | 9 | 19 | 2 | 14 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005587 | 22 | 9 | 26 | 4 | 4 | 8 | 18 | 1 | 13 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005586 | 21 | 8 | 25 | 3 | 2 | 7 | 17 | 7 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005585 | 20 | 7 | 24 | 2 | 1 | 6 | 16 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005584 | 19 | 6 | 23 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005583 | 18 | 5 | 22 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 | 9 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115005582 | 17 | 4 | 21 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005581 | 16 | 3 | 20 | 13 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005580 | 15 | 2 | 19 | 12 | 4 | 1 | 11 | 13 | 6 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005579 | 14 | 1 | 18 | 11 | 4 | 5 | 10 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115005578 | 13 | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115005577 | 12 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005576 | 11 | 4 | 15 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005575 | 10 | 3 | 14 | 7 | 4 | 20 | 6 | 8 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005574 | 9 | 2 | 13 | 6 | 17 | 19 | 5 | 7 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005573 | 8 | 1 | 12 | 5 | 16 | 18 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005572 | 7 | 1 | 11 | 4 | 15 | 17 | 3 | 5 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005571 | 6 | 1 | 10 | 3 | 14 | 16 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005570 | 5 | 1 | 9 | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | 10 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005569 | 4 | 18 | 8 | 1 | 12 | 14 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005568 | 3 | 17 | 7 | 3 | 11 | 13 | 5 | 1 | 8 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005567 | 2 | 16 | 6 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005566 | 1 | 15 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005565 | 0 | 14 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 9 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005564 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005563 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 17 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115005562 | 0 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 6 | 反 | 16 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115005561 | 23 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005560 | 22 | 9 | 20 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005559 | 21 | 8 | 19 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005558 | 20 | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005557 | 19 | 6 | 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005556 | 18 | 5 | 16 | 13 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115005555 | 17 | 4 | 15 | 12 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005554 | 16 | 3 | 14 | 11 | 4 | 15 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005553 | 15 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | 4 | 7 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005552 | 14 | 1 | 12 | 9 | 2 | 13 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005551 | 13 | 1 | 11 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005550 | 12 | 8 | 10 | 7 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115005549 | 11 | 7 | 9 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005548 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 20 | 4 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005547 | 9 | 5 | 7 | 4 | 20 | 8 | 19 | 3 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115005546 | 8 | 4 | 6 | 3 | 19 | 7 | 18 | 2 | 10 | 9 | 5 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 115005545 | 7 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 17 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 115005544 | 6 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 16 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115005543 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 15 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 115005542 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | 14 | 11 | 6 | 8 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115005541 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 2 | 13 | 10 | 5 | 7 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005540 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 1 | 12 | 9 | 4 | 6 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005539 | 1 | 2 | 25 | 10 | 12 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005538 | 0 | 1 | 24 | 9 | 11 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005537 | 5 | 1 | 23 | 8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005536 | 4 | 18 | 22 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115005535 | 3 | 17 | 21 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115005534 | 2 | 16 | 20 | 5 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005533 | 1 | 15 | 19 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005532 | 0 | 14 | 18 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 17 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005531 | 5 | 13 | 17 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 16 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115005530 | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005529 | 3 | 11 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 14 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005528 | 2 | 10 | 14 | 37 | 1 | 8 | 6 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005527 | 1 | 9 | 13 | 36 | 4 | 7 | 17 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005526 | 0 | 8 | 12 | 35 | 5 | 6 | 16 | 3 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005525 | 29 | 7 | 11 | 34 | 4 | 5 | 15 | 2 | 10 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115005524 | 28 | 6 | 10 | 33 | 3 | 4 | 14 | 1 | 9 | 9 | 1 | 30 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115005523 | 27 | 5 | 9 | 32 | 2 | 3 | 13 | 7 | 8 | 1 | 反 | 29 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005522 | 26 | 4 | 8 | 31 | 1 | 2 | 12 | 11 | 7 | 9 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005521 | 25 | 3 | 7 | 30 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005520 | 24 | 2 | 6 | 29 | 1 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 2 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005519 | 23 | 1 | 5 | 28 | 4 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005518 | 22 | 1 | 4 | 27 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 反 | 24 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005517 | 21 | 9 | 3 | 26 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 反 | 23 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005516 | 20 | 8 | 2 | 25 | 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005515 | 19 | 7 | 1 | 24 | 11 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005514 | 18 | 6 | 2 | 23 | 10 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005513 | 17 | 5 | 7 | 22 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 115005512 | 16 | 4 | 6 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115005511 | 15 | 3 | 5 | 20 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005510 | 14 | 2 | 4 | 19 | 6 | 1 | 6 | 3 | 12 | 9 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005509 | 13 | 1 | 3 | 18 | 5 | 5 | 12 | 2 | 11 | 8 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115005508 | 12 | 1 | 2 | 17 | 4 | 6 | 11 | 1 | 10 | 7 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005507 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005506 | 10 | 1 | 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005505 | 9 | 1 | 19 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005504 | 8 | 4 | 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005503 | 7 | 3 | 17 | 12 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 115005502 | 6 | 2 | 16 | 11 | 12 | 5 | 5 | 23 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115005501 | 5 | 1 | 15 | 10 | 11 | 2 | 4 | 22 | 3 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115005500 | 4 | 1 | 14 | 9 | 10 | 1 | 3 | 21 | 2 | 8 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005499 | 3 | 15 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 20 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005498 | 2 | 14 | 12 | 7 | 8 | 10 | 1 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 | 正 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 115005497 | 1 | 13 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115005496 | 0 | 12 | 10 | 5 | 6 | 8 | 1 | 17 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115005495 | 13 | 11 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 16 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 115005494 | 12 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115005493 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005492 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 9 | 1 | 29 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005491 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 20 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005490 | 8 | 6 | 4 | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 19 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005489 | 7 | 5 | 3 | 19 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005488 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005487 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | 8 | 2 | 16 | 1 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005486 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 6 | 17 | 7 | 1 | 15 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005485 | 3 | 1 | 9 | 15 | 8 | 5 | 16 | 6 | 8 | 14 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005484 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 15 | 5 | 1 | 13 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005483 | 1 | 2 | 7 | 13 | 6 | 3 | 14 | 4 | 8 | 12 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005482 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 11 | 反 | 19 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
