台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 13 | 6 | 13 | 14 | 21 | 11 | 15 | 11 | 9 | 55 | 9 | 58 | 71 | 51 | 67 | 55 |
| 最大遗漏 | 30 | 26 | 58 | 29 | 22 | 16 | 36 | 46 | 28 | 37 | 4 | 27 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115005603 | 18 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 36 | 2 | 10 | 16 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005602 | 17 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 35 | 1 | 9 | 15 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005601 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 34 | 7 | 8 | 14 | 3 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005600 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 33 | 10 | 7 | 13 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115005599 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 | 9 | 6 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115005598 | 13 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 31 | 8 | 5 | 11 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005597 | 12 | 6 | 14 | 11 | 4 | 1 | 30 | 7 | 4 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005596 | 11 | 5 | 13 | 10 | 2 | 5 | 29 | 6 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005595 | 10 | 4 | 12 | 9 | 1 | 5 | 28 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005594 | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 27 | 4 | 1 | 7 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005593 | 8 | 2 | 10 | 7 | 12 | 1 | 26 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005592 | 7 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 25 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115005591 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 | 24 | 1 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005590 | 5 | 20 | 7 | 4 | 9 | 6 | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115005589 | 4 | 19 | 6 | 3 | 8 | 5 | 22 | 7 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005588 | 3 | 18 | 5 | 2 | 7 | 4 | 21 | 8 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005587 | 2 | 17 | 4 | 1 | 6 | 3 | 20 | 7 | 5 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005586 | 1 | 16 | 3 | 3 | 5 | 2 | 19 | 6 | 4 | 26 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005585 | 0 | 15 | 2 | 19 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 | 25 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005584 | 7 | 14 | 1 | 18 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 24 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005583 | 6 | 13 | 2 | 17 | 2 | 8 | 16 | 3 | 1 | 23 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005582 | 5 | 12 | 9 | 16 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 22 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005581 | 4 | 11 | 8 | 15 | 4 | 6 | 14 | 1 | 28 | 21 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005580 | 3 | 10 | 7 | 14 | 2 | 5 | 13 | 7 | 27 | 20 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005579 | 2 | 9 | 6 | 13 | 1 | 4 | 12 | 7 | 26 | 19 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005578 | 1 | 8 | 5 | 12 | 4 | 3 | 11 | 2 | 25 | 18 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005577 | 0 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 10 | 1 | 24 | 17 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005576 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 7 | 23 | 16 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115005575 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 22 | 15 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005574 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 21 | 14 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005573 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005572 | 4 | 2 | 28 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 12 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005571 | 3 | 1 | 27 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005570 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 | 1 | 3 | 7 | 17 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005569 | 1 | 26 | 25 | 3 | 21 | 5 | 2 | 6 | 16 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005568 | 0 | 25 | 24 | 2 | 20 | 7 | 1 | 5 | 15 | 8 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005567 | 3 | 24 | 23 | 1 | 19 | 6 | 6 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005566 | 2 | 23 | 22 | 3 | 18 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115005565 | 1 | 22 | 21 | 3 | 17 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005564 | 0 | 21 | 20 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005563 | 4 | 20 | 19 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005562 | 3 | 19 | 18 | 6 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005561 | 2 | 18 | 17 | 5 | 13 | 5 | 21 | 6 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005560 | 1 | 17 | 16 | 4 | 12 | 6 | 20 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005559 | 0 | 16 | 15 | 3 | 11 | 5 | 19 | 4 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005558 | 30 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 18 | 3 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 115005557 | 29 | 14 | 13 | 1 | 9 | 3 | 17 | 2 | 4 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115005556 | 28 | 13 | 12 | 3 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005555 | 27 | 12 | 11 | 5 | 7 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115005554 | 26 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005553 | 25 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005552 | 24 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 14 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115005551 | 23 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 13 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115005550 | 22 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 12 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005549 | 21 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005548 | 20 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005547 | 19 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115005546 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 15 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005545 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 14 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005544 | 16 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005543 | 15 | 1 | 17 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 反 | 9 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115005542 | 14 | 3 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005541 | 13 | 2 | 15 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005540 | 12 | 1 | 14 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005539 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 7 | 20 | 2 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005538 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005537 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 18 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005536 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115005535 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 16 | 11 | 10 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 115005534 | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 9 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115005533 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 8 | 2 | 反 | 27 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005532 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13 | 8 | 7 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005531 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 7 | 6 | 9 | 3 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005530 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 2 | 24 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115005529 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115005528 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005527 | 20 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005526 | 19 | 3 | 2 | 29 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005525 | 18 | 2 | 58 | 28 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005524 | 17 | 1 | 57 | 27 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115005523 | 16 | 1 | 56 | 26 | 5 | 1 | 4 | 19 | 3 | 2 | 反 | 17 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005522 | 15 | 7 | 55 | 25 | 4 | 5 | 3 | 18 | 2 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115005521 | 14 | 6 | 54 | 24 | 3 | 4 | 2 | 17 | 1 | 9 | 3 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005520 | 13 | 5 | 53 | 23 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 9 | 2 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115005519 | 12 | 4 | 52 | 22 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 8 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005518 | 11 | 3 | 51 | 21 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 7 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005517 | 10 | 2 | 50 | 20 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 6 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005516 | 9 | 1 | 49 | 19 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005515 | 8 | 1 | 48 | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005514 | 7 | 4 | 47 | 17 | 13 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005513 | 6 | 3 | 46 | 16 | 12 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005512 | 5 | 2 | 45 | 15 | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115005511 | 4 | 1 | 44 | 14 | 10 | 16 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005510 | 3 | 1 | 43 | 13 | 9 | 15 | 1 | 6 | 2 | 37 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005509 | 2 | 11 | 42 | 12 | 8 | 14 | 6 | 5 | 1 | 36 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 115005508 | 1 | 10 | 41 | 11 | 7 | 13 | 2 | 4 | 8 | 35 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115005507 | 0 | 9 | 40 | 10 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 34 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005506 | 10 | 8 | 39 | 9 | 5 | 11 | 6 | 2 | 7 | 33 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 115005505 | 9 | 7 | 38 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 6 | 32 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115005504 | 8 | 6 | 37 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 31 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005503 | 7 | 5 | 36 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 30 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115005502 | 6 | 4 | 35 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 29 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005501 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 28 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005500 | 4 | 2 | 33 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | 27 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005499 | 3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 4 | 6 | 46 | 8 | 26 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005498 | 2 | 1 | 31 | 1 | 7 | 3 | 5 | 45 | 6 | 25 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115005497 | 1 | 3 | 30 | 3 | 6 | 2 | 4 | 44 | 5 | 24 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005496 | 0 | 2 | 29 | 7 | 5 | 1 | 3 | 43 | 4 | 23 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005495 | 11 | 1 | 28 | 6 | 4 | 5 | 2 | 42 | 3 | 22 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005494 | 10 | 1 | 27 | 5 | 3 | 6 | 1 | 41 | 2 | 21 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005493 | 9 | 3 | 26 | 4 | 2 | 5 | 6 | 40 | 1 | 20 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115005492 | 8 | 2 | 25 | 3 | 1 | 4 | 12 | 39 | 8 | 19 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005491 | 7 | 1 | 24 | 2 | 4 | 3 | 11 | 38 | 4 | 18 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115005490 | 6 | 1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 10 | 37 | 3 | 17 | 反 | 10 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115005489 | 5 | 3 | 22 | 3 | 4 | 1 | 9 | 36 | 2 | 16 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005488 | 4 | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 8 | 35 | 1 | 15 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005487 | 3 | 1 | 20 | 12 | 2 | 5 | 7 | 34 | 8 | 14 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005486 | 2 | 1 | 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 33 | 14 | 13 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115005485 | 1 | 2 | 18 | 10 | 4 | 3 | 5 | 32 | 13 | 12 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115005484 | 0 | 1 | 17 | 9 | 7 | 2 | 4 | 31 | 12 | 11 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005483 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 | 1 | 3 | 30 | 11 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005482 | 1 | 6 | 15 | 7 | 5 | 5 | 2 | 29 | 10 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
