台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 7 | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 | 6 | 9 | 11 | 48 | 9 | 46 | 46 | 57 | 50 | 53 |
| 最大遗漏 | 20 | 28 | 39 | 28 | 21 | 25 | 23 | 32 | 36 | 35 | 4 | 17 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115005584 | 18 | 5 | 11 | 28 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005583 | 17 | 4 | 10 | 27 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005582 | 16 | 3 | 9 | 26 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 7 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005581 | 15 | 2 | 8 | 25 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005580 | 14 | 1 | 7 | 24 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005579 | 13 | 1 | 6 | 23 | 1 | 15 | 2 | 11 | 5 | 4 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005578 | 12 | 13 | 5 | 22 | 4 | 14 | 1 | 10 | 4 | 3 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005577 | 11 | 12 | 4 | 21 | 1 | 13 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005576 | 10 | 11 | 3 | 20 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005575 | 9 | 10 | 2 | 19 | 18 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005574 | 8 | 9 | 1 | 18 | 17 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115005573 | 7 | 8 | 2 | 17 | 16 | 9 | 1 | 5 | 10 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005572 | 6 | 7 | 3 | 16 | 15 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115005571 | 5 | 6 | 2 | 15 | 14 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005570 | 4 | 5 | 1 | 14 | 13 | 6 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005569 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 5 | 9 | 1 | 6 | 10 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005568 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005567 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 7 | 32 | 4 | 8 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115005566 | 0 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 6 | 31 | 3 | 7 | 反 | 12 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005565 | 3 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 5 | 30 | 2 | 6 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005564 | 2 | 26 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 29 | 1 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005563 | 1 | 25 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 28 | 8 | 4 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115005562 | 0 | 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 27 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005561 | 9 | 23 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 26 | 8 | 2 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115005560 | 8 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 35 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005559 | 7 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 | 24 | 34 | 9 | 4 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005558 | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 | 23 | 33 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005557 | 5 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 22 | 32 | 8 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 115005556 | 4 | 18 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 21 | 31 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 115005555 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 20 | 30 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 115005554 | 2 | 16 | 4 | 3 | 3 | 8 | 17 | 19 | 29 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 115005553 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 16 | 18 | 28 | 4 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115005552 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 | 27 | 3 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115005551 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 26 | 2 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005550 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | 25 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005549 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | 24 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005548 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 23 | 18 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005547 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 22 | 17 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005546 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 | 16 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005545 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 20 | 15 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115005544 | 12 | 6 | 1 | 24 | 4 | 2 | 7 | 9 | 19 | 14 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005543 | 11 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 13 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005542 | 10 | 4 | 21 | 22 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | 12 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005541 | 9 | 3 | 20 | 21 | 4 | 1 | 4 | 6 | 16 | 11 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005540 | 8 | 2 | 19 | 20 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005539 | 7 | 1 | 18 | 19 | 4 | 13 | 2 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005538 | 6 | 1 | 17 | 18 | 7 | 12 | 1 | 3 | 13 | 8 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005537 | 5 | 3 | 16 | 17 | 6 | 11 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115005536 | 4 | 2 | 15 | 16 | 5 | 10 | 6 | 1 | 11 | 6 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005535 | 3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005534 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 8 | 1 | 10 | 9 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005533 | 1 | 16 | 12 | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005532 | 0 | 15 | 11 | 12 | 1 | 6 | 23 | 8 | 7 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005531 | 9 | 14 | 10 | 11 | 4 | 5 | 22 | 7 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005530 | 8 | 13 | 9 | 10 | 2 | 4 | 21 | 6 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005529 | 7 | 12 | 8 | 9 | 1 | 3 | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005528 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005527 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 18 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115005526 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 17 | 2 | 1 | 35 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005525 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 25 | 16 | 1 | 8 | 34 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115005524 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 | 15 | 7 | 1 | 33 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005523 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23 | 14 | 4 | 8 | 32 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005522 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 13 | 3 | 8 | 31 | 反 | 6 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115005521 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005520 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 1 | 6 | 29 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005519 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 19 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005518 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 18 | 9 | 17 | 4 | 27 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115005517 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 | 8 | 16 | 3 | 26 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115005516 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 16 | 7 | 15 | 2 | 25 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 115005515 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | 6 | 14 | 1 | 24 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115005514 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 14 | 5 | 13 | 8 | 23 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005513 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 4 | 12 | 1 | 22 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005512 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 | 12 | 3 | 11 | 8 | 21 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005511 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 | 5 | 20 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005510 | 0 | 28 | 6 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 4 | 19 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005509 | 20 | 27 | 5 | 1 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005508 | 19 | 26 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115005507 | 18 | 25 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005506 | 17 | 24 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 115005505 | 16 | 23 | 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115005504 | 15 | 22 | 2 | 9 | 6 | 4 | 18 | 3 | 5 | 13 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115005503 | 14 | 21 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 | 2 | 4 | 12 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005502 | 13 | 20 | 2 | 7 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 11 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005501 | 12 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115005500 | 11 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 | 28 | 1 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005499 | 10 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 8 | 8 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005498 | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 26 | 36 | 7 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005497 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 25 | 35 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005496 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24 | 34 | 5 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005495 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 23 | 33 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005494 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 22 | 32 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005493 | 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 21 | 31 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005492 | 3 | 10 | 4 | 5 | 21 | 5 | 6 | 20 | 30 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115005491 | 2 | 9 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 19 | 29 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005490 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 7 | 4 | 18 | 28 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005489 | 0 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 3 | 17 | 27 | 4 | 反 | 11 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115005488 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 | 16 | 26 | 3 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005487 | 7 | 5 | 39 | 3 | 16 | 4 | 1 | 15 | 25 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005486 | 6 | 4 | 38 | 7 | 15 | 3 | 6 | 14 | 24 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115005485 | 5 | 3 | 37 | 6 | 14 | 2 | 1 | 13 | 23 | 9 | 3 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005484 | 4 | 2 | 36 | 5 | 13 | 1 | 6 | 12 | 22 | 9 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005483 | 3 | 1 | 35 | 4 | 12 | 5 | 5 | 11 | 21 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115005482 | 2 | 1 | 34 | 3 | 11 | 1 | 4 | 10 | 20 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
