台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 最大遗漏 | 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | 27 | 10 | 14 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030656 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 27 | 6 | 14 | 9 | 12 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115030655 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 26 | 10 | 13 | 8 | 11 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 8 | 小 |
| 115030654 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 25 | 9 | 12 | 7 | 10 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 7 | 小 |
