台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 11 | 15 | 13 | 17 | 11 | 7 | 11 | 17 | 11 | 60 | 8 | 55 | 57 | 66 | 57 | 66 |
| 最大遗漏 | 43 | 24 | 19 | 22 | 22 | 35 | 28 | 20 | 16 | 24 | 5 | 24 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115005604 | 12 | 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 18 | 10 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005603 | 11 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 17 | 9 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005602 | 10 | 20 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 16 | 8 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005601 | 9 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005600 | 8 | 18 | 1 | 2 | 22 | 3 | 15 | 14 | 6 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005599 | 7 | 17 | 2 | 1 | 21 | 2 | 14 | 13 | 5 | 8 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005598 | 6 | 16 | 3 | 3 | 20 | 1 | 13 | 12 | 4 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005597 | 5 | 15 | 2 | 7 | 19 | 5 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005596 | 4 | 14 | 1 | 6 | 18 | 5 | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005595 | 3 | 13 | 2 | 5 | 17 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005594 | 2 | 12 | 5 | 4 | 16 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005593 | 1 | 11 | 4 | 3 | 15 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005592 | 0 | 10 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005591 | 23 | 9 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005590 | 22 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005589 | 21 | 7 | 2 | 22 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005588 | 20 | 6 | 1 | 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005587 | 19 | 5 | 2 | 20 | 9 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005586 | 18 | 4 | 5 | 19 | 8 | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005585 | 17 | 3 | 4 | 18 | 7 | 19 | 6 | 10 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115005584 | 16 | 2 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10 | 9 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005583 | 15 | 1 | 2 | 16 | 5 | 17 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005582 | 14 | 1 | 1 | 15 | 4 | 16 | 8 | 7 | 2 | 9 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005581 | 13 | 2 | 2 | 14 | 3 | 15 | 7 | 6 | 1 | 8 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005580 | 12 | 1 | 10 | 13 | 2 | 14 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005579 | 11 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005578 | 10 | 6 | 8 | 11 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005577 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005576 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005575 | 7 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005574 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005573 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 22 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115005572 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115005571 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 20 | 6 | 2 | 10 | 反 | 17 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005570 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 19 | 5 | 1 | 9 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005569 | 1 | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | 8 | 8 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005568 | 0 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 16 | 7 | 反 | 14 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005567 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 15 | 6 | 反 | 13 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005566 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 5 | 15 | 1 | 14 | 5 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115005565 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 35 | 14 | 7 | 13 | 4 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005564 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 34 | 13 | 19 | 12 | 3 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115005563 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 33 | 12 | 18 | 11 | 2 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005562 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 32 | 11 | 17 | 10 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005561 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 31 | 10 | 16 | 9 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005560 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 30 | 9 | 15 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005559 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 29 | 8 | 14 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005558 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 28 | 7 | 13 | 6 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115005557 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 27 | 6 | 12 | 5 | 24 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 115005556 | 1 | 17 | 2 | 3 | 7 | 26 | 5 | 11 | 4 | 23 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115005555 | 0 | 16 | 1 | 5 | 6 | 25 | 4 | 10 | 3 | 22 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 115005554 | 7 | 15 | 2 | 4 | 5 | 24 | 3 | 9 | 2 | 21 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115005553 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2 | 8 | 1 | 20 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115005552 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 22 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115005551 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 21 | 6 | 6 | 3 | 18 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005550 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 5 | 2 | 17 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115005549 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 19 | 11 | 4 | 1 | 16 | 反 | 12 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115005548 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 18 | 10 | 3 | 8 | 15 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005547 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 17 | 9 | 2 | 5 | 14 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005546 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | 8 | 1 | 4 | 13 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005545 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 7 | 3 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005544 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 11 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005543 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005542 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005541 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115005540 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005539 | 5 | 1 | 17 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115005538 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005537 | 3 | 1 | 15 | 9 | 5 | 7 | 28 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115005536 | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 6 | 27 | 1 | 7 | 3 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005535 | 1 | 14 | 13 | 7 | 3 | 5 | 26 | 7 | 6 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005534 | 0 | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 3 | 5 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005533 | 7 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2 | 4 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005532 | 6 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 1 | 3 | 16 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005531 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 22 | 7 | 2 | 15 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115005530 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 21 | 10 | 1 | 14 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005529 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 20 | 9 | 8 | 13 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005528 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 19 | 8 | 15 | 12 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115005527 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18 | 7 | 14 | 11 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115005526 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 13 | 10 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005525 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 12 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005524 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 8 | 3 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005523 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115005522 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 13 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115005521 | 13 | 1 | 14 | 2 | 9 | 6 | 12 | 1 | 8 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 115005520 | 12 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 115005519 | 11 | 1 | 12 | 3 | 7 | 4 | 10 | 20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 115005518 | 10 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 19 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 115005517 | 9 | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 18 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115005516 | 8 | 23 | 9 | 21 | 4 | 1 | 7 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115005515 | 7 | 22 | 8 | 20 | 3 | 5 | 6 | 16 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115005514 | 6 | 21 | 7 | 19 | 2 | 5 | 5 | 15 | 1 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115005513 | 5 | 20 | 6 | 18 | 1 | 15 | 4 | 14 | 8 | 7 | 1 | 11 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 115005512 | 4 | 19 | 5 | 17 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115005511 | 3 | 18 | 4 | 16 | 1 | 13 | 2 | 12 | 8 | 5 | 1 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115005510 | 2 | 17 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 4 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115005509 | 1 | 16 | 2 | 14 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115005508 | 0 | 15 | 1 | 13 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115005507 | 2 | 14 | 2 | 12 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005506 | 1 | 13 | 3 | 11 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005505 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 16 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115005504 | 43 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115005503 | 42 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 14 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115005502 | 41 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 | 13 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115005501 | 40 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 12 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115005500 | 39 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115005499 | 38 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115005498 | 37 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115005497 | 36 | 4 | 6 | 2 | 5 | 19 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005496 | 35 | 3 | 5 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115005495 | 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115005494 | 33 | 1 | 3 | 9 | 2 | 16 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115005493 | 32 | 1 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115005492 | 31 | 13 | 1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115005491 | 30 | 12 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 10 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005490 | 29 | 11 | 19 | 5 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115005489 | 28 | 10 | 18 | 4 | 1 | 11 | 17 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115005488 | 27 | 9 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115005487 | 26 | 8 | 16 | 2 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115005486 | 25 | 7 | 15 | 1 | 18 | 8 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115005485 | 24 | 6 | 14 | 3 | 17 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115005484 | 23 | 5 | 13 | 4 | 16 | 6 | 12 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115005483 | 22 | 4 | 12 | 3 | 15 | 5 | 11 | 2 | 8 | 8 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115005482 | 21 | 3 | 11 | 2 | 14 | 4 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
