台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 最大遗漏 | 35 | 41 | 4 | 18 | 23 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030656 | 35 | 41 | 4 | 18 | 23 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115030655 | 34 | 40 | 3 | 17 | 22 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115030654 | 33 | 39 | 2 | 16 | 21 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
