重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 13 | 16 |
| 最大遗漏 | 10 | 19 | 8 | 10 | 23 | 28 | 31 | 28 | 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316026 | 9 | 14 | 8 | 10 | 1 | 2 | 31 | 7 | 19 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260315026 | 8 | 13 | 7 | 9 | 4 | 1 | 30 | 5 | 18 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260314026 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 29 | 4 | 17 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260313026 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 22 | 28 | 3 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260312026 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 21 | 27 | 2 | 15 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260311026 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 20 | 26 | 1 | 14 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260310026 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 25 | 7 | 13 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260309026 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | 24 | 4 | 12 | 10 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260308026 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 17 | 23 | 3 | 11 | 9 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260307026 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | 22 | 2 | 10 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260306026 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 21 | 1 | 9 | 7 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260305026 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 20 | 7 | 8 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260304026 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 19 | 4 | 7 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260303026 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 18 | 3 | 6 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302026 | 4 | 1 | 1 | 6 | 23 | 11 | 17 | 2 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301026 | 3 | 19 | 2 | 5 | 22 | 10 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227026 | 2 | 18 | 5 | 4 | 21 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260226026 | 1 | 17 | 4 | 3 | 20 | 8 | 14 | 28 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260225026 | 0 | 16 | 3 | 2 | 19 | 7 | 13 | 27 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224026 | 3 | 15 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 26 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260223026 | 2 | 14 | 1 | 3 | 17 | 5 | 11 | 25 | 3 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260222026 | 1 | 13 | 2 | 3 | 16 | 4 | 10 | 24 | 2 | 5 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260221026 | 0 | 12 | 6 | 2 | 15 | 3 | 9 | 23 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220026 | 10 | 11 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 22 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219026 | 9 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 21 | 8 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260218026 | 8 | 9 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 20 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260217026 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 19 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260216026 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 18 | 5 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215026 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 28 | 3 | 17 | 4 | 10 | 1 | 双 | 3 | 小 |
