重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| 最大遗漏 | 11 | 17 | 8 | 21 | 21 | 15 | 12 | 12 | 20 | 11 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260716020 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 20 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260716019 | 5 | 9 | 2 | 21 | 3 | 4 | 2 | 11 | 19 | 7 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260716018 | 4 | 8 | 2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18 | 6 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260716017 | 3 | 7 | 6 | 19 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260716016 | 2 | 6 | 5 | 18 | 4 | 1 | 12 | 8 | 16 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260716015 | 1 | 5 | 4 | 17 | 21 | 5 | 11 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260716014 | 0 | 4 | 3 | 16 | 20 | 15 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260716013 | 0 | 3 | 2 | 15 | 19 | 14 | 9 | 5 | 13 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260716012 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 | 13 | 8 | 4 | 12 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260716011 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | 12 | 7 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260716010 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 11 | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260716009 | 0 | 7 | 3 | 11 | 15 | 10 | 5 | 1 | 9 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260716008 | 3 | 6 | 2 | 10 | 14 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260716007 | 2 | 5 | 1 | 9 | 13 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260716006 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260716005 | 0 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260716004 | 11 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260716003 | 10 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260716002 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260716001 | 8 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
